Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Saison 2007-2008 Semaine 18
Semaine : 18
14 - 2
Sets 45 : 16
MANAGE A

MANAGE A

JoueurClass.Vict.
BLONDEAU SébastienB40
FLUTE SébastienB62
MUNOZ RodrigueB60
BACHERIUS LucD00

Détails des rencontres — Sets 45 : 16

Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 LAMBIET Florent 3 - 2 FLUTE Sébastien 1 - 0
2 BAGUETTE Laure 3 - 1 BLONDEAU Sébastien 2 - 0
3 QUICKELS Vincent 3 - 1 BACHERIUS Luc 3 - 0
4 INDEHERBERG Cindy 3 - 0 MUNOZ Rodrigue 4 - 0
5 LAMBIET Florent 3 - 0 BLONDEAU Sébastien 5 - 0
6 BAGUETTE Laure 3 - 2 FLUTE Sébastien 6 - 0
7 QUICKELS Vincent 3 - 0 MUNOZ Rodrigue 7 - 0
8 INDEHERBERG Cindy 3 - 0 BACHERIUS Luc 8 - 0
9 LAMBIET Florent 3 - 2 MUNOZ Rodrigue 9 - 0
10 BAGUETTE Laure 3 - 0 BACHERIUS Luc 10 - 0
11 QUICKELS Vincent 3 - wo BLONDEAU Sébastien 11 - 0
12 INDEHERBERG Cindy 2 - 3 FLUTE Sébastien 11 - 1
13 LAMBIET Florent 3 - 0 BACHERIUS Luc 12 - 1
14 BAGUETTE Laure 3 - 2 MUNOZ Rodrigue 13 - 1
15 QUICKELS Vincent 1 - 3 FLUTE Sébastien 13 - 2
16 INDEHERBERG Cindy 3 - wo BLONDEAU Sébastien 14 - 2