| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | CULOT
Vincent | B6 |
| 3-0 | BURGEON
Sophie | B6 |
| 3-0 | DANTINNE
Xavier | B6 |
| 1-3 | MOLLET
Thierry | C0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | HALLEUX David | B6 |
| 3-2 | BROSE Julien | B6 |
| 2-3 | SCHOONDBROODT
Grégory | C0 |
| 3-1 | CHATEAU Luc | C2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | GORLIER
Benjamin | B6 |
| 3-1 | LYCOPS
Nicolas | B4 |
| 3-0 | RAUCQ Eric | B6 |
| 0-3 | GORLIER
Michaël | B6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | HEYDEN
Christian | B4 |
| 3-2 | LOBET Steve | B4 |
| 3-1 | LOUCHE Michaël | B4 |
| 3-1 | LENNERTZ
Jean-François | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 1-3 | DOSSIN
Nicolas | B6 |
| 3-2 | BLANDAUX
Fabrice | B4 |
| 3-2 | DEVILLERS
Marc | B6 |
| 3-2 | BAILLY
Stéphane | B6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | DUBOIS
Rudy | C0 |
| 3-0 | DEPRIS
Jean-Michel | B6 |
| 2-3 | DELVAUX
Frédéric | C0 |
| 3-1 | DEPRIS
Benoît | C0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-1 | MUNOZ
Rodrigue | B6 |
| 2-3 | BLONDEAU
Sébastien | B4 |
| 3-1 | HUBERT
Thibaut | B6 |
| 3-1 | FLUTE
Sébastien | B6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-0 | DESSY
Bruno | B4 |
| 3-2 | VERSTRAETE Hugues | B4 |
| 3-1 | GUILMIN
Grégory | B4 |
| 3-1 | HARDY
Geoffrey | B6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 2-3 | BOTHY Vincent | B4 |
| 1-3 | DUPONT Patrick | B4 |
| 0-3 | CANTELLI Fabrizio | B4 |
| 0-3 | MAECK Alexis | B4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-2 | CASTIAUX
Vincent | B6 |
| 3-0 | GILGEAN
Gérald | B4 |
| 3-1 | BERTIN
Michael | B6 |
| 3-0 | CAMPANELLA Giuseppe | B6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-1 | DELHAYE
Serge | B6 |
| 3-1 | VANCOPPENOLLE
Laurent | B4 |
| 2-3 | DEMERLIER
Jean-Marc | B6 |
| 1-3 | LECLERCQ
Sébastien | B6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 0-3 | HALLEUX David | B6 |
| 3-0 | BROSE Julien | B6 |
| 3-0 | GODBILLE
Pierre | C0 |
| 3-1 | PETIAU Marc | C4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-0 | GORLIER
Benjamin | B6 |
| 3-2 | RAUCQ Eric | B6 |
| 3-2 | BURLION
Jérôme | C2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | LOUCHE
Michael | B4 |
| 2-3 | LOBET Steve | B4 |
| 3-0 | HEYDEN
Christian | B4 |
| 3-2 | LENNERTZ
Jean-François | C0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-2 | DOSSIN
Nicolas | B6 |
| 3-1 | BLANDAUX
Fabrice | B4 |
| 3-1 | DEVILLERS
Marc | B6 |
| 1-3 | BAILLY
Stéphane | B6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-2 | FLUTE
Sébastien | B6 |
| 3-0 | BLONDEAU
Sébastien | B4 |
| 3-2 | MUNOZ
Rodrigue | B6 |
| 3-0 | BACHERIUS
Luc | D0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-1 | GUILMIN
Grégory | B4 |
| 3-1 | DESSY
Bruno | B4 |
| 3-0 | HANET
François | B6 |
| 1-3 | ROSART
Charlotte | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 0-3 | BOTHY Vincent | B4 |
| 3-0 | DUPONT Patrick | B4 |
| 0-3 | SOCQUET Alain | B4 |
| 3-1 | GERARD Christophe | B4 |