| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-1 | DANTINNE
Xavier | B6 |
| 3-0 | MOLLET
Thierry | C0 |
| 3-1 | CULOT
Vincent | B6 |
| 3-0 | BURGEON
Sophie | B6 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 0-3 | JUNKER
Laurence | A |
| 3-2 | HEINE
Fanny | B0 |
| 2-3 | BILLEN
Els | A |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | SCHOULER Charlène | B0 |
| 3-0 | VAN DEN BERGHE Anja | A |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | SCHOONDBROODT
Grégory | C0 |
| 0-3 | CHATEAU Luc | C2 |
| 3-0 | HALLEUX David | B6 |
| 1-3 | BROSE Julien | B6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | VIEILLEVOYE Françoise | B2 |
| 3-0 | STEICHEN Nathalie | B2 |
| 3-0 | CHARPENTIER Nathalie | B2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-0 | RAUCQ Eric | B6 |
| 3-0 | GORLIER
Michaël | B6 |
| 3-0 | GORLIER
Benjamin | B6 |
| 3-0 | LYCOPS
Nicolas | B4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 2-3 | CHMIGUELSKAIA Elena | A |
| 3-1 | CHEN Qian | A |
| 0-3 | MITYUKOVA Daria | A |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | LOUCHE Michaël | B4 |
| 3-0 | LENNERTZ
Jean-François | C0 |
| 3-0 | HEYDEN
Christian | B4 |
| 2-3 | LOBET Steve | B4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | MASSART Caroline | B0 |
| 3-0 | POSTIAU Céline | B2 |
| 3-1 | MARTOS SANCHEZ Margaux | B0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 2-3 | DEVILLERS
Marc | B6 |
| 3-0 | BAILLY
Stéphane | B6 |
| 3-0 | DOSSIN
Nicolas | B6 |
| 3-1 | BLANDAUX
Fabrice | B4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | TAUYENS
Evy | B2 |
| 3-0 | MARTENS
An | B2 |
| 3-2 | GERRITS
Rebecca | B2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | DELVAUX
Frédéric | C0 |
| 3-2 | DEPRIS
Benoît | C0 |
| 3-2 | DUBOIS
Rudy | C0 |
| 1-3 | DEPRIS
Jean-Michel | B6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | SKLIAR
Irina | A |
| 3-1 | PREVOT
Anne-Lise | A |
| 3-1 | VANDENBERGHE Anja | A |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | HUBERT
Thibaut | B6 |
| 3-0 | FLUTE
Sébastien | B6 |
| 0-3 | MUNOZ
Rodrigue | B6 |
| 0-3 | BLONDEAU
Sébastien | B4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | BAUME Emeline | NC |
| 3-1 | GANTY Laetitia | NC |
| 3-0 | LAURIER Sabine | NC |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 0-3 | GUILMIN
Grégory | B4 |
| 3-0 | HARDY
Geoffrey | B6 |
| 3-0 | DESSY
Bruno | B4 |
| 3-2 | VERSTRAETE Hugues | B4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-0 | ROSART
Charlotte | B0 |
| 3-0 | LUCAS
Céline | B0 |
| 3-1 | PREUD\'HOMME Stéphanie | B0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-1 | CANTELLI Fabrizio | B4 |
| 2-3 | MAECK Alexis | B4 |
| 0-3 | BOTHY Vincent | B4 |
| 3-1 | DUPONT Patrick | B4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | STASSART
Katelien | B2 |
| 3-1 | MEYS
Bérengère | B0 |
| 3-1 | LEBRUN
Mélanie | B0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | BERTIN
Michael | B6 |
| 2-3 | CAMPANELLA
Giuseppe | B6 |
| 3-2 | CASTIAUX
Vincent | B6 |
| 3-1 | GILGEAN
Gérald | B4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 1-3 | DRIESMANS
K. | B2 |
| 3-0 | BREBELS
A. | B6 |
| 0-3 | GAVRILA
D. | A |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-2 | DEMERLIER
Jean-Marc | B6 |
| 3-1 | LECLERCQ
Sébastien | B6 |
| 3-2 | DELHAYE
Serge | B6 |
| 2-3 | VANCOPPENOLLE
Laurent | B4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-0 | BORBOUSE
Romy | A |
| 0-3 | LUCENKOVA
Viktoria | A |
| 1-3 | MARCEKOVA
Vierra | A |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-1 | DANTINNE
Xavier | B6 |
| 1-3 | EUDIER
Patrick | D0 |
| 1-3 | CULOT
Vincent | B6 |
| 3-0 | BURGEON
Sophie | B6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | HEINE
Fanny | B0 |
| 3-2 | JUNKER
Laurence | A |
| 3-2 | BILLEN
Els | A |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-0 | GODBILLE
Pierre | C0 |
| 3-1 | PETIAU Marc | C4 |
| 3-2 | HALLEUX
David | B6 |
| 3-2 | BROSE Julien | B6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 2-3 | CLAVIER Jacqueline | B2 |
| 3-0 | VIEILLEVOYE | B2 |
| 3-0 | CHARPENTIER Nathalie | B2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 3-0 | BURLION
Jérôme | C2 |
| 0-3 | GORLIER
Benjamin | B6 |
| 0-3 | RAUCQ
Eric | B6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-2 | WANG
Wan Ying | A |
| 3-2 | CHEN
Qian | A |
| 1-3 | MITYUKOVA Daria | A |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-0 | WONKIEWICZ Vanessa | B2 |
| 1-3 | PESTIAU
Céline | B2 |
| 1-3 | MASSART
Caroline | B0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | DEVILLERS
Marc | B6 |
| 3-1 | BAILLY
Stéphane | B6 |
| 3-2 | DOSSIN
Nicolas | B6 |
| 3-1 | BLANDAUX
Fabrice | B4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | MARTENS
An | B2 |
| 3-0 | WAGEMANS
Maricka | B6 |
| 0-3 | GERRITS
Rebecca | B2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 2-3 | DELVAUX
Frédéric | C0 |
| 3-0 | DEPRIS
Benoit | C0 |
| 3-0 | DUBOIS
Rudy | C0 |
| 0-3 | DEPRIS
Jean-Michel | B6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | SCHOULER Charlène | B0 |
| 3-0 | VAN DEN BERGHE Anja | A |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-0 | MUNOZ
Rodrigue | B6 |
| 3-0 | BACHERIUS
Luc | D0 |
| 2-3 | FLUTE
Sébastien | B6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-2 | GANTY
Laetitia | B2 |
| 3-2 | DOFFIGNY
Chloe | B2 |
| 3-0 | LAURIER
Sabine | B0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-2 | HANET
François | B6 |
| 3-1 | ROSART
Charlotte | C0 |
| 3-0 | GUILMIN
Grégory | B4 |
| 1-3 | DESSY
Bruno | B4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-2 | LUCAS
Céline | B0 |
| 3-1 | ROSART
Charlotte | B0 |
| 3-1 | PREUDHOMME Stéphanie | B0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-1 | SOCQUET Alain | B4 |
| 1-3 | GERARD Christophe | B4 |
| 1-3 | BOTHY Vincent | B4 |
| 3-1 | DUPONT Patrick | B4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-0 | STASSART
Kateline | B2 |
| 3-0 | MEYS
Bérangère | B0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 1-3 | BROUETTE
Christophe | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-0 | BREBELS
An | B6 |
| 3-1 | DRIESMANS
Karolien | B2 |
| 1-3 | GAVRILA
Danielle | A |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | LUCENKOVA
Viktoria | A |
| 1-3 | BORBOUSE
Romy | A |
| 0-3 | MARCEKOVA
Viera | A |