| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-2 | BURGEON
Sophie | B6 |
| 3-2 | CULOT
Vincent | B6 |
| 3-1 | MOLLET
Thierry | C0 |
| 3-0 | DANTINNE
Xavier | B6 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 3-1 | HEINE Fanny | B0 |
| 0-3 | BILLEN Els | A |
| 0-3 | JUNKER
Laurence | A |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 1-3 | VAN DEN BERGHE Anja | A |
| 3-2 | SCHOULER Charlène | B0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | CHARPENTIER Nathalie | B2 |
| 3-0 | VIEILLEVOYE Françoise | B2 |
| 3-0 | STEICHEN
Nathalie | B2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-0 | GORLIER
Michaël | B6 |
| 1-3 | RAUCQ Eric | B6 |
| 2-3 | LYCOPS
Nicolas | B4 |
| 3-0 | GORLIER
Benjamin | B6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 3-1 | CHEN Qian | A |
| 0-3 | MITYUKOVA Daria | A |
| 1-3 | CHMIGUELSKAIA Elena | A |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 2-3 | POSTIAU Céline | B2 |
| 2-3 | MARTOS SANCHEZ Margaux | B0 |
| 3-0 | MASSART Caroline | B0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | BAILLY
Stéphane | B6 |
| 2-3 | DEVILLERS
Marc | B6 |
| 3-2 | BLANDAUX
Fabrice | B4 |
| 3-0 | DOSSIN
Nicolas | B6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-2 | GERRITS
Rebecca | B2 |
| 3-2 | TAUYENS
Evy | B2 |
| 3-0 | MARTENS
An | B2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 1-3 | PREVOT
Anne-Lise | A |
| 3-1 | VANDENBERGHE Anja | A |
| 0-3 | SKLIAR
Irina | A |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | LAURIER Sabine | NC |
| 3-0 | BAUME
Emeline | NC |
| 3-0 | GANTY
Laetitia | NC |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-1 | HARDY
Geoffrey | B6 |
| 2-3 | GUILMIN
Grégory | B4 |
| 3-2 | VERSTRAETE Hugues | B4 |
| 2-3 | DESSY
Bruno | B4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-0 | LUCAS
Céline | B0 |
| 3-2 | PREUD\'HOMME Stéphanie | B0 |
| 3-2 | ROSART
Charlotte | B0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 1-3 | DUPONT Patrick | B4 |
| 0-3 | BOTHY Vincent | B4 |
| 3-2 | MAECK Alexis | B4 |
| 0-3 | CANTELLI Fabrizio | B4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | LEBRUN
Mélanie | B0 |
| 3-1 | STASSART
Katelien | B2 |
| 1-3 | MEYS
Bérengère | B0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 2-3 | GILGEAN
Gérald | B4 |
| 0-3 | CASTIAUX
Vincent | B6 |
| 3-0 | CAMPANELLA
Giuseppe | B6 |
| 0-3 | BERTIN
Michael | B6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-0 | BREBELS
A. | B6 |
| 2-3 | GAVRILA
D. | A |
| 3-0 | DRIESMANS
K. | B2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 0-3 | VANCOPPENOLLE
Laurent | B4 |
| 3-0 | DELHAYE Serge | B6 |
| 1-3 | LECLERCQ
Sébastien | B6 |
| 3-1 | DEMERLIER
Jean-Marc | B6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | MARCEKOVA
Vierra | A |
| 0-3 | BORBOUSE
Romy | A |
| 0-3 | LUCENKOVA
Viktoria | A |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | BURGEON
Sophie | B6 |
| 2-3 | CULOT
Vincent | B6 |
| 3-0 | EUDIER
Patrick | D0 |
| 3-2 | DANTINNE
Xavier | B6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 1-3 | BILLEN
Els | A |
| 3-2 | HEINE
Fanny | B0 |
| 1-3 | JUNKER
Laurence | A |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | VIEILLEVOYE | B2 |
| 3-2 | CHARPENTIER Nathalie | B2 |
| 3-1 | CLAVIER Jacqueline | B2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 0-3 | MITYUKOVA Daria | A |
| 1-3 | WANG
Wan Ying | A |
| 3-2 | CHEN
Qian | A |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | LENNERTZ
Jean-François | C0 |
| 3-0 | HEYDEN
Christian | B4 |
| 1-3 | LOBET Steve | B4 |
| 3-1 | LOUCHE
Michael | B4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 2-3 | MASSART
Caroline | B0 |
| 1-3 | WONKIEWICZ Vanessa | B2 |
| 3-0 | PESTIAU
Céline | B2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-2 | BAILLY
Stéphane | B6 |
| 3-2 | DEVILLERS
Marc | B6 |
| 3-1 | BLANDAUX
Fabrice | B4 |
| 0-3 | DOSSIN
Nicolas | B6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-0 | WAGEMANS
Maricka | B6 |
| 0-3 | GERRITS
Rebecca | B2 |
| 2-3 | MARTENS
An | B2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 2-3 | DEPRIS
Jean-Michel | B6 |
| 2-3 | DUBOIS
Rudy | C0 |
| 3-0 | DEPRIS
Benoit | C0 |
| 3-1 | DELVAUX
Frédéric | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 1-3 | VAN DEN BERGHE Anja | A |
| 3-2 | SCHOULER Charlène | B0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-1 | BLONDEAU
Sébastien | B4 |
| 3-2 | FLUTE
Sébastien | B6 |
| 3-0 | BACHERIUS
Luc | D0 |
| 3-2 | MUNOZ
Rodrigue | B6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-0 | DOFFIGNY
Chloe | B2 |
| 3-1 | LAURIER
Sabine | B0 |
| 3-0 | GANTY
Laetitia | B2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 0-3 | ROSART
Charlotte | C0 |
| 3-1 | HANET
François | B6 |
| 3-2 | DESSY
Bruno | B4 |
| 3-1 | GUILMIN
Grégory | B4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 0-3 | PREUDHOMME Stéphanie | B0 |
| 3-1 | LUCAS
Céline | B0 |
| 3-2 | ROSART
Charlotte | B0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 3-2 | DUPONT Patrick | B4 |
| 0-3 | BOTHY Vincent | B4 |
| 2-3 | GERARD Christophe | B4 |
| 1-3 | SOCQUET Alain | B4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-0 | STASSART
Kateline | B2 |
| 3-1 | MEYS
Bérangère | B0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 2-3 | GAVRILA
Danielle | A |
| 3-0 | BREBELS
An | B6 |
| 2-3 | DRIESMANS
Karolien | B2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 3-1 | BORBOUSE
Romy | A |
| 0-3 | MARCEKOVA
Viera | A |
| 0-3 | LUCENKOVA
Viktoria | A |