Calendrier — MESSIEURS I
| Sem. | Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LgH01/315 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | MINEROIS I | MONTZEN D | |
| 2 | LgH02/314 | VENDREDI 19H30V. 19/09 19H30 | 19/09/2025 | JALHAY C | MINEROIS I | |
| 3 | LgH03/313 | VENDREDI 19H30V. 26/09 19H30 | 26/09/2025 | MINEROIS I | ASTRID J | |
| — | VENDREDIV. 03/10 | 03/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 4 | LgH04/314 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | AUBEL D | MINEROIS I | |
| 5 | LGH05/315 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | MINEROIS I | ANGLEUR B | |
| 6 | LgH06/315 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | MINEROIS I | TIEGE J | |
| — | VENDREDIV. 31/10 | 31/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 7 | LgH07/315 | VENDREDI 20HV. 07/11 20H | 07/11/2025 | BLEGNY F | MINEROIS I | |
| 8 | LGH08/315 | VENDREDI 19H30V. 14/11 19H30 | 14/11/2025 | MINEROIS I | OZANAM B | |
| 9 | LgH09/312 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | MALMEDY C | MINEROIS I | |
| 10 | LGH10/313 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | MINEROIS I | DOLEMBREUX E | |
| 11 | LgH11/313 | VENDREDI 20HV. 05/12 20H | 05/12/2025 | PRAYON E | MINEROIS I | |
| — | VENDREDIV. 12/12 | 12/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 19/12 | 19/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 26/12 | 26/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 02/01 | 02/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 12 | LgH12/315 | VENDREDI 20HV. 09/01 20H | 09/01/2026 | MONTZEN D | MINEROIS I | |
| 13 | LgH13/314 | VENDREDI 19H30V. 16/01 19H30 | 16/01/2026 | MINEROIS I | JALHAY C | |
| 14 | LgH14/313 | VENDREDI 20HV. 23/01 20H | 23/01/2026 | ASTRID J | MINEROIS I | |
| — | VENDREDIV. 30/01 | 30/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 15 | LgH15/314 | VENDREDI 19H30V. 06/02 19H30 | 06/02/2026 | MINEROIS I | AUBEL D | |
| 16 | LgH16/315 | VENDREDI 20HV. 13/02 20H | 13/02/2026 | ANGLEUR B | MINEROIS I | |
| — | VENDREDIV. 20/02 | 20/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 27/02 | 27/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| 17 | LgH17/315 | VENDREDI 20HV. 06/03 20H | 06/03/2026 | TIEGE J | MINEROIS I | |
| 18 | LgH18/315 | VENDREDI 19H30V. 13/03 19H30 | 13/03/2026 | MINEROIS I | BLEGNY F | |
| — | VENDREDIV. 20/03 | 20/03/2026 | — week-end sans match — | |||
| 19 | LgH19/315 | VENDREDI 20HV. 27/03 20H | 27/03/2026 | OZANAM B | MINEROIS I | |
| 20 | LgH20/312 | VENDREDI 19H30V. 03/04 19H30 | 03/04/2026 | MINEROIS I | MALMEDY C | |
| — | VENDREDIV. 10/04 | 10/04/2026 | — week-end sans match — | |||
| 21 | LgH21/313 | VENDREDI 20HV. 17/04 20H | 17/04/2026 | DOLEMBREUX E | MINEROIS I | |
| 22 | LgH22/313 | VENDREDI 19H30V. 24/04 19H30 | 24/04/2026 | MINEROIS I | PRAYON E |




Webmaster