Top 10 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
SOORS Clément | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
BILGIC Cyril | ||||
DOUIN Mathis | ||||
BOSCH Denis | ||||
ROYEN Mathias | ||||
MOSTERT Romain | ||||
ERNST Arthur | ||||
MELEN Laurent |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
CEULEMANS Clara | ||||
DELHEZ Leslie | ||||
LAMBIET Manon | ||||
RAMELOT Adèle | ||||
HANSENNE Chloé | ||||
RAMELOT Louise | ||||
ENRIQUETA Maeva | ||||
DEMOULIN Ilona | ||||
GODEFROID Anne-Catherine | ||||
HARMEL Lola |
Top 5 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
CRASSON Laurent | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
GARNIER Serge | ||||
SOMJA Raymond |