Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
FAUCONNIER Vincent | ||||
SOORS Nicolas | ||||
DELAISSE Aurélien | ||||
ERNST Arthur | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
LAMBIET Tom | ||||
LECOQ Freddy | ||||
LEMLYN Claire | ||||
DEJARDIN Frédéric | ||||
GERSON Edouard | ||||
DEMBOUR Jean-Francois | ||||
DEMOULIN Aymeric | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
JACOB Charles | ||||
STEMPIEN Stéphan | ||||
FAUCONNIER Robert | ||||
CRASSON Laurent | ||||
MOSTERT Romain | ||||
ROYEN Vincent |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
HANSENNE Chloé | ||||
CAPOCCI Marie | ||||
LEMLYN Claire | ||||
EMONTZ Apauline | ||||
VIGREUX Eline | ||||
SIMAR Anaïs | ||||
SIMAR Alisson | ||||
SCHYNS Elodie | ||||
RAMELOT Louise | ||||
DESIR Noélyse |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
LECOQ Freddy | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
SMEETS Frédéric | ||||
GARNIER Serge | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
CRASSON Christian | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
PAULIN Jean-Philippe | ||||
LECLERCQ Murielle | ||||
GROOTECLAES Geoffrey |