Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
PIETTE Christian | ||||
GERSON Edouard | ||||
PAQUAY Yohan | ||||
SOORS Clément | ||||
HERMANNS Michel | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
DIEDEREN Bénédicte | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
DEMOULIN Cédric | ||||
SOORS Nicolas | ||||
PIRNAY Raphaël | ||||
ROYEN Mathias | ||||
GAUTHY Geoffrey | ||||
ROYEN Vincent | ||||
MELEN Laurent | ||||
DOUIN Mathis | ||||
CEULEMANS Clara | ||||
FAUCONNIER Robert | ||||
HARDY Benoit | ||||
DEMOULIN Aymeric |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
DELHEZ Leslie | ||||
HARMEL Lola | ||||
LAMBIET Manon | ||||
CEULEMANS Clara | ||||
RAMELOT Adèle | ||||
VIGREUX Eline | ||||
JOIRIS Maelle | ||||
HEYERES Maïté | ||||
LECLERCQ Murielle | ||||
HANSENNE Chloé |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
PIETTE Christian | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
PAULIN Jean-Philippe | ||||
CRASSON Laurent | ||||
SOMJA Raymond | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
GARNIER Serge | ||||
CRASSON Christian | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
LECOQ Freddy |