Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
SOORS Clément | ||||
PIETTE Christian | ||||
PAQUAY Yohan | ||||
DIEDEREN Bénédicte | ||||
DEMOULIN Cédric | ||||
HERMANNS Michel | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
GERSON Edouard | ||||
ROYEN Mathias | ||||
SOORS Nicolas | ||||
FAUCONNIER Robert | ||||
MELEN Laurent | ||||
PIRNAY Raphaël | ||||
CRASSON Laurent | ||||
CEULEMANS Clara | ||||
DOUIN Mathis | ||||
HOCHSTENBACH Bénédicte | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
CRASSON Christian |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
HARMEL Lola | ||||
CEULEMANS Clara | ||||
LAMBIET Manon | ||||
DELHEZ Leslie | ||||
RAMELOT Adèle | ||||
JOIRIS Maelle | ||||
LAMBIET Anaïs | ||||
VIGREUX Eline | ||||
HEYERES Maïté | ||||
COUCKE Emilie |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
PIETTE Christian | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
PAULIN Jean-Philippe | ||||
SOMJA Raymond | ||||
CRASSON Laurent | ||||
CRASSON Christian | ||||
SEBASTIANI Franco | ||||
LECOQ Freddy | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
GARNIER Serge |