Top 20 du classement challenge Messieurs
Nom | ||||
GARNIER Serge | ||||
PAQUAY Yohan | ||||
DEMOULIN Cédric | ||||
GERSON Edouard | ||||
HAID Michel | ||||
LECOQ Freddy | ||||
SOORS Nicolas | ||||
DIEDEREN Bénédicte | ||||
DIEDEREN Matheo | ||||
CRASSON Christian | ||||
ERNST Arthur | ||||
CHANTEUX Alexis | ||||
MARQUES Susana | ||||
FAUCONNIER Robert | ||||
HERMANNS Tiago | ||||
SCHEEN Jean-Michel | ||||
BOSCH Denis | ||||
SOORS Clément | ||||
DELHEZ Leslie | ||||
STOMMEN Stéphane |
Top 10 du classement du challenge Dames
Nom | ||||
DELHEZ Leslie | ||||
HANSENNE Chloé | ||||
VIGREUX Eline | ||||
RAMELOT Adèle | ||||
JOIRIS Maelle | ||||
FAMEREE Camille | ||||
LAMBIET Manon | ||||
HEYERES Maïté | ||||
CEULEMANS Clara | ||||
ENRIQUETA Maeva |
Top 10 du classement du challenge Vétérans
Nom | ||||
PIETTE Christian | ||||
SMEETS Frédéric | ||||
DEMOULIN Stéphane | ||||
CRASSON Christian | ||||
STOMMEN Stéphane | ||||
SEBASTIANI Franco |