Calendrier — MESSIEURS H
| Sem. | Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LgH01/243 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | MINEROIS H | DONALD F | |
| 2 | LgH02/243 | VENDREDI 20HV. 19/09 20H | 19/09/2025 | TIEGE I | MINEROIS H | |
| 3 | LgH03/241 | VENDREDI 19H30V. 26/09 19H30 | 26/09/2025 | MINEROIS H | BLEGNY C | |
| — | VENDREDIV. 03/10 | 03/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 4 | LgH04/246 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | ST HUBERT C | MINEROIS H | |
| 5 | LGH05/244 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | MINEROIS H | TS RETINNE B | |
| 6 | LgH06/245 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | MINEROIS H | ASTORIA C | |
| — | VENDREDIV. 31/10 | 31/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 7 | LgH07/246 | VENDREDI 19H30V. 07/11 19H30 | 07/11/2025 | MINEROIS H | ANGLEUR A | |
| 8 | LGH08/246 | VENDREDI 19H30V. 14/11 19H30 | 14/11/2025 | MINEROIS H | ELSENBORN D | |
| 9 | LgH09/246 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | JALHAY B | MINEROIS H | |
| 10 | LGH10/244 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | MINEROIS H | ANS I | |
| 11 | LgH11/245 | VENDREDI 20HV. 05/12 20H | 05/12/2025 | BEYNE B | MINEROIS H | |
| — | VENDREDIV. 12/12 | 12/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 19/12 | 19/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 26/12 | 26/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 02/01 | 02/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 12 | LgH12/243 | VENDREDI 19H30V. 09/01 19H30 | 09/01/2026 | DONALD F | MINEROIS H | |
| 13 | LgH13/243 | VENDREDI 19H30V. 16/01 19H30 | 16/01/2026 | MINEROIS H | TIEGE I | |
| 14 | LgH14/241 | VENDREDI 20HV. 23/01 20H | 23/01/2026 | BLEGNY C | MINEROIS H | |
| — | VENDREDIV. 30/01 | 30/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 15 | LgH15/246 | VENDREDI 19H30V. 06/02 19H30 | 06/02/2026 | MINEROIS H | ST HUBERT C | |
| 16 | LgH16/244 | VENDREDI 20HV. 13/02 20H | 13/02/2026 | TS RETINNE B | MINEROIS H | |
| — | VENDREDIV. 20/02 | 20/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 27/02 | 27/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| 17 | LgH17/245 | VENDREDI 20HV. 06/03 20H | 06/03/2026 | ASTORIA C | MINEROIS H | |
| 18 | LgH18/246 | VENDREDI 20HV. 13/03 20H | 13/03/2026 | ANGLEUR A | MINEROIS H | |
| — | VENDREDIV. 20/03 | 20/03/2026 | — week-end sans match — | |||
| 19 | LgH19/246 | VENDREDI 20HV. 27/03 20H | 27/03/2026 | ELSENBORN D | MINEROIS H | |
| 20 | LgH20/246 | VENDREDI 19H30V. 03/04 19H30 | 03/04/2026 | MINEROIS H | JALHAY B | |
| — | VENDREDIV. 10/04 | 10/04/2026 | — week-end sans match — | |||
| 21 | LgH21/244 | VENDREDI 20HV. 17/04 20H | 17/04/2026 | ANS I | MINEROIS H | |
| 22 | LgH22/245 | VENDREDI 19H30V. 24/04 19H30 | 24/04/2026 | MINEROIS H | BEYNE B |




Webmaster