Calendrier — MESSIEURS E
| Sem. | Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGH01/183 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | IVOZ B | MINEROIS E | |
| 2 | LgH02/185 | VENDREDI 20HV. 19/09 20H | 19/09/2025 | MINEROIS E | ELSENBORN C | |
| 3 | LgH03/186 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | DONALD E | MINEROIS E | |
| — | VENDREDIV. 03/10 | 03/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 4 | LgH04/182 | VENDREDI 20HV. 10/10 20H | 10/10/2025 | MINEROIS E | CHENEE C | |
| 5 | LGH05/182 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | PATAPONGISTES B | MINEROIS E | |
| 6 | LgH06/183 | VENDREDI 20HV. 24/10 20H | 24/10/2025 | MINEROIS E | NINANE D | |
| — | VENDREDIV. 31/10 | 31/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 7 | LgH07/183 | SAMEDI 19HS. 08/11 19H | 08/11/2025 | R. MONTEGNEE C | MINEROIS E | |
| 8 | LGH08/181 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | BLEGNY A | MINEROIS E | |
| 9 | LgH09/183 | VENDREDI 20HV. 21/11 20H | 21/11/2025 | MINEROIS E | ROBERTVILLE C | |
| 10 | LGH10/183 | VENDREDI 20HV. 28/11 20H | 28/11/2025 | BEYNE A | MINEROIS E | |
| 11 | LgH11/181 | VENDREDI 20HV. 05/12 20H | 05/12/2025 | MINEROIS E | ASTRID G | |
| 12 | LGH12/183 | VEND. 30/01 à 20H20H | MINEROIS E | IVOZ B | ||
| — | VENDREDIV. 12/12 | 12/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 19/12 | 19/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 26/12 | 26/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 02/01 | 02/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 09/01 | 09/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 13 | LGH13/185 | VENDREDI 20HV. 16/01 20H | 16/01/2026 | ELSENBORN C | MINEROIS E | |
| 14 | LGH14/186 | VENDREDI 20HV. 23/01 20H | 23/01/2026 | MINEROIS E | DONALD E | |
| — | VENDREDIV. 30/01 | 30/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 15 | LGH15/182 | SAMEDI 19HS. 07/02 19H | 07/02/2026 | CHENEE C | MINEROIS E | |
| 16 | LGH16/182 | VENDREDI 20HV. 13/02 20H | 13/02/2026 | MINEROIS E | PATAPONGISTES B | |
| — | VENDREDIV. 20/02 | 20/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 27/02 | 27/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| 17 | LGH17/183 | SAMEDI 19HS. 07/03 19H | 07/03/2026 | NINANE D | MINEROIS E | |
| 18 | LGH18/183 | VENDREDI 20HV. 13/03 20H | 13/03/2026 | MINEROIS E | R. MONTEGNEE C | |
| — | VENDREDIV. 20/03 | 20/03/2026 | — week-end sans match — | |||
| 19 | LGH19/181 | VENDREDI 20HV. 27/03 20H | 27/03/2026 | MINEROIS E | BLEGNY A | |
| 20 | LGH20/183 | VENDREDI 20HV. 03/04 20H | 03/04/2026 | ROBERTVILLE C | MINEROIS E | |
| — | VENDREDIV. 10/04 | 10/04/2026 | — week-end sans match — | |||
| 21 | LGH21/183 | VENDREDI 20HV. 17/04 20H | 17/04/2026 | MINEROIS E | BEYNE A | |
| 22 | LGH22/181 | SAMEDI 19HS. 25/04 19H | 25/04/2026 | ASTRID G | MINEROIS E |




Webmaster