Calendrier — MESSIEURS N
| Sem. | Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LgH01/433 | SAMEDI 19HS. 13/09 19H | 13/09/2025 | MINEROIS N | KTTC RECHT-ST.VITH D | |
| 2 | LgH02/433 | SAMEDI 19HS. 20/09 19H | 20/09/2025 | HERVE D | MINEROIS N | |
| 3 | LgH03/431 | SAMEDI 19HS. 27/09 19H | 27/09/2025 | MINEROIS N | KTTC RECHT-ST.VITH E | |
| — | SAMEDIS. 04/10 | 04/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 4 | LgH04/436 | 11/10 | 11/10/2025 | BYE 1 | MINEROIS N | |
| 5 | LGH05/434 | SAMEDI 19HS. 18/10 19H | 18/10/2025 | MINEROIS N | D. MEMBACH C | |
| 6 | LgH06/435 | SAMEDI 19HS. 25/10 19H | 25/10/2025 | WOLVES XHENDELESSE A | MINEROIS N | |
| — | SAMEDIS. 01/11 | 01/11/2025 | — week-end sans match — | |||
| 7 | LgH07/436 | 08/11 | 08/11/2025 | MINEROIS N | BYE 2 | |
| 8 | LGH08/436 | SAMEDI 19HS. 15/11 19H | 15/11/2025 | MINEROIS N | PEPINSTER C | |
| 9 | LgH09/436 | VENDREDI 20HV. 21/11 20H | 21/11/2025 | ROBERTVILLE F | MINEROIS N | |
| 10 | LGH10/434 | 29/11 | 29/11/2025 | MINEROIS N | BYE 3 | |
| 11 | LgH11/435 | SAMEDI 19HS. 06/12 19H | 06/12/2025 | SPA C | MINEROIS N | |
| — | SAMEDIS. 13/12 | 13/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 20/12 | 20/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 27/12 | 27/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 03/01 | 03/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 12 | LgH12/433 | SAMEDI 19HS. 10/01 19H | 10/01/2026 | KTTC RECHT-ST.VITH D | MINEROIS N | |
| 13 | LgH13/433 | SAMEDI 19HS. 17/01 19H | 17/01/2026 | MINEROIS N | HERVE D | |
| 14 | LgH14/431 | SAMEDI 19HS. 24/01 19H | 24/01/2026 | KTTC RECHT-ST.VITH E | MINEROIS N | |
| — | SAMEDIS. 31/01 | 31/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 15 | LgH15/436 | 07/02 | 07/02/2026 | MINEROIS N | BYE 1 | |
| 16 | LgH16/434 | SAMEDI 19HS. 14/02 19H | 14/02/2026 | D. MEMBACH C | MINEROIS N | |
| — | SAMEDIS. 21/02 | 21/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 28/02 | 28/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| 17 | LgH17/435 | SAMEDI 19HS. 07/03 19H | 07/03/2026 | MINEROIS N | WOLVES XHENDELESSE A | |
| 18 | LgH18/436 | 14/03 | 14/03/2026 | BYE 2 | MINEROIS N | |
| — | SAMEDIS. 21/03 | 21/03/2026 | — week-end sans match — | |||
| 19 | LgH19/436 | SAMEDI 19HS. 28/03 19H | 28/03/2026 | PEPINSTER C | MINEROIS N | |
| 20 | LgH20/436 | SAMEDI 19HS. 04/04 19H | 04/04/2026 | MINEROIS N | ROBERTVILLE F | |
| — | SAMEDIS. 11/04 | 11/04/2026 | — week-end sans match — | |||
| 21 | LgH21/434 | 18/04 | 18/04/2026 | BYE 3 | MINEROIS N | |
| 22 | LgH22/435 | SAMEDI 19HS. 25/04 19H | 25/04/2026 | MINEROIS N | SPA C |




Webmaster