Calendrier — MESSIEURS L
| Sem. | Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LgH01/383 | 13/09 | 13/09/2025 | MINEROIS L | BYE 1 | |
| 2 | LgH02/383 | SAMEDI 14HS. 20/09 14H | 20/09/2025 | BEYNE F | MINEROIS L | |
| 3 | LgH03/381 | SAMEDI 13HS. 27/09 13H | 27/09/2025 | MINEROIS L | THEUX E | |
| — | SAMEDIS. 04/10 | 04/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 4 | LgH04/386 | SAMEDI 14HS. 11/10 14H | 11/10/2025 | VERVIA G | MINEROIS L | |
| 5 | LGH05/384 | SAMEDI 13HS. 18/10 13H | 18/10/2025 | MINEROIS L | FERRIERES F | |
| 6 | LgH06/385 | SAMEDI 13HS. 25/10 13H | 25/10/2025 | MINEROIS L | ASTORIA E | |
| — | SAMEDIS. 01/11 | 01/11/2025 | — week-end sans match — | |||
| 7 | LgH07/386 | SAMEDI 13HS. 08/11 13H | 08/11/2025 | MINEROIS L | FERRIERES E | |
| 8 | LGH08/386 | SAMEDI 13HS. 15/11 13H | 15/11/2025 | MINEROIS L | ASTORIA F | |
| 9 | LgH09/386 | SAMEDI 14HS. 22/11 14H | 22/11/2025 | OUPEYE G | MINEROIS L | |
| 10 | LGH10/384 | SAMEDI 13HS. 29/11 13H | 29/11/2025 | MINEROIS L | D. MEMBACH D | |
| 11 | LgH11/385 | SAMEDI 14HS. 06/12 14H | 06/12/2025 | WELKENRAEDT F | MINEROIS L | |
| — | SAMEDIS. 13/12 | 13/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 20/12 | 20/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 27/12 | 27/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 03/01 | 03/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 12 | LgH12/383 | 10/01 | 10/01/2026 | BYE 1 | MINEROIS L | |
| 13 | LgH13/383 | SAMEDI 13HS. 17/01 13H | 17/01/2026 | MINEROIS L | BEYNE F | |
| 14 | LgH14/381 | SAMEDI 14HS. 24/01 14H | 24/01/2026 | THEUX E | MINEROIS L | |
| — | SAMEDIS. 31/01 | 31/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 15 | LgH15/386 | SAMEDI 13HS. 07/02 13H | 07/02/2026 | MINEROIS L | VERVIA G | |
| 16 | LgH16/384 | SAMEDI 15HS. 14/02 15H | 14/02/2026 | FERRIERES F | MINEROIS L | |
| — | SAMEDIS. 21/02 | 21/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | SAMEDIS. 28/02 | 28/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| 17 | LgH17/385 | SAMEDI 14HS. 07/03 14H | 07/03/2026 | ASTORIA E | MINEROIS L | |
| 18 | LgH18/386 | SAMEDI 15HS. 14/03 15H | 14/03/2026 | FERRIERES E | MINEROIS L | |
| — | SAMEDIS. 21/03 | 21/03/2026 | — week-end sans match — | |||
| 19 | LgH19/386 | SAMEDI 14HS. 28/03 14H | 28/03/2026 | ASTORIA F | MINEROIS L | |
| 20 | LgH20/386 | SAMEDI 13HS. 04/04 13H | 04/04/2026 | MINEROIS L | OUPEYE G | |
| — | SAMEDIS. 11/04 | 11/04/2026 | — week-end sans match — | |||
| 21 | LgH21/384 | SAMEDI 14HS. 18/04 14H | 18/04/2026 | D. MEMBACH D | MINEROIS L | |
| 22 | LgH22/385 | SAMEDI 13HS. 25/04 13H | 25/04/2026 | MINEROIS L | WELKENRAEDT F |




Webmaster