Calendrier — MESSIEURS K
| Sem. | Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LgH01/406 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | JALHAY D | MINEROIS K | |
| 2 | LgH02/404 | 20/09 | 20/09/2025 | MINEROIS K | BYE 2 | |
| 3 | LgH03/402 | 27/09 | 27/09/2025 | BYE 1 | MINEROIS K | |
| — | VENDREDIV. 03/10 | 03/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 4 | LgH04/403 | VENDREDI 20HV. 10/10 20H | 10/10/2025 | STAVELOT E | MINEROIS K | |
| 5 | LGH05/401 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | MINEROIS K | ERMITAGE F | |
| 6 | LgH06/402 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | RENAISSANCE C | MINEROIS K | |
| — | VENDREDIV. 31/10 | 31/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 7 | LgH07/403 | 08/11 | 08/11/2025 | MINEROIS K | BYE 3 | |
| 8 | LGH08/403 | VENDREDI 20HV. 14/11 20H | 14/11/2025 | ASTRID N | MINEROIS K | |
| 9 | LgH09/406 | VENDREDI 19H30V. 21/11 19H30 | 21/11/2025 | MINEROIS K | DONALD K | |
| 10 | LGH10/406 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | TIEGE M | MINEROIS K | |
| 11 | LgH11/404 | VENDREDI 19H30V. 05/12 19H30 | 05/12/2025 | MINEROIS K | ELSENBORN G | |
| — | VENDREDIV. 12/12 | 12/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 19/12 | 19/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 26/12 | 26/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 02/01 | 02/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 12 | LgH12/406 | VENDREDI 19H30V. 09/01 19H30 | 09/01/2026 | MINEROIS K | JALHAY D | |
| 13 | LgH13/404 | 17/01 | 17/01/2026 | BYE 2 | MINEROIS K | |
| 14 | LgH14/402 | 24/01 | 24/01/2026 | MINEROIS K | BYE 1 | |
| — | VENDREDIV. 30/01 | 30/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 15 | LgH15/403 | VENDREDI 19H30V. 06/02 19H30 | 06/02/2026 | MINEROIS K | STAVELOT E | |
| 16 | LgH16/401 | VENDREDI 19H30V. 13/02 19H30 | 13/02/2026 | ERMITAGE F | MINEROIS K | |
| — | VENDREDIV. 20/02 | 20/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 27/02 | 27/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| 17 | LgH17/402 | VENDREDI 19H30V. 06/03 19H30 | 06/03/2026 | MINEROIS K | RENAISSANCE C | |
| 18 | LgH18/403 | 14/03 | 14/03/2026 | BYE 3 | MINEROIS K | |
| — | VENDREDIV. 20/03 | 20/03/2026 | — week-end sans match — | |||
| 19 | LgH19/403 | VENDREDI 19H30V. 27/03 19H30 | 27/03/2026 | MINEROIS K | ASTRID N | |
| 20 | LgH20/406 | VENDREDI 19H30V. 03/04 19H30 | 03/04/2026 | DONALD K | MINEROIS K | |
| — | VENDREDIV. 10/04 | 10/04/2026 | — week-end sans match — | |||
| 21 | LgH21/406 | VENDREDI 19H30V. 17/04 19H30 | 17/04/2026 | MINEROIS K | TIEGE M | |
| 22 | LgH22/404 | VENDREDI 20HV. 24/04 20H | 24/04/2026 | ELSENBORN G | MINEROIS K |




Webmaster