Calendrier — MESSIEURS J
| Sem. | Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LgH01/325 | VENDREDI 19H30V. 12/09 19H30 | 12/09/2025 | MINEROIS J | STAVELOT D | |
| 2 | LgH02/324 | VENDREDI 20HV. 19/09 20H | 19/09/2025 | ROBERTVILLE E | MINEROIS J | |
| 3 | LgH03/323 | VENDREDI 19H30V. 26/09 19H30 | 26/09/2025 | MINEROIS J | ASTRID L | |
| — | VENDREDIV. 03/10 | 03/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 4 | LgH04/324 | VENDREDI 19H30V. 10/10 19H30 | 10/10/2025 | AUBEL C | MINEROIS J | |
| 5 | LGH05/325 | VENDREDI 19H30V. 17/10 19H30 | 17/10/2025 | MINEROIS J | DOLHAIN E | |
| 6 | LgH06/325 | VENDREDI 19H30V. 24/10 19H30 | 24/10/2025 | MINEROIS J | EUPEN E | |
| — | VENDREDIV. 31/10 | 31/10/2025 | — week-end sans match — | |||
| 7 | LgH07/325 | VENDREDI 20HV. 07/11 20H | 07/11/2025 | ELSENBORN E | MINEROIS J | |
| 8 | LGH08/325 | VENDREDI 19H30V. 14/11 19H30 | 14/11/2025 | MINEROIS J | VERVIA E | |
| 9 | LgH09/322 | VENDREDI 20HV. 21/11 20H | 21/11/2025 | FRANCORCHAMPS D | MINEROIS J | |
| 10 | LGH10/323 | VENDREDI 19H30V. 28/11 19H30 | 28/11/2025 | MINEROIS J | TIEGE K | |
| 11 | LgH11/323 | VENDREDI 19H30V. 05/12 19H30 | 05/12/2025 | THEUX C | MINEROIS J | |
| — | VENDREDIV. 12/12 | 12/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 19/12 | 19/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 26/12 | 26/12/2025 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 02/01 | 02/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 12 | LgH12/325 | VENDREDI 20HV. 09/01 20H | 09/01/2026 | STAVELOT D | MINEROIS J | |
| 13 | LgH13/324 | VENDREDI 19H30V. 16/01 19H30 | 16/01/2026 | MINEROIS J | ROBERTVILLE E | |
| 14 | LgH14/323 | VENDREDI 20HV. 23/01 20H | 23/01/2026 | ASTRID L | MINEROIS J | |
| — | VENDREDIV. 30/01 | 30/01/2026 | — week-end sans match — | |||
| 15 | LgH15/324 | VENDREDI 19H30V. 06/02 19H30 | 06/02/2026 | MINEROIS J | AUBEL C | |
| 16 | LgH16/325 | VENDREDI 20HV. 13/02 20H | 13/02/2026 | DOLHAIN E | MINEROIS J | |
| — | VENDREDIV. 20/02 | 20/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| — | VENDREDIV. 27/02 | 27/02/2026 | — week-end sans match — | |||
| 17 | LgH17/325 | SAMEDI 14HS. 07/03 14H | 07/03/2026 | EUPEN E | MINEROIS J | |
| 18 | LgH18/325 | VENDREDI 19H30V. 13/03 19H30 | 13/03/2026 | MINEROIS J | ELSENBORN E | |
| — | VENDREDIV. 20/03 | 20/03/2026 | — week-end sans match — | |||
| 19 | LgH19/325 | VENDREDI 19H30V. 27/03 19H30 | 27/03/2026 | VERVIA E | MINEROIS J | |
| 20 | LgH20/322 | VENDREDI 19H30V. 03/04 19H30 | 03/04/2026 | MINEROIS J | FRANCORCHAMPS D | |
| — | VENDREDIV. 10/04 | 10/04/2026 | — week-end sans match — | |||
| 21 | LgH21/323 | VENDREDI 20HV. 17/04 20H | 17/04/2026 | TIEGE K | MINEROIS J | |
| 22 | LgH22/323 | VENDREDI 19H30V. 24/04 19H30 | 24/04/2026 | MINEROIS J | THEUX C |




Webmaster