Le club de tennis de table du CTT MINEROIS
en association avec le Télévie
vous invitent à leur 16e tournoi du cœur qui se déroulera
le dimanche 30 mars dès 10h à Froidthier
Local du CTT Minerois : salle derrière l’école

L’inscription s’élève à 5€.
Ce tournoi est ouvert à tous !
Pour les affiliés en club ou non affiliés
tournoi par handicap
tournoi par handicap
(P.S: Munissez-vous d’une raquette, et de chaussures à semelles blanches)
Venez nombreux, tous les bénéfices de cette organisation sont au profit du Télévie.
Une petite restauration sera prévue.
"Faisons gagner la vie"

Liste des inscrits
TOURNOI TELEVIE
| # | Joueur 1 | |
|---|---|---|
| 1 | LAMBIET T.LAMBIET Tom | B4 |
| 2 | LECLOUX A.LECLOUX Arnaud | B6 |
| 3 | MELEN L.MELEN Laurent | B6 |
| 4 | BERNARD P.BERNARD Philippe | C0 |
| 5 | DIEDEREN M.DIEDEREN Mathéo | C0 |
| 6 | HERMANNS T.HERMANNS Tiago | C0 |
| 7 | JOSKIN M.JOSKIN Maxime | C0 |
| 8 | ETIENNE L.ETIENNE Ludovic | C2 |
| 9 | GERSON E.GERSON Edouard | C2 |
| 10 | KERSTGES N.KERSTGES Noa | C2 |
| 11 | DESIR N.DESIR Noélyse | C4 |
| 12 | DESIR Q.DESIR Quentin | C4 |
| 13 | MARNEFFE C.MARNEFFE Cyril | D0 |
| 14 | PAULIN J.PAULIN Jean-philippe | D0 |
| 15 | DEMOULIN C.DEMOULIN Cedric | D2 |
| 16 | LAMBERT G.LAMBERT Grégoire | D2 |
| 17 | CORTIS C.CORTIS Christophe | D4 |
| 18 | DEMOULIN S.DEMOULIN Stephane | D4 |
| 19 | ERNST A.ERNST Arthur | D4 |
| 20 | SOORS N.SOORS Nicolas | D4 |
| 21 | ZIMMERMANN D.ZIMMERMANN David | D4 |
| 22 | MOSTERT R.MOSTERT Romain | D6 |
| 23 | DEMOULIN A.DEMOULIN Aymeric | E0 |
| 24 | GARNIER S.GARNIER Serge | E0 |
| 25 | HAID M.HAID Michel | E0 |
| 26 | ROYEN J.ROYEN José | E0 |
| 27 | SEBASTIANI F.SEBASTIANI Franco | E0 |
| 28 | VAN ASCH A.VAN ASCH Alain | E0 |
| 29 | GODEFROID L.GODEFROID Lionel | E2 |
| 30 | RAMELOT L.RAMELOT Louise | E2 |
| 31 | SALMON S.SALMON Stéphanie | E2 |
| 32 | KERSTGES E.KERSTGES Emmanuel | E4 |
| 33 | BOSCH G.BOSCH Guillaume | E6 |
| 34 | BRODURE C.BRODURE Carine | E6 |
| 35 | CHARLIER A.CHARLIER Anne | E6 |
| 36 | DESIR C.DESIR Cyril | E6 |
| 37 | DURIEUX L.DURIEUX Laurent | E6 |
| 38 | EMONTZ A.EMONTZ Apauline | E6 |
| 39 | GROOTECLAE G.GROOTECLAES Geoffrey | E6 |
| 40 | HERMANNS R.HERMANNS Rafael | E6 |
| 41 | JACOB C.JACOB Charles | E6 |
| 42 | LECOC S.LECOC Sebastien | E6 |
| 43 | SCHYNS J.SCHYNS Jean-claude | E6 |
| 44 | SCHYNS R.SCHYNS Roland | E6 |
| 45 | SMEETS R.SMEETS Ruben | E6 |
| 46 | THOUMSIN J.THOUMSIN Jean-claude | E6 |
| 47 | BAUVIR L.BAUVIR Lucas | NA |
| 48 | CORDOVA A.CORDOVA Alessio | NA |
| 49 | CORTISSE T.CORTISSE Théo | NA |
| 50 | DECROISSON A.DECROISSON André | NA |
| 51 | DEMOULIN C.DEMOULIN Célia | NA |
| 52 | DEMOULIN M.DEMOULIN Magali | NA |
| 53 | DEPREZ B.DEPREZ Bastien | NA |
| 54 | DEROUWAUX C.DEROUWAUX Claude | NA |
| 55 | DIEDEREN L.DIEDEREN Lucas | NC |
| 56 | DRIESEN L.DRIESEN Lucas | NC |
| 57 | FOUCART M.FOUCART Mathéo | NC |
| 58 | FRANCOIS T.FRANCOIS Thibaut | NA |
| 59 | GEYSEN A.GEYSEN Apolline | NC |
| 60 | GIELSON N.GIELSON Natael | NC |
| 61 | HANSSEN L.HANSSEN Ludovic | NA |
| 62 | KEPPENS S.KEPPENS Stephane | NA |
| 63 | KERSTGES R.KERSTGES Romain | NA |
| 64 | LECLOUX T.LECLOUX Thomas | NA |
| 65 | MAES L.MAES Laurent | NA |
| 66 | NOEL L.NOEL Louis | NA |
| 67 | PIRET C.PIRET Cyril | NA |
| 68 | RAMAKERS F.RAMAKERS Fabian | NA |
| 69 | RODEAN I.RODEAN Ioan | NA |
| 70 | STOMMEN J.STOMMEN Jocelyne | NA |
| 71 | THONNARD D.THONNARD Dominique | NC |





Webmaster