Feuille de match — CTT Minerois
Messieurs Semaine 3
6ème Prov. K
AFTT PDF
Match n° LGH03/443
Semaine : 3
12 - 4
Sets 38 : 23
AUBEL E

MINEROIS K

AUBEL E

JoueurClass.Vict.
DENIS HubertE40
HENNICO MichelE43
PISLARU Ionut-alinE41
RODEAM Ioan mariamE40

Détails des rencontres — Sets 38 : 23

N°Joueur AScoreJoueur BRésultat
1 VAN ASCH Alain 1 - 3 HENNICO Michel 0 - 1
2 SOMJA Raymond 3 - 0 DENIS Hubert 1 - 1
3 SEBASTIANI Franco 3 - 2 RODEAM Ioan mariam 2 - 1
4 GARNIER Serge 1 - 3 PISLARU Ionut-alin 2 - 2
5 VAN ASCH Alain 3 - 1 DENIS Hubert 3 - 2
6 SOMJA Raymond 3 - 0 HENNICO Michel 4 - 2
7 SEBASTIANI Franco 3 - 0 PISLARU Ionut-alin 5 - 2
8 GARNIER Serge 3 - 0 RODEAM Ioan mariam 6 - 2
9 VAN ASCH Alain 3 - 2 PISLARU Ionut-alin 7 - 2
10 SOMJA Raymond 3 - 1 RODEAM Ioan mariam 8 - 2
11 SEBASTIANI Franco 3 - 2 DENIS Hubert 9 - 2
12 GARNIER Serge 0 - 3 HENNICO Michel 9 - 3
13 VAN ASCH Alain 3 - 2 RODEAM Ioan mariam 10 - 3
14 SOMJA Raymond 3 - 0 PISLARU Ionut-alin 11 - 3
15 SEBASTIANI Franco 0 - 3 HENNICO Michel 11 - 4
16 GARNIER Serge 3 - 1 DENIS Hubert 12 - 4