Semaine 5
MESSIEURS
16-17/10/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| NH05/073 | SAMEDI 19HS. 17/10 19H | 17/10/2026 | | BRAINE L'ALLEUD C | MINEROIS A |
| LGH05/103 | SAMEDI 19HS. 17/10 19H | 17/10/2026 | | ASTRID D | MINEROIS B |
| LGH05/143 | SAMEDI 19HS. 17/10 19H | 17/10/2026 | | ASTRID E | MINEROIS C |
| LGH05/153 | SAMEDI 19HS. 17/10 19H | 17/10/2026 | | VERVIA B | MINEROIS D |
| LGH05/205 | VENDREDI 20HV. 16/10 20H | 16/10/2026 | | MINEROIS E | ROBERTVILLE C |
| LGH05/255 | VENDREDI 19H30V. 16/10 19H30 | 16/10/2026 | | MINEROIS F | ROBERTVILLE D |
| LGH05/243 | VENDREDI 19H30V. 16/10 19H30 | 16/10/2026 | | ASTORIA C | MINEROIS G |
| LGH05/313 | VENDREDI 19H30V. 16/10 19H30 | 16/10/2026 | | VERVIA D | MINEROIS H |
| LGH05/325 | VENDREDI 19H30V. 16/10 19H30 | 16/10/2026 | | MINEROIS I | THEUX D |
| LGH05/323 | VENDREDI 19H30V. 16/10 19H30 | 16/10/2026 | | ASTORIA D | MINEROIS J |
| LGH05/445 | SAMEDI 19HS. 17/10 19H | 17/10/2026 | | MALMEDY C | MINEROIS K |
| LGH05/435 | S. 17/10 | 17/10/2026 | | MINEROIS L | BYE 3 |
| LGH05/443 | VENDREDI 19H30V. 16/10 19H30 | 16/10/2026 | | AUBEL E | MINEROIS M |
| LGH05/396 | S. 17/10 | 17/10/2026 | | MINEROIS N | BYE 1 |
| LGH05/473 | SAMEDI 14HS. 17/10 14H | 17/10/2026 | | VERVIA F | MINEROIS O |
DAMES
17/10/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| SD05/085 | SAMEDI 13HS. 17/10 13H | 17/10/2026 | | MINEROIS A | NEUFVILLES SENNE A |
| RD05/065 | SAMEDI 13HS. 17/10 13H | 17/10/2026 | | MINEROIS B | NEUFVILLES SENNE E |
| LgD05/703 | S. 17/10 | 17/10/2026 | | BYE 1 | MINEROIS C |
| LgD05/723 | SAMEDI 14HS. 17/10 14H | 17/10/2026 | | ANGLEUR A | MINEROIS D |
VÉTÉRANS
23-25/11/2026
| Match | Jour | Date | Loc | Visités | Visiteurs |
|---|
| PLIEV05/832 | MERCREDI 20HMe. 25/11 20H | 25/11/2026 | | MINEROIS A | AUBEL A |
| PLIEV05/872 | MERCREDI 20HMe. 25/11 20H | 25/11/2026 | | MINEROIS B | ETTF A |
| PLIEV05/874 | LUNDI 20HL. 23/11 20H | 23/11/2026 | | ASTRID C | MINEROIS C |
| PLIEV05/884 | MARDI 20HMa. 24/11 20H | 24/11/2026 | | EMAEL B | MINEROIS D |