Régularité — CTT Minerois
Le principe
Pour être classé dans le 1er tableau, un joueur doit avoir joué
au moins la moitié moins deux des matchs du joueur le plus actif.
Le total maximum joué est de 75 matchs (joueur : DIEDEREN Damien).
Le seuil d’éligibilité est donc de 36 matchs.
Nom Class. V D %
1 MAKA Maxence B4 57 6 90.48 %
2 DOUIN Mathis B2 49 6 89.09 %
3 PIRARD Nicolas E4 62 9 87.32 %
4 KONIECZNY Aleksy E6 48 8 85.71 %
5 DIEDEREN Damien C0 62 13 82.67 %
6 GAUTHY Geoffrey E4 58 14 80.56 %
7 JACOB Charles E4 28 8 77.78 %
8 DECHAMPS Patrice C6 36 12 75.00 %
9 LAMBIET Tom B4 49 17 74.24 %
10 LECLOUX Arnaud B6 25 11 69.44 %
11 DURIEUX Laurent E4 47 21 69.12 %
12 FOUCART Mathéo E4 32 15 68.09 %
13 SMEETS Ruben E4 35 17 67.31 %
14 STOMMEN Stéphane D0 50 25 66.67 %
15 MELEN Laurent B4 39 20 66.10 %
16 DIEDEREN Mathéo B6 47 25 65.28 %
17 GROOTECLAES Geoffrey E4 47 25 65.28 %
18 BOSCH Guillaume E0 38 21 64.41 %
19 DIEDEREN Lucas E6 40 28 58.82 %
20 ROYEN Vincent C2 28 20 58.33 %
21 HERMANNS Tiago B4 34 25 57.63 %
22 DOBBELSTEINNE Kylian E4 25 19 56.82 %
23 SOORS Nicolas D0 36 28 56.25 %
24 FAUCONNIER Robert C2 42 33 56.00 %
25 DOME Jean C2 40 32 55.56 %
26 DOBBELSTEINNE Cédric D4 19 17 52.78 %
27 ETIENNE Ludovic C2 33 30 52.38 %
28 SOORS Clément C0 34 33 50.75 %
29 FAUCONNIER Vincent C4 26 26 50.00 %
30 WACHTER Patrick D2 24 27 47.06 %
31 HAID Vanessa D6 26 30 46.43 %
32 BAUMANS David D2 20 24 45.45 %
33 POLETTO Christophe D4 27 33 45.00 %
34 DEMBOUR Jean-Francois D6 28 36 43.75 %
35 ERNST Arthur D0 24 32 42.86 %
36 VAN ASCH Alain E2 20 27 42.55 %
37 HANSENNE Chloé E0 22 30 42.31 %
38 SCHEEN Jean-Michel C6 27 37 42.19 %
39 HOCHSTENBACH Bénédicte E0 24 36 40.00 %
40 SCHYNS Jean-Claude E6 25 39 39.06 %
41 LECOQ Freddy D4 20 32 38.46 %
42 LEMLYN Claire E2 20 32 38.46 %
43 GEYSEN Alexandre C2 23 37 38.33 %
44 PIETTE Christian D4 21 39 35.00 %
45 GARNIER Serge E2 23 44 34.33 %
46 SEBASTIANI Franco E2 22 45 32.84 %
47 DEMOULIN Stéphane D4 18 38 32.14 %
48 PAULIN Jean-Philippe D2 16 39 29.09 %
49 DEMOULIN Aymeric D6 16 39 29.09 %
50 SMEETS Frédéric D6 18 50 26.47 %
51 HAID Michel E2 15 48 23.81 %
52 BONBOIRE David C2 11 37 22.92 %
53 SOMJA Raymond E2 15 53 22.06 %
54 VIET Charles-Antoine D4 12 43 21.82 %
55 CRASSON Christian D6 10 38 20.83 %
56 MOSTERT Romain D4 8 32 20.00 %
57 BRAHAM Arnaud NC 2 50 3.85 %
58 WAUCOMONT Donovan NC 2 54 3.57 %
59 SCHUTZ Nathan NC 0 56 0.00 %
Tableau des joueurs ayant joué moins de 36 matchs.
Nom Class. V D %
1 OZER Cécile B0 8 0 100.00 %
2 RAMELOT Louise E2 4 0 100.00 %
3 DELHEZ Aldo C0 16 3 84.21 %
4 DELAISSE Aurélien C6 23 9 71.88 %
5 FYON Arthur C2 22 10 68.75 %
6 BEAUFORT Emy NC 8 4 66.67 %
7 SCHEEN Arnaud B4 10 6 62.50 %
8 CAPOCCI Marie B6 5 3 62.50 %
9 GILLES Romane D4 5 3 62.50 %
10 SIMAR Alisson C0 8 7 53.33 %
11 DEMOULIN Cédric D2 14 14 50.00 %
12 LAMBIET Manon D6 6 6 50.00 %
13 DESIR Cyril E6 2 2 50.00 %
14 BOSCH Denis D4 9 14 39.13 %
15 SIMAR Anaïs D0 9 15 37.50 %
16 EMONTZ Apauline E4 3 5 37.50 %
17 PAQUAY Yohan C6 10 18 35.71 %
18 ROGISTER Nathan NC 6 11 35.29 %
19 BOSCH Pascal D0 10 22 31.25 %
20 ABSIL Henri E2 10 22 31.25 %
21 DECHAMPS Arthur NC 8 18 30.77 %
22 GEYSEN Apolline E6 6 14 30.00 %
23 DUGAILLIEZ Noé E6 10 24 29.41 %
24 DELHEZ Leslie D2 8 20 28.57 %
25 HERENS Nicolas E4 8 24 25.00 %
26 ROYEN Mathias C2 1 3 25.00 %
27 HANSENNE Frédéric C6 1 3 25.00 %
28 JOSKIN Maxime C0 5 23 17.86 %
29 THOUMSIN Jean-Claude E6 2 10 16.67 %
30 GUILLAUME Jean NC 1 5 16.67 %
31 LOURTIE Pablo NC 4 21 16.00 %
32 DESCAMPS Gilles NC 4 28 12.50 %
33 DESIR Quentin C4 1 7 12.50 %
34 CRASSON Léna NC 1 8 11.11 %
35 DESIR Noélyse C2 1 11 8.33 %
36 THOMASSIN Catherine E4 0 4 0.00 %
37 CAMUS BAGUETTE Olivia NC 0 3 0.00 %
38 DENIS Clara NC 0 12 0.00 %
39 DEWANDRE Edouard NC 0 12 0.00 %
40 DI PIETRO Samuel NC 0 3 0.00 %
41 DUMOULIN Antonin NC 0 5 0.00 %
42 KLEIJNEN Sam NC 0 3 0.00 %
43 MEYERS Zacharie NC 0 9 0.00 %
44 PAROTTE Jeanne NC 0 3 0.00 %
45 PIEDBOEUF Marius NC 0 3 0.00 %
46 RAHIER Alain NC 0 4 0.00 %
Astuce : faites glisser horizontalement le tableau sur mobile. Les pourcentages sont colorés (vert > 50%, bleu = 50%, rouge < 50%).