Régularité — CTT Minerois
Le principe
Pour être classé dans le 1er tableau, un joueur doit avoir joué
au moins la moitié moins deux des matchs du joueur le plus actif.
Le total maximum joué est de 79 matchs (joueur : DIEDEREN Damien).
Le seuil d’éligibilité est donc de 38 matchs.
Nom Class. V D %
1 MAKA Maxence B4 61 6 91.04 %
2 DOUIN Mathis B2 53 6 89.83 %
3 PIRARD Nicolas E4 66 9 88.00 %
4 KONIECZNY Aleksy E6 52 8 86.67 %
5 DIEDEREN Damien C0 66 13 83.54 %
6 GAUTHY Geoffrey E4 62 14 81.58 %
7 DECHAMPS Patrice C6 40 12 76.92 %
8 LAMBIET Tom B4 53 17 75.71 %
9 FOUCART Mathéo E4 36 15 70.59 %
10 SMEETS Ruben E4 38 18 67.86 %
11 MELEN Laurent B4 39 20 66.10 %
12 DURIEUX Laurent E4 47 25 65.28 %
13 BOSCH Guillaume E0 41 22 65.08 %
14 STOMMEN Stéphane D0 51 28 64.56 %
15 DIEDEREN Mathéo B6 49 27 64.47 %
16 GROOTECLAES Geoffrey E4 48 28 63.16 %
17 ROYEN Vincent C2 31 21 59.62 %
18 DIEDEREN Lucas E6 40 28 58.82 %
19 HERMANNS Tiago B4 37 26 58.73 %
20 FAUCONNIER Robert C2 45 34 56.96 %
21 DOBBELSTEINNE Kylian E4 25 19 56.82 %
22 SOORS Nicolas D0 36 28 56.25 %
23 DOME Jean C2 41 35 53.95 %
24 SOORS Clément C0 37 34 52.11 %
25 ETIENNE Ludovic C2 33 34 49.25 %
26 HAID Vanessa D6 29 31 48.33 %
27 FAUCONNIER Vincent C4 27 29 48.21 %
28 VAN ASCH Alain E2 24 27 47.06 %
29 WACHTER Patrick D2 25 30 45.45 %
30 POLETTO Christophe D4 29 35 45.31 %
31 HANSENNE Chloé E0 25 31 44.64 %
32 DEMBOUR Jean-Francois D6 30 38 44.12 %
33 BAUMANS David D2 21 27 43.75 %
34 LEMLYN Claire E2 24 32 42.86 %
35 SCHEEN Jean-Michel C6 29 39 42.65 %
36 HOCHSTENBACH Bénédicte E0 27 37 42.19 %
37 ERNST Arthur D0 24 36 40.00 %
38 LECOQ Freddy D4 22 34 39.29 %
39 SCHYNS Jean-Claude E6 26 42 38.24 %
40 GEYSEN Alexandre C2 24 40 37.50 %
41 PIETTE Christian D4 22 42 34.38 %
42 GARNIER Serge E2 24 47 33.80 %
43 DEMOULIN Stéphane D4 18 38 32.14 %
44 SEBASTIANI Franco E2 22 49 30.99 %
45 SMEETS Frédéric D6 20 52 27.78 %
46 PAULIN Jean-Philippe D2 16 43 27.12 %
47 DEMOULIN Aymeric D6 16 43 27.12 %
48 BONBOIRE David C2 14 38 26.92 %
49 HAID Michel E2 18 49 26.87 %
50 VIET Charles-Antoine D4 14 45 23.73 %
51 SOMJA Raymond E2 17 55 23.61 %
52 CRASSON Christian D6 10 38 20.83 %
53 MOSTERT Romain D4 8 32 20.00 %
54 BRAHAM Arnaud NC 2 54 3.57 %
55 WAUCOMONT Donovan NC 2 58 3.33 %
56 SCHUTZ Nathan NC 0 60 0.00 %
Tableau des joueurs ayant joué moins de 38 matchs.
Nom Class. V D %
1 OZER Cécile B0 8 0 100.00 %
2 RAMELOT Louise E2 8 0 100.00 %
3 DELHEZ Aldo C0 16 3 84.21 %
4 JACOB Charles E4 28 8 77.78 %
5 CAPOCCI Marie B6 9 3 75.00 %
6 DELAISSE Aurélien C6 26 10 72.22 %
7 LECLOUX Arnaud B6 25 11 69.44 %
8 FYON Arthur C2 24 12 66.67 %
9 BEAUFORT Emy NC 8 4 66.67 %
10 SCHEEN Arnaud B4 10 6 62.50 %
11 GILLES Romane D4 5 3 62.50 %
12 DOBBELSTEINNE Cédric D4 19 17 52.78 %
13 DEMOULIN Cédric D2 14 14 50.00 %
14 LAMBIET Manon D6 6 6 50.00 %
15 DESIR Cyril E6 2 2 50.00 %
16 BOSCH Denis D4 13 14 48.15 %
17 SIMAR Alisson C0 9 10 47.37 %
18 SIMAR Anaïs D0 9 15 37.50 %
19 EMONTZ Apauline E4 3 5 37.50 %
20 PAQUAY Yohan C6 10 18 35.71 %
21 ROGISTER Nathan NC 6 11 35.29 %
22 DUGAILLIEZ Noé E6 12 25 32.43 %
23 BOSCH Pascal D0 10 22 31.25 %
24 ABSIL Henri E2 10 22 31.25 %
25 DECHAMPS Arthur NC 8 18 30.77 %
26 GEYSEN Apolline E6 6 14 30.00 %
27 DELHEZ Leslie D2 8 20 28.57 %
28 HERENS Nicolas E4 8 24 25.00 %
29 ROYEN Mathias C2 1 3 25.00 %
30 HANSENNE Frédéric C6 1 3 25.00 %
31 JOSKIN Maxime C0 5 23 17.86 %
32 LOURTIE Pablo NC 5 23 17.86 %
33 GUILLAUME Jean NC 1 5 16.67 %
34 THOUMSIN Jean-Claude E6 2 14 12.50 %
35 DESIR Quentin C4 1 7 12.50 %
36 DESCAMPS Gilles NC 4 31 11.43 %
37 CRASSON Léna NC 1 8 11.11 %
38 DESIR Noélyse C2 1 11 8.33 %
39 THOMASSIN Catherine E4 0 4 0.00 %
40 CAMUS BAGUETTE Olivia NC 0 3 0.00 %
41 DENIS Clara NC 0 15 0.00 %
42 DEWANDRE Edouard NC 0 15 0.00 %
43 DI PIETRO Samuel NC 0 3 0.00 %
44 DUMOULIN Antonin NC 0 5 0.00 %
45 KLEIJNEN Sam NC 0 3 0.00 %
46 MEYERS Zacharie NC 0 12 0.00 %
47 PAROTTE Jeanne NC 0 3 0.00 %
48 PIEDBOEUF Marius NC 0 3 0.00 %
49 RAHIER Alain NC 0 4 0.00 %
Astuce : faites glisser horizontalement le tableau sur mobile. Les pourcentages sont colorés (vert > 50%, bleu = 50%, rouge < 50%).