Régularité — CTT Minerois
Le principe
Pour être classé dans le 1er tableau, un joueur doit avoir joué
au moins la moitié moins deux des matchs du joueur le plus actif.
Le total maximum joué est de 83 matchs (joueur : DIEDEREN Damien).
Le seuil d’éligibilité est donc de 40 matchs.
Nom Class. V D %
1 MAKA Maxence B4 65 6 91.55 %
2 DOUIN Mathis B2 57 6 90.48 %
3 PIRARD Nicolas E4 69 10 87.34 %
4 KONIECZNY Aleksy E6 52 8 86.67 %
5 DIEDEREN Damien C0 68 15 81.93 %
6 GAUTHY Geoffrey E4 63 17 78.75 %
7 LAMBIET Tom B4 57 17 77.03 %
8 DECHAMPS Patrice C6 40 12 76.92 %
9 LECLOUX Arnaud B6 29 11 72.50 %
10 DELAISSE Aurélien C6 29 11 72.50 %
11 JACOB Charles E4 29 11 72.50 %
12 MELEN Laurent B4 43 20 68.25 %
13 FOUCART Mathéo E4 37 18 67.27 %
14 BOSCH Guillaume E0 45 22 67.16 %
15 STOMMEN Stéphane D0 55 28 66.27 %
16 DIEDEREN Mathéo B6 52 28 65.00 %
17 SMEETS Ruben E4 39 21 65.00 %
18 DURIEUX Laurent E4 48 28 63.16 %
19 GROOTECLAES Geoffrey E4 50 30 62.50 %
20 HERMANNS Tiago B4 41 26 61.19 %
21 DIEDEREN Lucas E6 40 28 58.82 %
22 DOBBELSTEINNE Kylian E4 25 19 56.82 %
23 FAUCONNIER Robert C2 47 36 56.63 %
24 SOORS Nicolas D0 36 28 56.25 %
25 ROYEN Vincent C2 31 25 55.36 %
26 DOME Jean C2 42 38 52.50 %
27 SOORS Clément C0 37 34 52.11 %
28 HAID Vanessa D6 33 31 51.56 %
29 ETIENNE Ludovic C2 33 34 49.25 %
30 FAUCONNIER Vincent C4 29 31 48.33 %
31 WACHTER Patrick D2 28 31 47.46 %
32 VAN ASCH Alain E2 26 29 47.27 %
33 HANSENNE Chloé E0 28 32 46.67 %
34 BAUMANS David D2 24 28 46.15 %
35 POLETTO Christophe D4 29 35 45.31 %
36 SCHEEN Jean-Michel C6 32 40 44.44 %
37 DEMBOUR Jean-Francois D6 32 40 44.44 %
38 HOCHSTENBACH Bénédicte E0 30 38 44.12 %
39 LEMLYN Claire E2 25 35 41.67 %
40 ERNST Arthur D0 26 38 40.63 %
41 LECOQ Freddy D4 23 37 38.33 %
42 SCHYNS Jean-Claude E6 27 45 37.50 %
43 GEYSEN Alexandre C2 24 44 35.29 %
44 PIETTE Christian D4 22 42 34.38 %
45 GARNIER Serge E2 24 47 33.80 %
46 SEBASTIANI Franco E2 23 52 30.67 %
47 DEMOULIN Stéphane D4 18 42 30.00 %
48 SMEETS Frédéric D6 20 52 27.78 %
49 PAULIN Jean-Philippe D2 17 46 26.98 %
50 DEMOULIN Aymeric D6 17 46 26.98 %
51 BONBOIRE David C2 14 38 26.92 %
52 HAID Michel E2 19 52 26.76 %
53 VIET Charles-Antoine D4 15 48 23.81 %
54 SOMJA Raymond E2 17 59 22.37 %
55 CRASSON Christian D6 11 41 21.15 %
56 MOSTERT Romain D4 8 32 20.00 %
57 BRAHAM Arnaud NC 2 54 3.57 %
58 WAUCOMONT Donovan NC 2 58 3.33 %
59 SCHUTZ Nathan NC 0 60 0.00 %
Tableau des joueurs ayant joué moins de 40 matchs.
Nom Class. V D %
1 OZER Cécile B0 8 0 100.00 %
2 DELHEZ Aldo C0 20 3 86.96 %
3 RAMELOT Louise E2 10 2 83.33 %
4 CAPOCCI Marie B6 9 3 75.00 %
5 FYON Arthur C2 24 12 66.67 %
6 BEAUFORT Emy NC 8 4 66.67 %
7 SCHEEN Arnaud B4 10 6 62.50 %
8 GILLES Romane D4 5 3 62.50 %
9 DEMOULIN Cédric D2 17 15 53.13 %
10 DOBBELSTEINNE Cédric D4 19 17 52.78 %
11 LAMBIET Manon D6 6 6 50.00 %
12 DESIR Cyril E6 2 2 50.00 %
13 BOSCH Denis D4 13 14 48.15 %
14 SIMAR Alisson C0 9 10 47.37 %
15 SIMAR Anaïs D0 12 16 42.86 %
16 EMONTZ Apauline E4 3 5 37.50 %
17 BOSCH Pascal D0 13 23 36.11 %
18 ROGISTER Nathan NC 6 11 35.29 %
19 DUGAILLIEZ Noé E6 12 25 32.43 %
20 PAQUAY Yohan C6 10 22 31.25 %
21 ABSIL Henri E2 10 22 31.25 %
22 DECHAMPS Arthur NC 8 18 30.77 %
23 GEYSEN Apolline E6 6 14 30.00 %
24 DELHEZ Leslie D2 9 23 28.13 %
25 HERENS Nicolas E4 10 26 27.78 %
26 ROYEN Mathias C2 1 3 25.00 %
27 HANSENNE Frédéric C6 1 3 25.00 %
28 JOSKIN Maxime C0 5 23 17.86 %
29 LOURTIE Pablo NC 5 23 17.86 %
30 GUILLAUME Jean NC 1 5 16.67 %
31 DESIR Quentin C4 1 7 12.50 %
32 DESCAMPS Gilles NC 4 31 11.43 %
33 CRASSON Léna NC 1 8 11.11 %
34 THOUMSIN Jean-Claude E6 2 18 10.00 %
35 DESIR Noélyse C2 1 11 8.33 %
36 THOMASSIN Catherine E4 0 4 0.00 %
37 CAMUS BAGUETTE Olivia NC 0 3 0.00 %
38 DENIS Clara NC 0 15 0.00 %
39 DEWANDRE Edouard NC 0 15 0.00 %
40 DI PIETRO Samuel NC 0 3 0.00 %
41 DUMOULIN Antonin NC 0 5 0.00 %
42 KLEIJNEN Sam NC 0 3 0.00 %
43 MEYERS Zacharie NC 0 12 0.00 %
44 PAROTTE Jeanne NC 0 3 0.00 %
45 PIEDBOEUF Marius NC 0 3 0.00 %
46 RAHIER Alain NC 0 4 0.00 %
Astuce : faites glisser horizontalement le tableau sur mobile. Les pourcentages sont colorés (vert > 50%, bleu = 50%, rouge < 50%).