| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | GOREUX Serge | C0 |
| 3-2 | HARDY Eddy | C0 |
| 1-3 | CECIUS Michael | C0 |
| 3-1 | MOLITEUR Olivier | C6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 0-3 | MATHUES Pierre | C0 |
| 0-3 | WINIARSKI Michael | C0 |
| 3-0 | JUPRELLE Simon | C2 |
| 3-1 | MASSON Christian | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | CORTEN Olivier | C2 |
| 3-1 | PRENDES MARTINEZ Sébastien | C2 |
| 3-2 | THIOUX Hervé | C4 |
| 0-3 | WILMUS Eric | C2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 0-3 | LACAILLE Maxime | C2 |
| 3-2 | HAZARD Nicolas | C2 |
| 3-0 | LEGAT Denis | C2 |
| 3-0 | GALLE Cédric | C4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 0-3 | MEWISSEN Nicolas | C2 |
| 3-0 | MATYJASEK Eric | C0 |
| 1-3 | TOBOLA Michael | C2 |
| 0-3 | SCHWINDT Didier | C2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 2-3 | JOIRIS Arnaud | C2 |
| 3-0 | MATHOT Thierry | C2 |
| 0-3 | HENIN Grégory | C2 |
| 2-3 | JOIRIS Michel | C2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-1 | BRIXHE Stéphane | C2 |
| 0-3 | CRONET Yves | C0 |
| 3-1 | BASTIN Benoit | C2 |
| 0-3 | ENGLEBERT Jean-Claude | C6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 1-3 | HOSDAINS Johan | C2 |
| 3-0 | GRECO Vincent | C4 |
| 3-0 | HOUBRECHTS Didier | C6 |
| 3-2 | THEVENARD Sébastien | C4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 0-3 | GOREUX Serge | C0 |
| 2-3 | CECIUS Michael | C0 |
| 3-1 | NICKS Alain | C2 |
| 2-3 | HARDY Eddy | C0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 1-3 | MATHUES Pierre | C0 |
| 2-3 | JACOB Benoit | C0 |
| 0-3 | SUPARMAN Maman | C0 |
| 3-0 | COMBLAIN P-Joseph | C4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-2 | CRONET Yves | C0 |
| 3-1 | BRIXHE Stéphane | C2 |
| 3-0 | ENGLEBERT Jean-Claude | C6 |
| 3-1 | BASTIN Benoit | C2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-0 | GOBERT Jean-Marie | C2 |
| 3-1 | LEGAT Denis | C2 |
| 3-0 | LABRUNE Christian | D0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 1-3 | WENSEL Donald | C0 |
| 0-3 | FRANCOIS Cédric | B4 |
| 3-0 | MOTTIN Bernard | C2 |
| 3-2 | DELWICHE Baptiste | C2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-2 | MATYJASEK Eric | C0 |
| 1-3 | MEWISSEN Nicolas | C2 |
| 3-1 | DUSART Gilles | D4 |
| 0-3 | TOBOLA Michael | C2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 2-3 | MATHOT Thierry | C2 |
| 3-2 | JOIRIS Arnaud | C2 |
| 3-2 | JOIRIS Michel | C2 |
| 2-3 | HENIN Grégory | C2 |