| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | FONTAINE Francis | D4 |
| 3-0 | LUDEWIG Maurice | D6 |
| 0-3 | PEETERS Luc | D4 |
| 0-3 | CILLIS Christophe | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | JAMINON René | E6 |
| 3-1 | LOWET Michel | E0 |
| 3-1 | GILSON Francis | D6 |
| 2-3 | KLEIN Daniel | D6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | VIEILLEVOYE Pierre | D0 |
| 0-3 | BOYENS Albert | D0 |
| 0-3 | LECOQ Freddy | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-1 | VANDEVENNE Pierre | NC |
| 3-1 | DEVILLERS Mathieu | E4 |
| 3-2 | MALTA Florent | E0 |
| 1-3 | SEILLER Denis | E4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | PIROTTE Eric | D4 |
| 1-3 | POLIS Remy | D6 |
| 1-3 | DENIS Jean-Christophe | D6 |
| 3-2 | DORTU Steve | D6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 0 | 0-3 | FEY Serge | D4 |
| 1-3 | DELHEZ Sylviane | D4 |
| 0-3 | DELHEZ Anne-Marie | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | RENARD Bryan | D0 |
| 0-3 | HERVE Loïc | D2 |
| 0-3 | RIKIR Roger | D4 |
| 1-3 | FRIEDRICH Simon | D4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | SCHIFFLERS Eric | E0 |
| 0-3 | RAUTENBERG Manfred | D6 |
| 1-3 | KEFER Bertrand | E0 |
| 2-3 | RAUTENBERG Wilko | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 0-3 | THIBERT Philippe | D2 |
| 0-3 | TALMASSE Laurent | D0 |
| 3-2 | FAFCHAMPS Benoit | D4 |
| 3-2 | CHARLIER Jacques | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 1-3 | BAIKRY MICHEL | D6 |
| 0-3 | WARLET LUC | D0 |
| 0-3 | WARLET PIERRE | D6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | FRANCOU Christian | C6 |
| 1-3 | VANVILLERS Pierre | D2 |
| 0-3 | DANTRELOUX Jacques | E0 |
| 1-3 | FRANCOU Jérome | D4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 0-3 | BIESMANS José | D4 |
| 0-3 | LECLOUX Léon | D4 |
| 1-3 | LENAERTZ Willy | E2 |
| 0-3 | GIERGEN Joseph | D4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 0-3 | BOUR JEAN-PIERRE | D4 |
| 0-3 | BOYENS ALBERT | D0 |
| 0-3 | STEVENS JONNHY | D4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | DONY Daniel | D4 |
| 1-3 | SCHEIN Laurent | D4 |
| 0-3 | WISLEZ Guy | D6 |
| 3-1 | VALENZANO Cynthia | D6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 0-3 | HANUSSEK LOTHAR | C2 |
| 0-3 | VERBRAEKEN CARINE | D0 |
| 3-0 | WILLEMS FABIENNE | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 0-3 | DEJONG Benjamin | D4 |
| 0-3 | DEJONG Mathieu | D4 |
| 0-3 | HURARD Raymond | D6 |
| 3-1 | SCHYNS Lucien | D6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 0-3 | COUTELIER LUC | D2 |
| 0-3 | FEY SERGE | D4 |
| 3-0 | DELHEZ ANNE-MARIE | E2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-0 | LALLEMAND Christian | D6 |
| 1-3 | KLEIN Daniel | D6 |
| 1-3 | GILLES Fabrice | E0 |
| 3-0 | LOWET Michel | E0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 0-3 | DESTREBECQ FRANCK | D4 |
| 1-3 | GROJEAN LUC | D0 |
| 1-3 | LEROY ALBERT | D4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | THIRY Olivier | D0 |
| 0-3 | DOURCY Michel | D0 |
| 1-3 | MICHEL Robert | D0 |
| 2-3 | GREGOIRE Fabien | D0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 0-3 | FETS CLAUDY | D4 |
| 0-3 | VERBEKE MICHEL | C6 |
| 3-1 | CROES DOMINIQUE | E2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 2-3 | DEVILLERS Mathieu | E4 |
| 3-0 | KOPEC Allan | NC |
| 3-0 | DELMOTTE Marine | NC |
| 3-1 | VANDEVENNE Pierre | NC |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 0-3 | DENIS Jean-Christophe | D6 |
| 1-3 | DORTU Steve | D6 |
| 0-3 | DELBRUYERE Jehan | E4 |
| 3-0 | LEDENT Xavier | E0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 0-3 | PAQUAY Christophe | D2 |
| 1-3 | RIKIR Roger | D4 |
| 0-3 | SCHMITZ Laurent | D6 |
| 1-3 | FRIEDRICH Simon | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 0-3 | BERTRAND Gilles | D4 |
| 2-3 | LIMME Marc | D4 |
| 1-3 | JOIRIS Arnaud | D6 |
| 1-3 | HENIN Grégory | D6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 0-3 | KUFFER Stéphane | C6 |
| 1-3 | BROUNS Mario | D2 |
| 3-0 | TIHANGE Richard | E0 |
| 0-3 | SCARPA Maurizio | D2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 0-3 | MEURICE Eric | D0 |
| 1-3 | VANVILLERS Pierre | D2 |
| 3-0 | LECLERE Patrick | E2 |
| 0-3 | DUBOIS Thierry | D4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 0-3 | SCHEIN Laurent | D4 |
| 1-3 | DONY Daniel | D4 |
| 1-3 | WISLEZ Guy | D6 |
| 3-2 | DEGLIN Bernard | D6 |