| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 1-3 | ARETZ Henri | C2 |
| 0-3 | DECROUPET
Benoît | C0 |
| 1-3 | RENERKEN
Julien | C4 |
| 2-3 | RAUTENBERG
Jochem | C6 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | PIRLOT
Caroline | B6 |
| 2-3 | STAGE
Géraldine | B6 |
| 3-1 | VONECHE
Monique | C0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-1 | LHOEST
Sébastien | C4 |
| 3-2 | PHILLIPOU Thomas | D2 |
| 1-3 | VAN
HOVE Adrien | D2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | VIRAG
Gabriella | C0 |
| 3-0 | LAMBILLOTTE
Fanny | B6 |
| 3-2 | HEIJN
Melinda | C2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 1-3 | HAGEMANN Gaetan | C2 |
| 2-3 | BRIXHE
Christian | C2 |
| 3-2 | DEMARTIN Rudy | C6 |
| 3-2 | COLIN
Michel | D2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-1 | DESPAGNE
Audrey | C0 |
| 3-1 | DRIESMEINS
Catherine | C0 |
| 2-3 | DEVILLE
Caroline | B6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-1 | THOMAS
Laurent | D6 |
| 3-1 | PREGARDIEN
Thomas | D6 |
| 3-0 | MINGUET
Didier | C6 |
| 3-0 | ONSSELS
Mathieu | C6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 2-3 | KOTTASZ
Emese | C0 |
| 3-0 | TRAKYMAITE
Ringaile | C4 |
| 0-3 | VANDERLINDEN
Virginie | B6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 1-3 | JONXIS
Robert | D2 |
| 3-0 | DEROCHETTE
Damien | D2 |
| 3-1 | BROUWERS
Benoit | D4 |
| 3-2 | BOLDYREW
Geoffroy | D4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-2 | HACKEMACK
Megan | C4 |
| 3-1 | GERLAGE
Perinne | C0 |
| 0-3 | GRELLA
Marianne | B6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-2 | MOTTE
Marie-Caroline | C2 |
| 2-3 | DELFORGE
Caroline | B4 |
| 3-1 | HENIN
Séverine | C6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | THONOM-MAJERES Marc | D0 |
| 3-1 | MIGNON
Joseph | D0 |
| 0-3 | DEPUIS
Frédéric | C6 |
| 0-3 | DEPUIS
Françis | D0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 3-2 | MARCHIETTI Nathalie | C2 |
| 0-3 | DOFFIGNY Justine | B4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-2 | MEURISSE Catherine | C0 |
| 3-2 | LAMBOT Leslie | C2 |
| 3-0 | PETIT Johanne | B6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 3-1 | LEFEBVRE
Benoît | D2 |
| 0-3 | FINOCCHIO
Nicolas | D2 |
| 2-3 | LOGNARD
Xavier | D2 |
| 1-3 | GILLOT
Nicolas | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-2 | HOUTEN
Cédric | D0 |
| 1-3 | DELIEGE
Gilbert | D0 |
| 3-0 | WISLET
Christian | E2 |
| 1-3 | MAGNEE
Etienne | D4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 2-3 | RENARD
Brigitte | C0 |
| 0-3 | WAUTHIER
Christelle | C0 |
| 0-3 | DEPRIS
Céline | B4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-0 | GILLAUX Mélanie | C0 |
| 3-0 | LEGRAND Amal | C0 |
| 1-3 | PERLEAU Julie | B4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 0-3 | DOHET
Fabienne | C2 |
| 0-3 | VONECHE
Monique | C0 |
| 2-3 | PIRLOT
Caroline | B6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | VIRAG
Gabriela | C0 |
| 3-2 | TAMINIAU
Géraldine | B6 |
| 1-3 | LAMBILLOTTE Fanny | B6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 0-3 | VILET
Marc | C0 |
| 0-3 | LONNOY
Manuel | B6 |
| 1-3 | MAQUET
Philippe | C2 |
| 3-2 | DEVILLE
Caroline | C6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 0-3 | DEVILLE
Caroline | B6 |
| 3-0 | DRIESMANS
Catherine | C0 |
| 3-1 | DESPAGNE
Audrey | C0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-2 | PIRARD
Laurence | D6 |
| 1-3 | THOMAS
Laurent | D6 |
| 0-3 | BERTRAND
Ludovic | C6 |
| 1-3 | DUMONT
David | C4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | NEETENS
Caroline | C0 |
| 2-3 | VAN ESPENHOUT
Aurélie | C0 |
| 2-3 | VANDERLINDEN
Virginie | B6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 1-3 | VENERUZ
Mauro | C2 |
| 2-3 | HANSEN
Guido | C2 |
| 3-1 | FELLIN
Nicolas | D0 |
| 1-3 | VOSS
Pascal | C4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 1-3 | PRIJOT
Isabelle | C2 |
| 0-3 | GRELLA
Marianne | B6 |
| 3-0 | VINCI
Jennifer | B6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 0-3 | RIGUELLE Michael | B6 |
| 0-3 | MASU
Philippe | B6 |
| 0-3 | DEFRENNE Jean-Luc | C0 |
| 0-3 | DALLA
ROSA Daniel | C2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-1 | WARIN Bénédicte | D2 |
| 3-1 | DUMAY Delphine | B6 |
| 0-3 | SPILETTE Sandra | B2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 0-3 | DELCOUR
Francis | C4 |
| 2-3 | THOME André | C4 |
| 0-3 | ANDRIANNE
Christophe | C6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-2 | HIERNAUX
Jennifer | C2 |
| 1-3 | DOFFIGNY
Justine | B4 |
| 3-2 | QVINCZ
Edith | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 2-3 | GROSJEAN
Luc | D0 |
| 3-1 | LEROY
Albert | D4 |
| 3-1 | BOLMAIN
Lucien | C6 |
| 2-3 | LETIEXHE
Philippe | C6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 2-3 | PETIT Johanne | B6 |
| 2-3 | LAMBOT Leslie | C2 |
| 1-3 | MEURISSE Catherine | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 0-3 | COOLEN
Thomas | D2 |
| 3-0 | NICKS
Alain | D0 |
| 3-0 | LEFEVRE
Benoît | D2 |
| 3-1 | LOGNARD
Xavier | D2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-2 | SONVEAU
Nathalie | C4 |
| 3-0 | MAGIS
Stéphanie | D4 |
| 3-1 | RAMOS
Sabrina | C2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 1-3 | OLIVIER
Jean-Michel | C4 |
| 1-3 | GILLARD
Christophe | C4 |
| 0-3 | OLIVIER
Jean-Paul | C4 |
| 2-3 | FRANKINET
Jean-Pol | C6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 1-3 | DEPRIS
Céline | B4 |
| 1-3 | WAUTHIER
Christelle | C0 |
| 3-0 | RENARD
Brigitte | C0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 2-3 | GRECO
Vincent | C4 |
| 0-3 | HENNES
Patrick | C4 |
| 2-3 | WEICKMANS
Thomas | C4 |
| 2-3 | GENDARME
Pierre | E0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 2-3 | LEGRAND Amal | C0 |
| 0-3 | PERLEAU Julie | B4 |
| 0-3 | GILLAUX Mélanie | C0 |