| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-1 | BALAES
Florent | E0 |
| 3-2 | LONNEUX
Alain | D4 |
| 3-1 | ENGLEBERT
Jean-Claude | D2 |
| 3-1 | CRONET
Amélie | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 2-3 | HACKEMACK
Mégan | D6 |
| 3-1 | NAMUR Céline | D6 |
| 3-2 | RIZZO
Thomas | D4 |
| 0-3 | GONAY
Benoit | D6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-2 | DESAEDELEER
Joseph | D6 |
| 3-0 | SALVAGGIO
Angelo | E4 |
| 3-0 | PAESCHEEN
Albert | D6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-0 | SCHULZ
Claude | E0 |
| 3-0 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
| 3-1 | DECHAMPS Eric | E0 |
| 3-0 | BEAUVOIX Adrien | E0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 1-3 | BRIXHE
Stéphane | C0 |
| 1-3 | SANCTOARIO
Daniel | B6 |
| 0-3 | PERICK
Frantz | C0 |
| 1-3 | STABEL
Raymond | C4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-2 | PHAM Vinh | D4 |
| 3-1 | REYNAERTS
Kévin | D4 |
| 3-1 | FRANCK
Thierry | D4 |
| 2-3 | SCHNACKERS
René | D2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 1-3 | BADJOU Fabrice | D4 |
| 3-1 | CROUGHS Patrick | D2 |
| 3-0 | ROUSSY Philippe | D6 |
| 3-1 | HEINEN Frédéric | D6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-1 | SCHYNS
Lucien | D4 |
| 0-3 | HENDRICK
Jordan | D2 |
| 3-2 | HENDRICK
Christian | D4 |
| 2-3 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-1 | ZARADSKI Johan | NC |
| 3-0 | SIMON Léon | E0 |
| 3-2 | ALUANCE Johan | E0 |
| 3-2 | DEJOSE Lucas | E0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | MERTENS
Ralph | C2 |
| 0-3 | WERTZ Bernd | C0 |
| 0-3 | KREMERS
Pascal | C2 |
| 1-3 | DESPINEUX
Ben | C2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 3-0 | GERLAGE
Francis | E6 |
| 1-3 | PETIT
Jean-Marie | D0 |
| 2-3 | MASY Pierre | D4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 2-3 | THUNUS
Adrien | D6 |
| 1-3 | MARECHAL Olivier | E0 |
| 3-2 | THUNUS
Gérard | D6 |
| 3-0 | BEURTHIER Manuel | D6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | MANGANELLA Gioacchino | D6 |
| 0-3 | BELLIER
Olivier | D2 |
| 2-3 | MERCIER
Eric | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 2-3 | VIEL Josy | E0 |
| 1-3 | PAESCHEN
Albert | D6 |
| 3-2 | GRAILLET
Richard | D6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 1-3 | FAYMONVILLE Tom | D0 |
| 3-0 | BLEES
Marc | D2 |
| 3-0 | DROESCH
Gerd | E2 |
| 1-3 | MACKELS
Didier | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 0-3 | BOURY
Charles | C2 |
| 0-3 | JUNGBLUT
Régis | C2 |
| 0-3 | SCHYNS
Lucien | C4 |
| 3-0 | WINBMEULEN
Adrien | NC |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-2 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
| 3-1 | BRANDT
Sacha | D0 |
| 1-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
| 2-3 | BINDELS
Jérémy | D2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 1-3 | HANSEN
Guido | C2 |
| 0-3 | VENERUZ
Mauro | C2 |
| 0-3 | VOSS
Pascal | C4 |
| 0-3 | FELLIN
Nicolas | D0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 0-3 | DIDDEN
Philippe | C0 |
| 0-3 | WERPIN
Didier | B6 |
| 0-3 | DIDDEN
Thierry | C0 |
| 0-3 | DEZAEL
Christophe | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 1-3 | LAURENT
Sébastien | C4 |
| 0-3 | PIERRE
Denis | C2 |
| 0-3 | TOMSIN
Gilles | C6 |
| 0-3 | BASTIN
Alexandre | C6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-2 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
| 2-3 | DELPORTE
Loïc | E0 |
| 2-3 | FATZAUN
Georges | D4 |
| 3-0 | BLAVIER
Luc | D4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 0-3 | DETERVILLE
Joseph | D0 |
| 1-3 | MAGNEE
Etienne | D4 |
| 0-3 | DELFOSSE
Georges | E4 |
| 3-0 | WISLET
Christian | E2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | SHANTILAL
Fareed | C0 |
| 2-3 | DUBOIS
Renaud | C0 |
| 1-3 | LAMBERT
Geoffrey | C0 |
| 0-3 | LONGTON
David | C0 |
|
| Semaine n° DSem. D |
|
| 1 | 1-3 | PETIT
Jean-Marie | D0 |
| 3-0 | MASY
Pierre | D4 |