| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | BERTRAND Cyril | D2 |
| 3-0 | RENARD Thomas | D4 |
| 3-2 | POLIS Rémi | D4 |
| 3-0 | LEDENT Xavier | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 2-3 | PAQUAY Michel | D0 |
| 3-0 | GIET Maurine | D0 |
| 1-3 | FRECHES Guy | D0 |
| 3-1 | THUNUS Ghislain | D0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | PAUELS MIKE | E6 |
| 1-3 | MARX ANTHONY | D2 |
| 3-0 | FAYMONVILLE TOM | D0 |
| 1-3 | HERMANN JORIS | D2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 3-0 | PIEP Maxence | E2 |
| 0-3 | MEESSEN Roger | C6 |
| 1-3 | SCHMETZ Bruno | C6 |
| 0-3 | RENERKEN Julien | C6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 0-3 | DELEPIERE Jean-Luc | D2 |
| 3-2 | HURARD Raymond | D4 |
| 3-0 | NYSSEN Ayméric | D4 |
| 3-0 | MEWISSEN Nathan | D4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-2 | MATHY Philippe | D2 |
| 3-2 | BOUTAY Kévin | D2 |
| 0-3 | DEPUIS Frédéric | C6 |
| 1-3 | WISLEZ Guy | D0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 0-3 | LEDUC L | D4 |
| 3-0 | HAKIN CHRISTIAN | D6 |
| 2-3 | ROUSCH HUBERT | D0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-1 | COLLARD-BOVY Gaethan | D2 |
| 1-3 | LAMBERTY Ludovic | D2 |
| 3-2 | EVRARD Marc | D2 |
| 3-0 | LECARTE André | D2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | JANSEN GERD | E6 |
| 3-1 | JOST FRANCIS | E0 |
| 2-3 | LEROY ALBERT | D6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | LAMBERT Erik | D2 |
| 3-1 | BRIXHE Marcel | D2 |
| 2-3 | NADRIN William | D4 |
| 3-0 | TOUSSAINT Luc | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-1 | SCHNAKERS Arnaud | D4 |
| 2-3 | COLLOS Christophe | D2 |
| 3-1 | DUJARDIN Christian | C6 |
| 1-3 | MEYERS Philippe | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 2-3 | HAC Julien | D4 |
| 3-1 | LEDENT Xavier | D4 |
| 3-2 | RENARD Thomas | D4 |
| 3-0 | POLIS Rémi | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 3-0 | DELAVAL Vincent | D0 |
| 2-3 | THUNUS Ghislain | D0 |
| 1-3 | FRECHES Guy | D0 |
| 0-3 | PAQUAY Michel | D0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | GIARD JOSEPH | E2 |
| 3-0 | BAUER GEORGES | D4 |
| 3-1 | MATHY PHILIPPE | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 2-3 | DEPOUHON Jean-Marie | D2 |
| 2-3 | SCHNEIDER Philippe | D2 |
| 3-2 | DEWALQUE Pierre | D6 |
| 2-3 | DAHM Thomas | E0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | HERMANNS Christoph | D2 |
| 2-3 | HERMANN Joris | D2 |
| 3-0 | FAYMONVILLE Tom | D0 |
| 3-1 | BLEES Marc | D2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | SCHMETZ Bruno | C6 |
| 0-3 | FRANCK Joseph | D0 |
| 3-0 | KIRSCHFINK Pascal | E6 |
| 2-3 | KIRSCHFINK Marco | D2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-2 | DELEPIERE Jean-Luc | D2 |
| 3-2 | HURARD Raymond | D4 |
| 1-3 | MEWISSEN Nathan | D4 |
|
| Semaine n° ASem. A |
|
| 2 | 3-1 | RICHARD ALAIN | D6 |
| 3-2 | FORTIN DIDIER | D6 |
| 2-3 | DELTOUR ERIC | D2 |
|
| Semaine n° BSem. B |
|
| 0 | 1-3 | HACKIN CHRISTIAN | D6 |