| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 0-3 | TAETER
Bertrand | D2 |
| 2-3 | BIHIN Marcel | D2 |
| 1-3 | VANOOSTHUYSE
Alain | D2 |
| 2-3 | POUWELS
Ronald | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-2 | GONAY Benoit | D6 |
| 0-3 | RIZZO Thomas | D4 |
| 3-2 | NAMUR
Céline | D6 |
| 3-2 | HACKEMACK
Mégan | D6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-1 | MARCHANDISE
Michel | D2 |
| 3-0 | LARBANOIS
Gaspard | E0 |
| 2-3 | GRAF Eric | D2 |
| 1-3 | SCHUMESCH René | D0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 2-3 | MINGUET
Didier | C6 |
| 3-0 | ONSSELS
Mathieu | C6 |
| 3-0 | THOMAS
Laurent | D6 |
| 2-3 | PREGARDIEN
Thomas | D6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-1 | DEROCHETTE
Damien | D2 |
| 2-3 | JONXIS
Robert | D2 |
| 3-1 | BOLDYREW
Geoffroy | D4 |
| 3-2 | BROUWERS
Benoit | D4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | CROUGHS Patrick | D2 |
| 2-3 | BADJOU Fabrice | D4 |
| 3-0 | HEINEN Frédéric | D6 |
| 3-0 | ROUSSY Philippe | D6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 1-3 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
| 3-0 | HENDRICK
Christian | D4 |
| 3-1 | HENDRICK
Jordan | D2 |
| 3-1 | SCHYNS
Lucien | D4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 1-3 | LETIEXHE
Philippe | C6 |
| 1-3 | CLOSSET
José | D0 |
| 3-2 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
| 0-3 | GROSJEAN
Luc | D0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 1-3 | CHATEAU Alexia | D0 |
| 0-3 | BODSON Michael | D0 |
| 1-3 | CLOSSET
Sébastien | D4 |
| 3-0 | GOBATTO
Marcello | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 3-0 | MILASLI
Suad | D2 |
| 2-3 | DA SILVA
Igor | D2 |
| 1-3 | DOUIN
Jean-Marie | D4 |
| 0-3 | VAN PUT
Rita | D4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-1 | ROUFOSSE
Marc | D2 |
| 2-3 | EVRARD
Marc | D2 |
| 3-1 | VIEILVOYE
Cyril | D4 |
| 3-2 | HERMAN
Jean-Marie | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 3-0 | DROESCH
Gerd | E2 |
| 1-3 | MACKELS
Didier | D2 |
| 1-3 | FAYMONVILLE Tom | D0 |
| 0-3 | BLEES
Marc | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 1-3 | BRIXHE
Marcel | D0 |
| 3-0 | GONAY
Gilles | D4 |
| 0-3 | KOHL
Cédric | C6 |
| 1-3 | FRANSSEN
Pierre | C6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-1 | BINDELS
Jérémy | D2 |
| 1-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
| 2-3 | BRANDT
Sacha | D0 |
| 3-1 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 0-3 | FAUGERON
David | D0 |
| 2-3 | STEILS
Nicolas | D2 |
| 2-3 | SIMONIS
Vincent | D4 |
| 1-3 | FRANCK
Thierry | D4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | CROUGHS Patrick | D2 |
| 0-3 | VRANCKEN Mario | D2 |
| 3-1 | ROUSSEY Philippe | D6 |
| 3-0 | BADJOU Fabrice | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 0-3 | HENDRICK
Jordan | D2 |
| 3-1 | HENDRICK
Christian | D4 |
| 3-2 | FORMATIN
Julie | D4 |
| 0-3 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-1 | PIETTE
Nicolas | D2 |
| 0-3 | DELRE
Laurent | D2 |
| 3-2 | JACOBY
Jean-Marc | C6 |
| 1-3 | LORQUET
Guy | D2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 3-1 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
| 2-3 | FYON
Raymond | D2 |
| 1-3 | ROUFOSSE
Marc | D2 |
| 0-3 | EVRARD
Marc | D2 |