| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-2 | LODOMEZ Patrick | D0 |
| 3-0 | KREUTZ Stéphan | C2 |
| 3-2 | MERTENS Françis | D0 |
| 3-0 | MICHAELIS Gunther | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 1-3 | DOCQUIER François | D0 |
| 2-3 | DOCQUIER Frédéric | C4 |
| 3-2 | KALLEN Jérome | C4 |
| 3-2 | RUELLE Jean-pol | C4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | LEHAUT Olivier | D2 |
| 3-2 | LEKANE Philippe | D0 |
| 3-2 | RENARD Claude | C6 |
| 2-3 | FRANCOIS Sven | D0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 0-3 | PAQUAY Michel | C4 |
| 3-2 | SIMON Arnaud | C6 |
| 2-3 | FONTAINE Emile | C4 |
| 0-3 | THUNUS Adrien | C4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 0-3 | REGNIER Jonathan | D0 |
| 3-0 | BARTEL Gerard | C6 |
| 1-3 | DETRIGNE Christel | C6 |
| 3-1 | DUPIRE Philippe | C6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-1 | DIET Patrick | C4 |
| 1-3 | GHIOT Christophe | C4 |
| 3-1 | LIBEN Geoffroy | C6 |
| 3-2 | BERTHO Pascal | C6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | KASCHTEN Bruno | C6 |
| 2-3 | MARTINI René | C6 |
| 3-1 | KLOPP Georges | C6 |
| 3-2 | LEMAIRE Fabian | C6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 1-3 | JACOBS Teddy | C2 |
| 3-0 | LHOEST Sébastien | C6 |
| 3-2 | VROONHOVE Benoit | D2 |
| 3-1 | JACOBS Logan | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | DEVILLEZ Eric | D0 |
| 3-0 | LOWET Michel | D0 |
| 3-0 | CUPERS Yves | E0 |
| 1-3 | PASQUAZZO Giuseppe | D0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 0-3 | STREBELLE Loïc | C6 |
| 1-3 | FRANCOIS Cédric | C6 |
| 3-1 | BRAHAM Margaux | D4 |
| 3-0 | WEGNEZ Jean | C6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-0 | KREUTZ Stéphan | C2 |
| 3-0 | VELZ Michel | D0 |
| 3-1 | KREUTZ Viviane | E4 |
| 3-1 | MICHAELIS Gunther | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 2-3 | DOCQUIER François | D0 |
| 2-3 | RUELLE Jean-Pol | C4 |
| 2-3 | DOCQUIER Frédéric | C4 |
| 1-3 | GOFFIN Dominique | C4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 2-3 | RENARD Claude | C6 |
| 3-0 | FRANCOIS Sven | D0 |
| 3-2 | LEHAUT Olivier | D2 |
| 3-1 | LEEMANS Philippe | D2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 0-3 | THUNUS Adrien | C4 |
| 3-1 | LIVET Jacky | C4 |
| 0-3 | PAQUEY Michel | C4 |
| 2-3 | COUNSON Michael | C4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 1-3 | WILLEM Bernard | D0 |
| 3-2 | REGNIER Jonathan | D0 |
| 1-3 | DUPIRE Philippe | C6 |
| 3-1 | BARTEL Gérard | C6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 0-3 | BRAHAM Margaux | D4 |
| 3-2 | DELPIERE Jean-Luc | D0 |
| 3-0 | STREBELLE Loic | C6 |
| 2-3 | FRANCOIS Cédric | C6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-0 | DEFAWE Samuel | NC |
| 3-2 | WILMONT Pierre | C6 |
| 1-3 | CHATEL Guillaume | C6 |
| 3-2 | BERTRAND Antoine | C6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-2 | KASCHTEN Bruno | C6 |
| 2-3 | LEMAIRE Fabian | C6 |
| 3-2 | MARTIN René | C6 |
| 2-3 | KLOPP Georges | C6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 2-3 | DEWINGAERDEN Eric | C2 |
| 2-3 | LHOEST Sébastien | C6 |
| 3-0 | KESENNE Romain | E2 |
| 3-1 | BOLLY Geoffrey | D0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-2 | BOHN Dominique | C6 |
| 1-3 | PASQUAZZO Giuseppe | D0 |
| 3-1 | HELLIN Bénédicte | E4 |