| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | ELEN
Michel | D2 |
| 0-3 | FAYMONVILLE
Tom | D0 |
| 3-1 | HERMANNS
Christoph | C4 |
| 0-3 | ARENS
Andy | C6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 0-3 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
| 3-1 | BRODEL
Andreas | D0 |
| 3-2 | KLEIN Werner | D2 |
| 1-3 | MAGER
Michael | D0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 3-0 | COLLIN
Jean-Philippe | D2 |
| 1-3 | BRIXHE Marcel | D0 |
| 0-3 | ROUSSEAU
Pierre | C6 |
| 1-3 | KOHL Cédric | C6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | ROGGEMANS
Cynthia | E6 |
| 0-3 | BRANT Sacha | D0 |
| 3-0 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
| 1-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-1 | REYNAERTS
Kévin | D4 |
| 3-1 | PHAM Vinh | D4 |
| 3-0 | SCHNACKERS
René | D2 |
| 3-2 | FRANCK
Thierry | D4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | HEINEN Frédéric | D6 |
| 3-1 | ROUSSY Philippe | D6 |
| 3-0 | CROUGHS Patrick | D2 |
| 1-3 | BADJOU Fabrice | D4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-2 | HENDRICK
Christian | D4 |
| 3-2 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
| 3-0 | SCHYNS
Lucien | D4 |
| 3-0 | HENDRICK
Jordan | D2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-0 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
| 2-3 | GROSJEAN
Luc | D0 |
| 0-3 | LETIEXHE
Philippe | C6 |
| 3-2 | CLOSSET
José | D0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-1 | CLOSSET
Sébastien | D4 |
| 3-1 | GOBATTO
Marcello | D2 |
| 3-1 | CHATEAU
Alexia | D0 |
| 2-3 | BODSON
Michael | D0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 2-3 | DOUIN
Jean-Marie | D4 |
| 3-1 | VAN PUT
Rita | D4 |
| 3-0 | MILASLI
Suad | D2 |
| 0-3 | DA SILVA
Igor | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-2 | VIEILVOYE
Cyril | D4 |
| 1-3 | HERMAN
Jean-Marie | D2 |
| 2-3 | ROUFOSSE
Marc | D2 |
| 0-3 | EVRARD
Marc | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 0-3 | BIHIN
André | C6 |
| 0-3 | XHONNEUX
Christelle | C6 |
| 1-3 | POUWELS
Ronald | D4 |
| 0-3 | VANOOSTHUYSE Alain | D2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 0-3 | LHOEST Sébastien | C4 |
| 0-3 | BOURGEOIS André-Marie | C2 |
| 1-3 | PIROTTE Christophe | C6 |
| 2-3 | PHILLIPOU Thomas | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-1 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
| 3-0 | PIRSON John | E4 |
| 3-1 | DESCHAMPS Eric | E0 |
| 3-0 | MANNENS Pierrot | E4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 0-3 | KASHIKAR
Sanjay | D0 |
| 3-1 | BINDELS
Jérémy | D2 |
| 0-3 | KIRSCHFINK
Marco | D0 |
| 3-1 | BRANDT
Sacha | D0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 1-3 | SIMONIS
Vincent | D4 |
| 3-2 | FRANCK
Thierry | D4 |
| 0-3 | FAUGERON
David | D0 |
| 3-0 | STEILS
Nicolas | D2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | ROUSSEY Philippe | D6 |
| 1-3 | BADJOU Fabrice | D4 |
| 3-2 | CROUGHS Patrick | D2 |
| 3-0 | VRANCKEN Mario | D2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 2-3 | FORMATIN
Julie | D4 |
| 1-3 | DELEPIERRE
Michel | D4 |
| 2-3 | HENDRICK
Jordan | D2 |
| 2-3 | HENDRICK
Christian | D4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 2-3 | LETIEXHE
Philippe | C6 |
| 3-0 | BOLMAIN
Lucien | C6 |
| 2-3 | LEROY
Albert | D4 |
| 0-3 | GROSJEAN
Luc | D0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 0 | 1-3 | BERGER
Sébastien | D0 |
| 0-3 | BODSON
Michaël | D0 |
| 2-3 | BLUM Ludovic | D0 |
| 1-3 | CHATEAU
Alexia | D0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-2 | JACOBY
Jean-Marc | C6 |
| 0-3 | LORQUET
Guy | D2 |
| 3-1 | PIETTE
Nicolas | D2 |
| 1-3 | DELRE
Laurent | D2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | FULLIN Luc | C2 |
| 0-3 | SIMONIS
Mathieu | C0 |
| 1-3 | MOOR
Mathieu | C2 |
| 2-3 | WEBER
Olivier | E0 |