| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 1-3 | CHARLIER BRUNO | B6 |
| 3-1 | DORMONT CEDRIC | B6 |
| 3-1 | WYNS EMMANUEL | C0 |
| 0-3 | SINE BERNARD | B6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-2 | MARCHAL GREGORY | B6 |
| 3-2 | PIETQUIN JEROME | B6 |
| 2-3 | DEGROS ERIC | B4 |
| 1-3 | DUVIVIER VINCENT | B2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-0 | DESMET Louis | B6 |
| 3-2 | MOTTE Jean-Louis | C0 |
| 1-3 | MAHIEU Dominique | B6 |
| 1-3 | VANCOPPENOLLE Laurent | B4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 2-3 | ISMAILI Ridouane | B4 |
| 3-1 | LAFORGE Mathieu | C0 |
| 2-3 | NOEL Paul | B4 |
| 1-3 | DOUIN Christophe | B4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 0-3 | KERGER MARLON | C0 |
| 3-2 | NICOLAS BERTRAND | B6 |
| 1-3 | GOFFIN GWENNAEL | B4 |
| 3-2 | GUEBS FREDERIC | B6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 2-3 | QUADFLIEG JORDAN | C0 |
| 0-3 | RASSENFOSSE GAUTHIER | B6 |
| 1-3 | DI VINCENZO FABRICE | B6 |
| 1-3 | JUNIUS ARNAUD | B6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | DONNEAU MAXIME | B6 |
| 3-1 | GATHY FLORIAN | B4 |
| 3-0 | FLAMAND JOHAN | C0 |
| 3-1 | NEUVILLE JONATHAN | C2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | HAMBURSIN ALAIN | C0 |
| 3-2 | HUBERT VINCENT | B6 |
| 3-1 | COLLET MAXIME | C0 |
| 2-3 | COLLET PHILIPPE | C2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-1 | FANTIN XAVIER | B4 |
| 1-3 | BASTIN CEDRIC | B4 |
| 3-1 | VILAIN PIERRE | B6 |
| 1-3 | CARBONI HECTOR | B6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 1-3 | CNUDDE FLORIAN | B4 |
| 3-0 | SAFI ILYAS | C0 |
| 1-3 | HEYMANS MAXIME | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-0 | SOMVILLE NICOLAS | C0 |
| 2-3 | LEDUNE DIDIER | B4 |
| 0-3 | ALLEGRO ALLESSANDRO | B4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 2-3 | DORMONT CEDRIC | B6 |
| 3-2 | CHARLIER BRUNO | B6 |
| 1-3 | SINE BERNARD | B6 |
| 3-1 | WYNS EMMANUEL | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 3-2 | PIETQUIN Jérome | B6 |
| 0-3 | SONNET Constant | B6 |
| 2-3 | DEGROS Eric | B4 |
| 1-3 | DUVIVIER Vincent | B2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-0 | VAN SNICK YOANN | C6 |
| 0-3 | MAHIEU DOMINIQUE | B6 |
| 1-3 | DESMET LOUIS | B6 |
| 3-2 | DEMERLIER JEAN-MARC | B6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-1 | SCHOSSE Gilles | B6 |
| 3-0 | KOOPMANSCH Stéphane | C0 |
| 1-3 | ISMAILI Ridouane | B4 |
| 1-3 | DOUIN Christophe | B4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-1 | GUEBS Frédéric | B6 |
| 3-0 | GOFFIN Gwennael | B4 |
| 3-2 | NICOLAS Bertrand | B6 |
| 3-1 | RAQUIN Stéphane | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-1 | JUNIUS Arnaud | B6 |
| 1-3 | DI VINCENZO Fabrice | B6 |
| 3-2 | DEBLON Patrick | B6 |
| 3-2 | QUADFLIEG Jordan | C0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-1 | DONNEAU MAXIME | B6 |
| 1-3 | GATHY FLORIAN | B4 |
| 1-3 | STREE LIONEL | C0 |
| 3-1 | NOLF SEBASTIEN | C2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 0-3 | BOURY CHARLES | C0 |
| 3-1 | JUNGBLUT REGIS | C0 |
| 3-1 | VAN DE GHINSTE RICHARD | B6 |
| 1-3 | EPPE VINCENT | B4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 3-0 | CARBONI Hector | B6 |
| 1-3 | BASTIN Cédric | B4 |
| 0-3 | TOURNAY Jonathan | B6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 1-3 | MARIANOV MARTIN | B6 |
| 1-3 | TOLEDO SAMUEL | B4 |
| 2-3 | CNUDDE FLORIAN | B4 |
| 1-3 | JAMIN RODRIGUE | B4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 0-3 | UTTILLA MICHAEL | B0 |
| 1-3 | ALLEGRO ALLESSANDRO | B4 |
| 3-1 | BEAUQUENNE JULIEN | C0 |
| 1-3 | LEDUNE DIDIER | B4 |