| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | VERBEURG Philippe | B6 |
| 1-3 | HERTAY Hugues | B4 |
| 3-0 | MAECK Marine | B6 |
| 3-2 | CAVEZ Nicolas | C0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 2-3 | KOK Olivier | C0 |
| 1-3 | LEPOIVRE Nicolas | B6 |
| 3-2 | VERHEYEN Vincent | B4 |
| 0-3 | KOK Fabian | B6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 2-3 | DI LEGGE Marco | C0 |
| 3-1 | LEGA Fabian | C0 |
| 1-3 | MALAISE Eric | B2 |
| 1-3 | LIBERT Marc | B6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 1-3 | BERTIN Michael | B4 |
| 1-3 | VANDENBULCKE Ruben | B2 |
| 1-3 | DEBAISIEUX Guillaume | B6 |
| 1-3 | GILGEAN Gerald | B6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 0 | 0-3 | JOIRIS Yvon | B6 |
| 2-3 | DEVILLE Michaël | B6 |
| 1-3 | JOIRIS Jean-Pierre | C0 |
| 1-3 | DEWALSCH André | C2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 1-3 | SCHOSSE Gilles | C0 |
| 1-3 | DELCOUR Christian | C0 |
| 2-3 | VANGERTRUYDEN Stéphane | B6 |
| 2-3 | PIRLET Benoit | B6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 0-3 | LOHEST Dominique | B6 |
| 3-2 | BROGNIEZ Lionel | B6 |
| 3-2 | GULDEMONT Robert | C0 |
| 3-2 | CHRISTOPHE José | B6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 3-2 | HARDY Vincent | C2 |
| 3-0 | GAVRAY Maxime | C0 |
| 1-3 | LURKIN Quentin | C0 |
| 2-3 | DIGNEFFE Quentin | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-1 | KOCH Gunter | C0 |
| 2-3 | WITT Emmanuel | C0 |
| 2-3 | SANCTOARIO Daniel | C0 |
| 3-0 | KREMERS Pascal | C0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | ESTEVEZ Cédric | C4 |
| 3-1 | MARQUET Yannick | C0 |
| 3-0 | HUYNEN John | B6 |
| 2-3 | SCHEEN Michaël | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-0 | SARLETTE Mario | C4 |
| 3-1 | LEHNEN Aaron | C0 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-2 | HUBLET Maxime | C0 |
| 2-3 | WERY Olivier | B6 |
| 0-3 | MAECK Alexis | B4 |
| 3-2 | MAECK Marine | B6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | ERNOTTE Philippe | C4 |
| 3-1 | MARTIN Roland | D0 |
| 0-3 | PETRE Jean | C4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-1 | HENNES Patrick | C4 |
| 3-1 | SCHUMACHER Niklas | D0 |
| 3-1 | ZILLES Stephan | C2 |
| 3-2 | MIRIBUNG Ivo | C2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 2-3 | WINANDY Guy | B6 |
| 2-3 | GOBERT Jean-Marie | C0 |
| 2-3 | TOMBEUX Eddy | C2 |
| 1-3 | LEGAT Denis | C2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 0-3 | STORDEUR Diego | B6 |
| 1-3 | GONAY Quentin | B6 |
| 3-0 | CAMUS Jacques | B6 |
| 3-2 | IETRI Giorgio | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-2 | REMY Maxime | C2 |
| 1-3 | VANCRAYWINKEL David | C2 |
| 3-2 | BRANTZ Sylvie | C0 |
| 1-3 | PIRARD Damien | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 1-3 | HUYNEN John | B6 |
| 3-2 | SCHEEN Michael | C0 |
| 3-0 | BOUCHE Pierre | D4 |
| 3-1 | ESTEVEZ Cédric | C4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-2 | LANGE Fabien | C0 |
| 3-1 | DESTEXHE olivier | C0 |
| 3-2 | DEWINGAERDEN Eric | C2 |
| 2-3 | DUCHENE Olivier | C0 |
|
| Semaine n° 24Sem. 24 |
|
| 0 | 2-3 | DEMAL Gwennael | C0 |
| 1-3 | DEKENS François | C0 |
| 0-3 | HEINEN Jean-Pierre | C0 |
| 1-3 | LEJEUNE Jordane | B6 |
|
| Semaine n° 25Sem. 25 |
|
| 4 | 3-2 | TOBOLA Michael | C0 |
| 3-2 | SCHWINDT Didier | C2 |
| 3-0 | NICOLAY Jean-Marie | C6 |
| 3-0 | MEWISSEN Nicolas | C2 |
|
| Semaine n° 26Sem. 26 |
|
| 2 | 1-3 | DEMAL Gwennael | C0 |
| 1-3 | DEKENS François | C0 |
| 3-2 | BOINEM Gary | B6 |
| 3-2 | RIKIR Bernard | B6 |