| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 2-3 | CRONET
Amélie | D4 |
| 0-3 | ENGLEBERT
Jean-Claude | D2 |
| 0-3 | LONNEUX
Alain | D4 |
| 3-1 | BALAES
Florent | E0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 0-3 | PAUNESCU
Florian | D0 |
| 2-3 | BERTRAND
Pierre | D4 |
| 3-0 | JACOB
Romain | E4 |
| 0-3 | MEYER
Julien | D4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 0-3 | DECHAMPS Eric | E0 |
| 3-0 | BEAUVOIX Adrien | E0 |
| 3-2 | SCHULZ
Claude | E0 |
| 3-0 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | LEJONCQ
Marianne | D6 |
| 3-0 | COLLARD-BOVY
Marc | D6 |
| 3-1 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 2-3 | ETIENNE
David | E0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 2-3 | LAHAYE
Daniel | E2 |
| 3-1 | PIERRE Willy | E2 |
| 3-1 | GOFFIN Eric | E6 |
| 3-1 | MATHIEU
Christian | E4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-1 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
| 2-3 | CHANTEUX
Michael | E0 |
| 1-3 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
| 3-1 | MOUREAU
Sébastien | E4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | DUMOULIN
Loïc | D6 |
| 1-3 | BRANDT
Didier | D6 |
| 0-3 | VERBECKE
Alain | D4 |
| 3-1 | BECKER
Natalie | D6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 2-3 | GOREUX
David | D2 |
| 3-2 | ROYEN
Joseph | D4 |
| 0-3 | BOURGEOIS
Julien | D4 |
| 3-1 | HAKIN
Renaud | D4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 0-3 | COUCHARD
Christian | D4 |
| 3-0 | FATZAUN
Georges | D4 |
| 1-3 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
| 0-3 | BLAVIER
Luc | D4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 1-3 | THUNUS
Gérard | D6 |
| 2-3 | BEURTHIER Manuel | D6 |
| 2-3 | THUNUS
Adrien | D6 |
| 2-3 | MARECHAL Olivier | E0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | BRODEL
Andreas | D0 |
| 1-3 | MAGER
Michael | D0 |
| 0-3 | SCHLENTER
Patrick | E6 |
| 0-3 | KLEIN
Werner | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 1-3 | ENGLEBERT Jean-Claude | D2 |
| 0-3 | NYSSEN
Didier | C6 |
| 0-3 | CORMANNE
Jean-Pierre | D4 |
| 3-1 | DI
FALCO Maxime | E6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 0-3 | PAUNESCU
Florian | D0 |
| 2-3 | BERTRAND
Pierre | D4 |
| 1-3 | DUBOIS
Dominique | D4 |
| 1-3 | MEYER
Julien | D4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 1-3 | ELSEN
Robin | D2 |
| 3-2 | AUVRAY
Denis | D2 |
| 3-2 | WAGNER Lucas | D4 |
| 1-3 | MARTIN Laurent | D2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-1 | ROUFOSSE
Arlette | D6 |
| 1-3 | COLLARD-BOVY Marc | D6 |
| 3-0 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 3-2 | BIZARRO
Anthony | E4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-0 | BOURS
Nicolas | E2 |
| 1-3 | VANDERMEEREN Edwin | E0 |
| 1-3 | NADRIN
William | E0 |
| 0-3 | SCHMITZ
Laurent | E0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 1-3 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
| 1-3 | CHANTEUX
Mickael | E0 |
| 2-3 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
| 3-1 | SCHWAIGER
Vincent | E0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 1-3 | BODARWE
Thorsten | D6 |
| 3-1 | BOEMER
Laurent | E0 |
| 0-3 | LÔFGEN
Jonas | NC |
| 2-3 | WAMICH
Nico | E6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-1 | VERRACHIA Félix | D6 |
| 1-3 | DEVAUX
Olivier | D6 |
| 3-2 | LEFEBVRE Pierre | D6 |
| 3-1 | VANSTAELEN René | E2 |