| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 0-3 | WINTGENS
David | D2 |
| 0-3 | PINT David | D4 |
| 0-3 | LUBBERT
Jérémy | E0 |
| 0-3 | NELLEN
Janosch | D4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 1-3 | DESENFANTS
Julien | E4 |
| 3-1 | MOUREAU
Dominique | E4 |
| 3-0 | COMELIAU
Louis | E6 |
| 3-0 | TOUSSAINT
Adrien | E4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 0-3 | GESZTI
Janos | D2 |
| 2-3 | ELSEN
Robin | D2 |
| 0-3 | MARTIN
Laurent | D2 |
| 3-2 | EPPE
Fernand | D2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 0-3 | WAGNER
Lucas | D4 |
| 0-3 | GROSJEAN
Frédéric | D6 |
| 1-3 | AUTZ
Quentin | E2 |
| 2-3 | BEBRONNE Sébastien | E2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 1-3 | VINCENT
Benjamin | E0 |
| 0-3 | LEFEBVRE
Michael | E2 |
| 3-1 | PAQUAY
Raymond | E0 |
| 3-2 | FRIQUET
Jean-Marc | E0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 2-3 | FELTEN
Marco | E0 |
| 2-3 | FELTEN
Raphael | E0 |
| 3-0 | MEYER
Michael | E0 |
| 1-3 | KEUL
Michel | E0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-0 | VERBECKE
Alain | D4 |
| 0-3 | BECKER
Natalie | D6 |
| 3-0 | DUMOULIN
Loïc | D6 |
| 0-3 | BRANDT
Didier | D6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 1-3 | MISSAIR
David | D6 |
| 3-1 | BEHONVILLE
Stephane | E0 |
| 3-2 | HARDY
Jean-Claude | D6 |
| 0-3 | HARDY
Arnaud | D2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 1-3 | LEMMENS
Etienne | E6 |
| 3-0 | BEAUVOIS
Philippe | E6 |
| 1-3 | DEVAUX
Olivier | D6 |
| 2-3 | VANSTRAELEN Rémy | E0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-0 | CORMAN
Séverinne | E4 |
| 3-0 | HENNICO
Thibaut | E4 |
| 3-1 | SCHNAKERS
Arnaud | E4 |
| 3-2 | LEVAUX
Mélanie | E4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 3-0 | RAUTENBERG
Wilko | E6 |
| 2-3 | KEFER
Bertrand | E0 |
| 1-3 | WENTZLER
Dirk | D4 |
| 0-3 | SCHIFFLERS Eric | E0 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 0-3 | XHONNEUX
Christelle | C6 |
| 1-3 | BIHIN
André | C6 |
| 0-3 | VANOOSTHUYSE Alain | D2 |
| 1-3 | POUWELS
Ronald | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 2-3 | MOUREAU
Dominique | E4 |
| 0-3 | TOUSSAINT
Adrien | E4 |
| 3-1 | SIFFERT
Quentin | E4 |
| 3-0 | DESENFANTS
Julien | E4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 3-0 | WAGNER
Lucas | D4 |
| 2-3 | MARTIN
Laurent | D2 |
| 2-3 | ELSEN
Robin | D2 |
| 2-3 | AUVRAY Denis | D2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-2 | VAN
LANGENDONCK Jean-Pierre | D4 |
| 2-3 | ROSSILLONG
Jacques | D2 |
| 1-3 | STEVENS
Nicolas | D0 |
| 0-3 | GENIN
Denis | D2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 1-3 | NADRIN
William | E0 |
| 0-3 | SCHMITZ
Laurent | E0 |
| 3-1 | BOURS
Nicolas | E2 |
| 3-0 | VANDERMEEREN Edwin | E0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 1-3 | BODARWE
Ronny | E0 |
| 0-3 | REUSCH
Christoph | E0 |
| 3-0 | MARGRAFF
Yannick | NC |
| 3-0 | LEHNEN
Kai | E6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 1-3 | SCHMETZ
Marc | D6 |
| 3-1 | SIMONS
Sacha | D6 |
| 0-3 | DUMOULIN
Loic | D6 |
| 1-3 | BECKER
Nathalie | D6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 2-3 | BIHIN
Marcel | D2 |
| 0-3 | GOREUX
David | D2 |
| 0-3 | HAKIN
Renaud | D4 |
| 3-2 | BOURGEOIS
Julien | D4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | GUEBS
Romain | E2 |
| 3-2 | LOESENBORGH Charles | E2 |
| 3-1 | BASTIN
Yorick | E6 |
| 3-1 | HECK
Thomas | E2 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-0 | HOCHSTENBACH
Gary | E2 |
| 1-3 | COLLOS
Christophe | E2 |
| 3-1 | SCHNAKERS
Arnaud | E4 |
| 3-0 | LEVAUX
Mélanie | E4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 1-3 | WENTZLER
Dirk | D4 |
| 1-3 | KEFER
Bertrand | E0 |
| 3-0 | RAUTENBERG
Wilko | E6 |
| 3-2 | SCHIFFLERS Eric | E0 |