| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-2 | GRETRY Jean-Marie | E2 |
| 3-2 | GOFFIN Maxime | E4 |
| 3-0 | MOSSAY Guillaume | E2 |
| 1-3 | FRANSSEN Raphael | E2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | BELLY DANIEL | NC |
| 3-0 | HEYERES FABIENNE | NC |
| 3-0 | SCHYNS ELODIE | E4 |
| 1-3 | MURADYAN HOVSEP | E4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | JAMAR Laurent | NC |
| 3-0 | ROMANI Nicolas | NC |
| 2-3 | DORTU Vincent | E0 |
| 3-0 | CHARLIER Jacques | E0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | GERARDS Pierre | NC |
| 3-0 | GEROTTO Dylan | NC |
| 3-0 | HERCOT Guillaume | NC |
| 3-0 | BAUM Valentin | NC |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-1 | RAWAY Robin | E6 |
| 3-0 | ORBAN David | NC |
| 3-2 | ROUFOSSE Charles | E6 |
| 3-0 | SCHMITZ Alain | E6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 3-2 | MASSENAUX Philip JR | E0 |
| 2-3 | D AMBROSIO David | E0 |
| 2-3 | KLEIN Daniel | E0 |
| 2-3 | GILSON Françis | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 0-3 | FITSHY Marc | E6 |
| 3-0 | DEJALLE Simon | E6 |
| 3-2 | SCHMETS Nicolas | E4 |
| 0-3 | HICK René | E4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | DANHIEZ William | NC |
| 3-1 | DENOEL Alexine | NC |
| 3-1 | SCHMITZ Alain | E6 |
| 1-3 | RAWAY Robin | E6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-0 | CASAR Patrice | NC |
| 3-0 | CHEVOLET Jordan | NC |
| 3-0 | DENOOZ Valentin | E6 |
| 3-0 | DOMMES Nicolas | E6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-0 | GRETRY JEAN-MARIE | E2 |
| 3-1 | GOFFIN MAXIME | E4 |
| 3-1 | MOSSAY GUILLAUME | E2 |
| 3-1 | FRANSSEN RAPHAEL | E2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | JAMAR Laurent | NC |
| 3-0 | HERBILLON Michel | NC |
| 2-3 | DEMBOUR Jean-François | NC |
| 1-3 | BAUMANS David | E2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | GERARDS Pierre | NC |
| 3-0 | MODAVE Dylan | NC |
| 3-0 | GEROTTO Dylan | NC |
| 3-1 | DELMELLE Jéremy | E6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-0 | ROUFOSSE Anthony | NC |
| 3-0 | SCHMITZ Nicolas | NC |
| 3-0 | BIDAINE Laurine | E6 |
| 3-1 | ROUFOSSE Charles | E6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 0-3 | MASSENAUX Philip Jr | E0 |
| 3-0 | PEUTAT Laurent | E2 |
| 3-1 | KLEIN Daniel | E0 |
| 2-3 | GILSON Françis | E0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | DEJALLE Simon | E6 |
| 3-0 | BERGMANN Louis | NC |
| 3-1 | SCHMETS Nicolas | E4 |
| 3-2 | HICK René | E4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 0-3 | MICHAELIS Gunther | E4 |
| 3-0 | LARDAU Dominique | E6 |
| 0-3 | MERTENS Francis | E4 |
| 3-2 | RADERMACHER Marc | E4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 1-3 | CANADA Alexandre | E6 |
| 3-0 | RAWAY Robin | E6 |
| 3-1 | BAYARD Anne | E6 |
| 3-2 | DROPSY Lucas | E4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 2-3 | MALAGOLI David | E4 |
| 3-1 | ALLIANCE Loic | E6 |
| 2-3 | D AFFNAY Audrey | E4 |
| 1-3 | BAUDON Alexis | E4 |