| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 0-3 | JOSEPH Maxime | E4 |
| 2-3 | JOSEPH Jérémy | E4 |
| 1-3 | MAGNEE Nathan | E4 |
| 0-3 | CLOSSET Bruno | E4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-0 | RADERMACHER
Marc | E6 |
| 3-1 | GILOT
Jean-Pierre | E6 |
| 3-0 | KREUTZ
Vivianne | E6 |
| 3-0 | MATHIEU
Christelle | NC |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 1-3 | ZDYCH
Philippe | E6 |
| 3-0 | DUYSENS
Myriam | E6 |
| 3-1 | DI PASQUALE
Alexandre | E6 |
| 3-0 | MATHIAS
Marie | NC |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 0-3 | CHEFNEUX
Jonathan | E4 |
| 0-3 | BERTHOLET
Pierre | E0 |
| 3-1 | DOOR
Grégory | E6 |
| 3-1 | JORIS
Jonathan | NC |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 0 | 2-3 | VAN ACKER
Florence | E0 |
| 0-3 | ETIENNE
David | E0 |
| 1-3 | BIZARRO
Anthony | E4 |
| 0-3 | SAULLE
Anthony | E4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 2-3 | SCHLENTER
Stefan | E4 |
| 1-3 | RITZEN
Gary | E0 |
| 0-3 | JOURDAIN
Maxime | E4 |
| 2-3 | SCHUMACHER
Niklas | E6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | LECLERQ
Helmut | D6 |
| 0-3 | GONCALVEZ
Joaquim | D6 |
| 0-3 | DELPORTE
Loïc | E0 |
| 0-3 | SCHELLANDER Audrey | E2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-2 | BARCHON
Yves | NC |
| 3-0 | LEVAUX
Jonathan | E6 |
| 3-0 | NELISSEN
Thomas | NC |
| 3-0 | SPEE
Frédéric | NC |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 1-3 | JOSEPH
Jérémy | E4 |
| 2-3 | SIMON Léon | E0 |
| 0-3 | JOSEPH
Maxime | E4 |
| 1-3 | MAGNEE
Nathan | E4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-0 | DUYSENS
Myriam | E6 |
| 0-3 | VIGLIOTTI
Alfonso | E6 |
| 3-0 | GERON
Nicolas | E6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-2 | BRONCARD
Fabrice | E4 |
| 1-3 | BERTHOLET
Pierre | E0 |
| 2-3 | CHEFNEUX
Jonathan | E4 |
| 0-3 | VOOSE
Grégory | E6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 3-2 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 0-3 | VAN ACKER
Florence | E0 |
| 0-3 | ROBERT
Philippe | E6 |
| 0-3 | BIZARRO
Anthony | E4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 1-3 | JOURDAIN
Maxime | E6 |
| 2-3 | WIEDEMANN
Frederic | E2 |
| 0-3 | RITZEN
Robin | E6 |
| 1-3 | SCHUMACHER
Niklas | NC |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 1-3 | GEORGE
Frédéric | E6 |
| 1-3 | SEELS
Jérôme | E6 |
| 3-0 | MARQUET
Nicolas | E6 |
| 1-3 | LIEVENS
Nicolas | NC |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 0-3 | DARIMONT
Steve | E4 |
| 0-3 | SCHELLANDER Audrey | E2 |
| 3-0 | SCHILLINGS
Gaetan | E4 |
| 3-0 | HERMANNS
David | NC |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-2 | BARCHON
Yves | NC |
| 3-2 | GOFFIN
Eric | E6 |
| 3-0 | NELISSEN
Thomas | NC |
| 3-0 | SPEE
Frédéric | NC |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 2-3 | PEIFFER
Kim | NC |
| 3-2 | BRÜLS
Christian | NC |
| 3-0 | VANDIEVIL Peter | NC |