| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 1-3 | MEECKERS
Maxime | D6 |
| 0-3 | SCHOONBRODT
Kévin | D6 |
| 3-1 | PIERRE Willy | E2 |
| 2-3 | COLLOS
Christophe | E2 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | JOCHMANS
Maureen | D0 |
| 3-1 | SCHYNS
Bénédicte | D0 |
| 0-3 | VAN ACKER
Florence | D0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 1-3 | BRIXHE
Pierre | D2 |
| 3-1 | AZIRAR
Mohammed | D6 |
| 1-3 | BAIWIR Dominique | E4 |
| 1-3 | PIRON
Yves | E2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-1 | FARRAUTO Elsa | D2 |
| 0-3 | BOURGEOIS Annlyse | B2 |
| 3-0 | MAQUET Daphne | D2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-1 | HUPPERTZ
Christine | C4 |
| 2-3 | MEYER
Céline | C6 |
| 3-0 | CARETTE
Agnès | D0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 2-3 | VANLANGENDONCK J-P. | D4 |
| 1-3 | CUPERS Yves | D4 |
| 0-3 | VANRYKEL
Henry | D4 |
| 2-3 | LALLEMAND
Christian | E2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | BRAIBANT Jeanine | C4 |
| 3-2 | DÔME
Denise | C0 |
| 0-3 | WILLEMS Fabienne | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | MICHEL
Muriel | D2 |
| 3-1 | PLASSIARD
Jennifer | C4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | COLLIN
Jordan | E2 |
| 1-3 | LAGASSE
Benoit | E2 |
| 1-3 | GUILLAUME
Simon | E2 |
| 1-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | PERRE
Annelies | B6 |
| 2-3 | DOCKX
Kimberly | B2 |
| 0-3 | VERSTAPPEN Marysia | C2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 0-3 | STASSART
Corine | B6 |
| 0-3 | DEKNOP
Christelle | B6 |
| 0-3 | DUPONT
Sandy | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 1-3 | HOUBIERS
Astrid | C6 |
| 0-3 | VINCENT
Sylvie | C0 |
| 3-1 | DELHEZ
Anne-Marie | C4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 0-3 | FINOCCHIO
Nicolas | D2 |
| 3-2 | LEFEBVRE
Benoît | D2 |
| 0-3 | GILLOT
Nicolas | D2 |
| 2-3 | LOGNARD
Xavier | D2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 1-3 | MAZY
Clémentine | B6 |
| 2-3 | MAGIS
Stéphanie | D2 |
| 0-3 | SONVEAU
Nathalie | C4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 1-3 | CUSTINNE
Bernard | D2 |
| 0-3 | BOLLEN Marc | D2 |
| 3-1 | VERACHTERT
Stéphane | E0 |
| 0-3 | RAETS
Lambert | D6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-1 | HORION Nicole | C4 |
| 1-3 | DENOËL Stéphanie | C2 |
| 3-0 | DEFOURNY Bénédicte | C2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 1-3 | COLAUX
Benoit | D4 |
| 3-1 | BRECHT
Laurent | E0 |
| 3-0 | HALKIN
François | E6 |
| 3-0 | HALKIN
Thomas | E0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-0 | VANVLAENDEREN
Nathalie | D4 |
| 3-0 | CHARLIER
Odile | D4 |
| 0-3 | GUYOT
Graziella | D6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 0-3 | SCHOONDBROODT Kévin | D6 |
| 3-1 | HOCHSTENBACH
Gary | E2 |
| 3-0 | GOFFIN
Eric | E6 |
| 3-1 | COLLOS
Christophe | E2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 0-3 | VONECHE
Monique | C0 |
| 3-0 | PIRLOT
Caroline | B6 |
| 0-3 | DOHET
Fabienne | C2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 1-3 | BRIXHE Pierre | D2 |
| 3-1 | DEFRANG Jean-Claude | E0 |
| 3-0 | CAHAY Jean-Claude | E4 |
| 1-3 | PAQUET Thomas | E2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 1-3 | PESESSE Aurélie | C6 |
| 0-3 | DIEUDONNE Virginie | C2 |
| 3-2 | WARNON Laurine | C6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 2-3 | VANDERMAELEN
Claudie | B4 |
| 0-3 | RESSELER
Lisette | B6 |
| 3-0 | MAGNIN
Mireille | C2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 3-0 | VAN ESPENHOUT
Aurélie | C0 |
| 1-3 | VANDERLINDEN
Virginie | B6 |
| 1-3 | NEETENS
Caroline | C0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | DEMIRKOL
Kadri | E0 |
| 0-3 | BOUCHE
Pierre | D6 |
| 3-0 | VINCENT
Benjamin | E0 |
| 1-3 | KOTTEN
Patrick | E2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | FLUZIN
Laura | C4 |
| 2-3 | SCIUS
Elodie | B6 |
| 3-2 | REMACLE
Valérie | C6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-1 | COLLIN
Jordan | E2 |
| 3-1 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
| 3-0 | LAGASSE
Benoit | E2 |
| 0-3 | GUILLAUME
Simon | E2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 0-3 | DELFORGE
Caroline | B4 |
| 3-2 | LALLEMAND
Cathy | C0 |
| 2-3 | MOTTE
Marie-Caroline | C2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-2 | BROUWERS
Albert | D4 |
| 3-0 | CHARLIER
Jacques | D6 |
| 1-3 | DORTU
Laurent | E0 |
| 1-3 | DELOYER
Laurent | D6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 1-3 | ALART
Valérie | B6 |
| 0-3 | STASSART Corine | B6 |
| 1-3 | CHENG
Kimberly | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 3-1 | ZDARSKA
Katerina | C0 |
| 1-3 | LAURENT
Caroline | C0 |
| 0-3 | BILLERBECK
Barbara | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-1 | DE
KETELE Marie-Christine | C6 |
| 3-0 | CAUFRIEZ Nicole | NC |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-1 | DORTU Alfred | D4 |
| 3-0 | BRECHT
Laurent | E0 |
| 3-0 | HALKIN
François | E6 |
| 3-2 | HALKIN
Thomas | E0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 2-3 | DUMONT
Muriel | C0 |
| 0-3 | WEGRIA
Nathalie | C0 |
| 0-3 | POLLET
Marie-Line | C4 |