| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 0-3 | PINT David | D4 |
| 1-3 | WINTGENS
David | D2 |
| 1-3 | NELLEN
Janosch | D4 |
| 3-1 | LUBBERT
Jérémy | E0 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-1 | SCHYNS
Bénédicte | D0 |
| 3-0 | VAN ACKER
Florence | D0 |
| 3-0 | JOCHMANS
Maureen | D0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | BAIWIR
Dominique | E4 |
| 3-1 | PIRON
Yves | E2 |
| 2-3 | BRIXHE Pierre | D2 |
| 3-1 | AZIRAR Mohammed | D6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 1-3 | MAQUET Daphne | D2 |
| 3-2 | FARRAUTO Elsa | D2 |
| 0-3 | BOURGEOIS Annlyse | B2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | GILLES
Didier | D4 |
| 3-1 | DEFOURNY
Samuel | D4 |
| 3-0 | JONCKEAU
Lucien | E0 |
| 1-3 | RENOUPREZ
Emile | E0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | MEYER
Céline | C6 |
| 3-1 | CARETTE
Agnès | D0 |
| 3-1 | HUPPERTZ
Christine | C4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | CUPERS Yves | D4 |
| 3-1 | VANLANGENDONCK J-P. | D4 |
| 3-1 | LALLEMAND
Christian | E2 |
| 3-1 | VANRYKEL
Henry | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 0-3 | WILLEMS Fabienne | C0 |
| 3-1 | BRAIBANT Jeanine | C4 |
| 3-0 | DÔME
Denise | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-1 | PAQUAY
Raymond | E0 |
| 3-1 | FRIQUET
Jean-Marc | E0 |
| 3-0 | VINCENT
Benjamin | E0 |
| 3-2 | LEFEBVRE
Michael | E2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-0 | MICHEL
Muriel | D2 |
| 3-0 | PLASSIARD
Jennifer | C4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 0-3 | GUILLAUME
Simon | E2 |
| 0-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
| 1-3 | COLLIN
Jordan | E2 |
| 3-1 | LAGASSE
Benoit | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 2-3 | RAMONFOSSE
Christine | C4 |
| 0-3 | ROUVROIS
Natacha | D4 |
| 2-3 | DECEUSTER
Nathalie | C4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-0 | DEMONCEAU
Bernard | E0 |
| 1-3 | DELOYER
Laurent | D6 |
| 3-1 | BROUWERS
Albert | D4 |
| 3-0 | CHARLIER
Jacques | D6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 0 | 1-3 | HENROTIN Nathalie | C2 |
| 1-3 | THIERY
Elise | C0 |
| 2-3 | VERBRAKEN Carine | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 3-1 | DELHEZ
Anne-Marie | C4 |
| 1-3 | HOUBIERS
Astrid | C6 |
| 1-3 | VINCENT
Sylvie | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-2 | VANSTRAELEN Rémy | E0 |
| 3-0 | DEVAUX
Olivier | D6 |
| 3-0 | BEAUVOIS
Philippe | E6 |
| 3-2 | LEMMENS
Etienne | E6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 3-0 | MAGIS
Stéphanie | D2 |
| 3-0 | SONVEAU
Nathalie | C4 |
| 0-3 | MAZY
Clémentine | B6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-1 | DEFOURNY Bénédicte | C2 |
| 0-3 | HORION Nicole | C4 |
| 3-1 | DENOËL Stéphanie | C2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-0 | HALKIN
François | E6 |
| 3-2 | HALKIN
Thomas | E0 |
| 2-3 | COLAUX
Benoit | D4 |
| 3-0 | BRECHT
Laurent | E0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-2 | GUYOT
Graziella | D6 |
| 3-0 | VANVLAENDEREN
Nathalie | D4 |
| 3-1 | CHARLIER
Odile | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 2-3 | SCHYNS
Bénédicte | D0 |
| 3-2 | ROUFOSSE
Arlette | C4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-1 | MAQUET Daphne | D2 |
| 0-3 | BOURGEOIS Annlyse | B2 |
| 3-1 | FARRAUTO Elsa | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | MANNENS Pierrot | E4 |
| 3-2 | DESCHAMPS Eric | E0 |
| 3-1 | PIRSON John | E4 |
| 3-0 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 1 | 2-3 | HACKEMACK
Megan | C4 |
| 3-0 | HACKEMACK
Lauranne | D4 |
| 0-3 | BOEKER
Magali | B6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 2-3 | ROUVROIS
Natacha | D4 |
| 1-3 | HALLEUX
Sophie | C2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-2 | HARDY
Arnaud | D2 |
| 3-2 | HARDY
Jean-Paul | D6 |
| 3-1 | BETTONVILLE
Stéphane | E0 |
| 3-2 | BECKERS
Nicolas | E0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 2-3 | VINCENT
Sylvie | C0 |
| 2-3 | HOUBIERS
Astrid | C6 |
| 3-1 | DELHEZ
Anne-Marie | C4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 2-3 | MAGIS
Stéphanie | D4 |
| 3-0 | RAMOS
Sabrina | C2 |
| 1-3 | SONVEAU
Nathalie | C4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 0-3 | RAETS
Lambert | D6 |
| 0-3 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
| 3-1 | SIMON
Jérôme | E4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-1 | CROES Dominique | C4 |
| 3-0 | HORION Nicole | C4 |
| 0-3 | DEFOURNY Bénédicte | C2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | HALKIN
François | E6 |
| 3-0 | HALKIN
Thomas | E0 |
| 3-1 | DORTU
Alfred | D4 |
| 3-2 | BRECHT
Laurent | E0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-1 | GUYOT
Graziella | D6 |
| 0-3 | COENEN
Ariane | C0 |
| 3-0 | GERLAGE
Isabelle | D0 |