| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 2-3 | RASKIN Jérome | D0 |
| 2-3 | DOUIN Jordan | D0 |
| 3-1 | PAGNA Fabrice | C6 |
| 3-1 | MASSAR Patrick | D0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-2 | COULON Caleb | D4 |
| 3-0 | GRODENT Marc | C4 |
| 3-0 | PELLITTERI Giuseppe | C6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-0 | ALBERT Philip | D2 |
| 3-1 | MEESSEN Roger | D2 |
| 3-0 | HARDY René | C4 |
| 3-1 | JUNKER Henry-Marc | C6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-1 | DENIS Jean-Christophe | D0 |
| 3-0 | TALMASSE Gilles | C4 |
| 2-3 | HEINEN Jean-Pierre | C2 |
| 3-0 | DEMOULIN Stéphane | C4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | LECLERE Guillaume | C4 |
| 3-0 | EVELETTE Marc | C6 |
| 3-2 | COOLEN Stéphane | C4 |
| 3-0 | LECOQ Eric | C2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-1 | HUC Benoit | D2 |
| 3-1 | FRANKINET Jean-Pol | D2 |
| 3-0 | BATAILLE Julien | D0 |
| 3-1 | BOLLINNE Sébastien | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-2 | PIERRE Denis | C2 |
| 3-1 | CLEMENT Adrien | C4 |
| 3-0 | RUELLE Jean-Pol | C4 |
| 3-0 | PIRARD Herve | C4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-1 | DEFAYS Julien | D0 |
| 3-2 | RAHIER Gilles | C6 |
| 3-1 | STEILS Nicolas | C6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | GROENWEGHE Justin | D0 |
| 3-0 | RENKENS Fanny | D4 |
| 3-0 | FAFCHAMPS Raphael | C6 |
| 3-1 | RAMPEN Benoit | C6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 2-3 | DEBLANDER Michael | B6 |
| 0-3 | BUZIN David | B4 |
| 1-3 | LARCIN Jérémy | C0 |
| 2-3 | MARECHAL Christopher | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-1 | SCHMITZ Mesfin | C6 |
| 3-2 | FYON Arthur | D0 |
| 3-0 | BOURS Olivier | C6 |
| 3-1 | HAUSOUL Nicolas | C6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-1 | RENKIN Gauthier | E4 |
| 3-2 | RASKIN Jérèmy | D0 |
| 3-0 | PAGNA Fabrice | C6 |
| 3-2 | DOUIN Jordan | D0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 0-3 | MASU Philippe | C2 |
| 0-3 | DELCOUR Christian | C0 |
| 2-3 | ORSINI Mattéo | C2 |
| 1-3 | SALMON Tom | C2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | SIMONS Luc | D2 |
| 3-2 | MEESSEN Roger | D2 |
| 3-0 | HARDY René | C4 |
| 0-3 | JUNKER Henry-Marc | C6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 2-3 | ROMAINVILLE Cédric | C4 |
| 2-3 | FULLIN Luc | C6 |
| 3-0 | CHARLIER Jean-François | D4 |
| 2-3 | LAVALLEE Daniel | C6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 1-3 | SAUTER Yves | C2 |
| 3-2 | NIEDEREAU Noah | C6 |
| 3-1 | WELTER Lenny | C6 |
| 3-0 | BILDSTEIN Tom | C6 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | RASIR Frédéric | C6 |
| 0-3 | BATAILLE Julien | D0 |
| 3-0 | FRANKINET Jean-Pol | D2 |
| 3-0 | HUC Benoit | D2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-1 | PIERRE Denis | C2 |
| 3-1 | PIRARD Herve | C4 |
| 2-3 | CLEMENT Adrien | C4 |
| 3-1 | RUELLE Jean-Pol | C4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-2 | HANQUET Sébastien | C6 |
| 3-1 | DONNAY Jean-Marc | E0 |
| 3-1 | NIJS Yvan | C6 |
| 3-1 | SMEETS Jérôme | C4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-2 | RAMPEN Benoit | C6 |
| 3-1 | FAFCHAMPS Raphael | C6 |
| 3-0 | RENKENS Fanny | D0 |
| 3-0 | RENKENS Didier | C6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-1 | BASTIN Serge | E0 |
| 3-1 | SCHILLACI Noah | D0 |
| 1-3 | BERGER José | C2 |
| 3-0 | RICHARD Thierry | C4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | LOURAS Elina | E4 |
| 3-2 | COLLETTE Xavier | C6 |
| 3-0 | BOURS Olivier | C6 |
| 1-3 | WYAIME Antoine | C6 |