| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-2 | MORHET Dominique | B6 |
| 0-3 | DEWINGAERDEN Eric | C0 |
| 3-2 | JACOBS Teddy | C6 |
| 1-3 | DUCHENE Olivier | C0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 2-3 | LONGTON DAVID | C0 |
| 3-1 | LAMBERT GEOFFREY | C0 |
| 2-3 | SHANTILAL FAREED | B6 |
| 3-2 | DUBOIS RENAUD | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-1 | DRION ETIENNE | B6 |
| 3-2 | PIRARD DENIS | C0 |
| 2-3 | PIROTTE CHRISTOPHE | C2 |
| 3-0 | ETIENNE LUDOVIC | C0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 2-3 | HERMAN JORDAN | B4 |
| 2-3 | D\'HEBBOUDT JEREMIE | B6 |
| 3-2 | NICKS ALAIN | C0 |
| 3-2 | LERSON SEBASTIEN | B6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | MARCHAND Raphael | B6 |
| 1-3 | NGADI Abid | C0 |
| 1-3 | SCHILLE Lionel | C0 |
| 3-2 | FIVET Christophe | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 1-3 | EPPE VINCENT | B4 |
| 3-1 | VAN DE GHINSTE RICHARD | B6 |
| 3-0 | JUNGBLUT REGIS | C0 |
| 3-0 | BOURY CHARLES | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 1-3 | BOUTET JULIEN | C0 |
| 3-2 | DOME JEAN | C0 |
| 3-2 | DUMONT PIERRE-MICHEL | C4 |
| 1-3 | GOBIET DANIEL | C2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 1-3 | CNUDDE FLORIAN | B4 |
| 3-1 | HEYMANS MAXIME | C0 |
| 3-2 | SAFI ILYAS | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-1 | DEHOUSSE PHILIPPE | B6 |
| 3-0 | JORIS FREDERIC | B6 |
| 2-3 | PETERS GEOFFREY | B6 |
| 1-3 | DESSART DANIEL | B6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-0 | DESTEXHE OLIVIER | C0 |
| 1-3 | DEWINGAERDEN ERIC | C0 |
| 3-0 | JACOBS TEDDY | C6 |
| 2-3 | DUCHENE OLIVIER | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 1-3 | DEGROS Eric | B4 |
| 1-3 | DUVIVIER Vincent | B2 |
| 2-3 | PIETQUIN Jérome | B6 |
| 1-3 | SONNET Constant | B6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-0 | PAQUOT ALAIN | C2 |
| 3-0 | WOOS MARC | C6 |
| 2-3 | RASQUINET CEDRIC | C2 |
| 3-0 | GENIN ALEXIS | C0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 1-3 | ISMAILI Ridouane | B4 |
| 1-3 | DOUIN Christophe | B4 |
| 2-3 | SCHOSSE Gilles | B6 |
| 3-0 | KOOPMANSCH Stéphane | C0 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-2 | DOUIN Jean-Marie | B6 |
| 3-0 | HENDRIX Serge | C0 |
| 3-0 | BERTRAND Julien | C2 |
| 2-3 | THONET Henri | C2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 1-3 | MATHUES Julien | B6 |
| 3-2 | D HEBBOUDT Jérémie | B6 |
| 0-3 | HERMAN Jordan | B4 |
| 1-3 | LERSON Sébastien | B6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 1-3 | EPPE VINCENT | B4 |
| 0-3 | VAN DE GHINSTE RICHARD | B6 |
| 2-3 | JUNGBLUT REGIS | C0 |
| 1-3 | BOURY CHARLES | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 0 | 1-3 | TOURNAY Jonathan | B6 |
| 0-3 | BASTIN Cédric | B4 |
| 0-3 | CARBONI Hector | B6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 0-3 | JAMIN RODRIGUE | B4 |
| 3-2 | CNUDDE FLORIAN | B4 |
| 0-3 | TOLEDO SAMUEL | B4 |
| 0-3 | MARIANOV MARTIN | B6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 0-3 | ALLEGRO ALLESSANDRO | B4 |
| 0-3 | UTTILLA MICHAEL | B0 |
| 0-3 | LEDUNE DIDIER | B4 |
| 3-1 | BEAUQUENNE JULIEN | C0 |