| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 0-3 | SCHOONBRODT
Kévin | D6 |
| 1-3 | MEECKERS
Maxime | D6 |
| 3-2 | COLLOS
Christophe | E2 |
| 3-1 | PIERRE
Willy | E2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-2 | AZIRAR
Mohammed | D6 |
| 3-1 | BRIXHE
Pierre | D2 |
| 0-3 | PIRON
Yves | E2 |
| 3-0 | BAIWIR Dominique | E4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 2-3 | ELSEN
Robin | D2 |
| 0-3 | GESZTI
Janos | D2 |
| 0-3 | EPPE
Fernand | D2 |
| 0-3 | MARTIN
Laurent | D2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 1-3 | GROSJEAN
Frédéric | D6 |
| 3-1 | WAGNER
Lucas | D4 |
| 3-2 | BEBRONNE Sébastien | E2 |
| 2-3 | AUTZ
Quentin | E2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-2 | VANDERMEEREN
Edwin | E0 |
| 3-0 | SCHMITZ
Laurent | E0 |
| 3-2 | NADRIN
William | E0 |
| 3-0 | BOURS
Nicolas | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 3-0 | FELTEN
Raphael | E0 |
| 0-3 | FELTEN
Marco | E0 |
| 1-3 | KEUL Michel | E0 |
| 0-3 | MEYER
Michael | E0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 2-3 | BECKER
Natalie | D6 |
| 0-3 | VERBECKE
Alain | D4 |
| 3-2 | BRANDT
Didier | D6 |
| 1-3 | DUMOULIN
Loïc | D6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 2-3 | HARDY
Jean-Claude | D6 |
| 1-3 | HARDY
Arnaud | D2 |
| 0-3 | MISSAIR
David | D6 |
| 3-2 | BEHONVILLE
Stephane | E0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 2 | 0-3 | LOESENBORGH
Ch. | E2 |
| 3-2 | HECKMAN
J. | E0 |
| 1-3 | DARDENNE
Th. | E2 |
| 3-1 | HACK Th. | E2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 3-0 | HENNICO
Thibaut | E4 |
| 3-2 | CORMAN
Séverinne | E4 |
| 2-3 | LEVAUX
Mélanie | E4 |
| 1-3 | SCHNAKERS
Arnaud | E4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 1-3 | BRECHT
Laurent | E0 |
| 0-3 | COLAUX
Benoit | D4 |
| 3-0 | HALKIN
Thomas | E0 |
| 3-0 | HALKIN
François | E6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-0 | HOCHSTENBACH
Gary | E2 |
| 2-3 | SCHOONDBROODT Kévin | D6 |
| 2-3 | COLLOS
Christophe | E2 |
| 3-0 | GOFFIN
Eric | E6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 1-3 | TOUSSAINT
Adrien | E4 |
| 3-1 | MOUREAU
Dominique | E4 |
| 3-1 | DESENFANTS
Julien | E4 |
| 3-2 | SIFFERT
Quentin | E4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | AUVRAY
Denis | D2 |
| 0-3 | ELSEN
Robin | D2 |
| 1-3 | MARTIN
Laurent | D2 |
| 2-3 | WAGNER Lucas | D4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 1 | 2-3 | GENIN
Denis | D2 |
| 2-3 | STEVENS
Nicolas | D0 |
| 2-3 | ROSSILLONG
Jacques | D2 |
| 3-2 | VAN
LANGENDONCK Jean-Pierre | D4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | SCHMITZ
Laurent | E0 |
| 3-1 | NADRIN
William | E0 |
| 3-2 | VANDERMEEREN Edwin | E0 |
| 3-2 | BOURS
Nicolas | E2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-1 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
| 2-3 | COLLIN
Jordan | E2 |
| 3-2 | GUILLAUME
Simon | E2 |
| 3-0 | LAGASSE
Benoit | E2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-0 | CHARLIER
Jacques | D6 |
| 3-0 | BROUWERS
Albert | D4 |
| 3-0 | DELOYER
Laurent | D6 |
| 3-1 | DORTU
Laurent | E0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 0-3 | HARDY
Jean-Paul | D6 |
| 3-0 | HARDY
Arnaud | D2 |
| 0-3 | BECKERS
Nicolas | E0 |
| 3-2 | BETTONVILLE
Stéphane | E0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-0 | FATZAUN
Georges | D4 |
| 2-3 | BLAVIER
Luc | D4 |
| 3-0 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
| 3-1 | DELPORTE
Loïc | E0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-0 | THUNUS
Gerard | D6 |
| 3-0 | JENCHENNE Edgard | D4 |
| 0-3 | MARECHAL Olivier | E0 |
| 3-0 | LERHO
Guillaume | E4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 0-3 | EVRARD
Marc | D2 |
| 3-2 | ROUFOSSE
Marc | D2 |
| 3-0 | FYON
Raymond | D2 |
| 3-0 | DELEPIERRE
Michel | D4 |