| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | LALLEMAND Philippe | C0 |
| 3-0 | KLARIC Stéphane | C0 |
| 3-2 | BOIERU Georges | C0 |
| 3-0 | HUBERT Gilles | B6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-1 | PIRLET Nathan | C2 |
| 3-1 | PIRET Théo | C4 |
| 3-1 | DURELLO Janelle | C2 |
| 3-0 | KWAN Oswin | B6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-1 | VILLA Moritz | C2 |
| 3-0 | DELINCE Benoit | C4 |
| 3-1 | JUNGBLUT Régis | C0 |
| 0-3 | VAN DE GHINSTE Richard | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-1 | GAVRAY Rémy | C0 |
| 1-3 | DELVAUX Julien | C2 |
| 3-2 | DELVAUX Kylian | C0 |
| 0-3 | GAVRAY Dirk | B4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 0 | 0-3 | CASTIAUX Vincent | B4 |
| 1-3 | MARIAGE Remi | B2 |
| 0-3 | DI GENNARO Pascal | B4 |
| 2-3 | BOURDON Michael | B4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 0-3 | VERBRUGGHE Bo | B4 |
| 1-3 | VANHAERENTS Arne | B4 |
| 0-3 | WERNER Fabian | B4 |
| 1-3 | HINNEKENS Lander | B6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | JOIRIS Jean-Pierre | C0 |
| 3-0 | JOIRIS Maelle | C2 |
| 1-3 | BOUCHAT Fabrice | C0 |
| 1-3 | DELFORGE David | B6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 2 | 1-3 | WERNERUS Michel | B6 |
| 3-1 | GAVRAY Maxime | B6 |
| 1-3 | MATTKA Jean-François | C2 |
| 3-1 | ENGLEBERT Bruno | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 3-1 | LANGE Fabien | B6 |
| 0-3 | DE JONG Pierre | B6 |
| 1-3 | KOOPMANSCH Nicolas | B6 |
| 0-3 | WEYN Grégory | B6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 1-3 | VANDEN BROECK Grégory | B4 |
| 0-3 | CHOUAF Lyes | B4 |
| 0-3 | DE BOD Jérome | B4 |
| 1-3 | THOMAS Jérémy | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 1-3 | DELHEZ Amaury | B2 |
| 0-3 | VISSERS Kévin | B0 |
| 0-3 | LOICQ Mathieu | B2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 1-3 | BOCCAR Nicolas | C2 |
| 2-3 | KLARIC Stéphane | C0 |
| 3-2 | HUBERT Gilles | B6 |
| 3-0 | BOIERU George | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-1 | SOKAY Tom | C2 |
| 3-0 | PIRLET Nathan | C2 |
| 3-1 | NOEL Paul | C0 |
| 3-2 | PIRET Théo | C0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-0 | KAISON Guillaume | E0 |
| 1-3 | VILLA Moritz | C2 |
| 3-1 | JUNGBLUT Régis | C0 |
| 3-1 | EGGEN Lionel | C0 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | LAFORGE Emmanuel | B2 |
| 1-3 | FONTAINE Jason | B2 |
| 0-3 | TONNEAU William | B4 |
| 1-3 | PIETTE Michael | B4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-1 | POLONIOLI Rny | C0 |
| 3-1 | DEGAND Mathias | C2 |
| 3-0 | CHABOT Christophe | C0 |
| 0-3 | RASIR Frédéric | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 2 | 3-0 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | C2 |
| 3-1 | LONGUEVILLE Enzo | C0 |
| 0-3 | PIRARD Damien | B6 |
| 0-3 | GODEFROID Anne-Catherine | C0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 0-3 | DELFORGE David | B6 |
| 2-3 | BOUCHAT Fabrice | C0 |
| 3-0 | NEMAN Patrick | C2 |
| 3-1 | JOIRIS Jean-Pierre | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 0-3 | LIBERT Marc | B6 |
| 3-1 | HENNES Quentin | C0 |
| 2-3 | WERNERUS Michael | B6 |
| 2-3 | GAVRAY Maxime | B6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 1-3 | LANGE Fabien | B6 |
| 1-3 | WEYN Grégory | B6 |
| 3-2 | DE MAA Walter | C0 |
| 1-3 | SIMON Alain | B6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-0 | BODY Mathieu | C4 |
| 3-1 | BEER Benoit | C0 |
| 3-0 | WERPIN Didier | C0 |
| 3-1 | LEMAIRE Fabian | C0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-2 | BOUTET Julien | C0 |
| 3-0 | LOUIS Doriand | C0 |
| 0-3 | OFFERMANN Sacha | B6 |
| 0-3 | MARECHAL Grégory | B2 |