| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 1-3 | ENGLEBERT
Jean-Claude | D2 |
| 2-3 | CRONET
Amélie | D4 |
| 3-0 | BALAES
Florent | E0 |
| 1-3 | LONNEUX
Alain | D4 |
|
| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-0 | SAMRAY
Léon | D6 |
| 1-3 | POLNEZCK
Lucien | D2 |
| 3-0 | VERRECHIA Félix | D6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 1 | 0-3 | MEYER
Julien | D4 |
| 0-3 | JACOB
Romain | E4 |
| 3-0 | BERTRAND
Pierre | D4 |
| 1-3 | PAUNESCU
Florian | D0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-0 | SALVAGGIO
Angelo | E4 |
| 1-3 | PAESCHEEN
Albert | D6 |
| 3-1 | DESAEDELEER
Joseph | D6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 0-3 | GRAF Eric | D2 |
| 0-3 | SCHUMESCH René | D0 |
| 0-3 | MARCHANDISE
Michel | D2 |
| 0-3 | LARBANOIS
Gaspard | E0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 1-3 | COUCHARD
Christian | D4 |
| 3-1 | SANZONE
Salvatore | D6 |
| 3-0 | HOUBEN
Bernard | D6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | COLLARD-BOVY
Marc | D6 |
| 3-0 | LEJONCQ
Marianne | D6 |
| 1-3 | ETIENNE
David | E0 |
| 3-0 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-1 | LAHAYE
Daniel | E2 |
| 3-2 | MATHIEU
Christian | E4 |
| 3-1 | MIERMANS
Jean-Paul | E2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 2-3 | GOFFIN Eric | E6 |
| 3-1 | MATHIEU
Christian | E4 |
| 2-3 | LAHAYE
Daniel | E2 |
| 3-0 | PIERRE
Willy | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
| 3-0 | MOUREAU
Sébastien | E4 |
| 2-3 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
| 3-1 | CHANTEUX
Michael | E0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-1 | MAWET
Jacques | E6 |
| 3-1 | ZEEVAERT
Sylvain | E6 |
| 2-3 | VERHASSELT Victor | E0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 3-0 | SCHMIDT
H.-J. | D2 |
| 0-3 | ELEN
Michel | D2 |
| 1-3 | BOEMER
Laurent | E0 |
| 2-3 | BODARWE
Thorsten | D6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-0 | LAHOURCADE
Guillaume | E4 |
| 3-0 | RENIER
Georges | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 0-3 | BOURGEOIS
Julien | D4 |
| 0-3 | HAKIN
Renaud | D4 |
| 2-3 | GOREUX
David | D2 |
| 2-3 | ROYEN
Joseph | D4 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-0 | MICHAUX
Marcel | E4 |
| 3-1 | MIERMANS
Jean-Pol | E2 |
| 3-0 | DENIS
Hubert | E0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | DARDENNE
Th. | E2 |
| 3-0 | HACK Th. | E2 |
| 3-2 | LOESENBORGH Ch. | E2 |
| 3-1 | HECKMAN
J. | E0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 1 | 0-3 | PETIT
Jean-Marie | D0 |
| 1-3 | MASY Pierre | D4 |
| 3-0 | GERLAGE
Francis | E6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 0-3 | BEURTHIER Manuel | D6 |
| 1-3 | THUNUS
Gérard | D6 |
| 3-0 | MARECHAL Olivier | E0 |
| 1-3 | THUNUS
Adrien | D6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 1 | 0-3 | POLACZEK Lucien | D2 |
| 3-1 | SAMRAY
Léon | D6 |
| 0-3 | VERRACHIA Félix | D6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 0-3 | GRAILLET
Richard | D6 |
| 0-3 | VIEL Josy | E0 |
| 3-1 | PAESCHEN
Albert | D6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 3-0 | DI FALCO
Maxime | E6 |
| 0-3 | CORMANNE
Jean-Pierre | D4 |
| 1-3 | NYSSEN
Didier | C6 |
| 0-3 | ENGLEBERT Jean-Claude | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | COUCHARD
Christian | D4 |
| 3-1 | LECLERQ
Helmutt | D6 |
| 3-1 | HOUBEN
Bernard | D6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 0-3 | DUBOIS
Dominique | D4 |
| 1-3 | MEYER
Julien | D4 |
| 1-3 | PAUNESCU
Florian | D0 |
| 3-0 | BERTRAND
Pierre | D4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | TONNEAU
Luc | E4 |
| 3-0 | MATHIEU
Christian | E4 |
| 3-1 | MIERMANS
Jean-Pol | E2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | DESCHAMPS Eric | E0 |
| 3-0 | MANNENS Pierrot | E4 |
| 3-1 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
| 3-0 | PIRSON John | E4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | BIZARRO
Anthony | E4 |
| 0-3 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 3-2 | COLLARD-BOVY Marc | D6 |
| 3-1 | ROUFOSSE
Arlette | D6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | MIERMANS
Jean-Pol | E2 |
| 3-0 | LAHAYE
Danny | E2 |
| 1-3 | MATTHIEU
Christian | E4 |
| 3-1 | PIERRE
Willy | E2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 2-3 | LÔFGEN
Jonas | NC |
| 3-1 | WAMICH
Nico | E6 |
| 3-2 | BODARWE
Thorsten | D6 |
| 3-1 | BOEMER
Laurent | E0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 2-3 | ROYAUX Thomas | D6 |
| 3-2 | DELSAUT
Jérémy | D6 |
| 3-1 | LEJEUNE
Thomas | E0 |
| 1-3 | SCHIPPERS
Vincent | E0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | VANSTAELEN René | E2 |
| 3-2 | LEFEBVRE Pierre | D6 |
| 3-0 | DEVAUX
Olivier | D6 |
| 3-2 | VERRACHIA Félix | D6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | MIRIBUNG
Ivo | C6 |
| 0-3 | SCHLEMBACH
Raphaël | C6 |
| 0-3 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
| 1-3 | RITZEN
Gary | E2 |
|
| Semaine n° ASem. A |
|
| 3 | 3-1 | SIMKAY
Franck | NC |
| 3-0 | ZEEVAERT
Sylvain | E6 |
| 3-0 | VERHASSELT Victor | E0 |
|
| Semaine n° BSem. B |
|
| 3 | 3-2 | PUTTERS
André | E4 |
| 3-2 | RENIER
Georges | E0 |
| 3-1 | LAHOUARCADE Guillaume | E4 |
|
| Semaine n° CSem. C |
|
| 1 | 3-1 | FORTIN
Didier | D6 |
| 0-3 | NOKIN
Bernard | D4 |
| 1-3 | BAILLET
Didier | D4 |
|
| Semaine n° DSem. D |
|
| 0 | 1-3 | MASY
Pierre | D4 |
| 0-3 | PETIT
Jean-Marie | D0 |