| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-2 | DESTREBECQ Franck | D2 |
| 3-0 | LEGROS Jean-Luc | D2 |
| 2-3 | DELMELLE Jérémy | D6 |
| 3-1 | LEROY Albert | D4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 1 | 0-3 | TROQUAY Julien | D4 |
| 0-3 | BRUWIER Pierre | D6 |
| 0-3 | MARTINY Yves | D2 |
| 3-2 | BROUWERS Benoit | D2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | LAMBERT Erik | D2 |
| 0-3 | BRIXHE Marcel | D2 |
| 3-2 | PAQUAY Christophe | D2 |
| 0-3 | HAUSOUL Nicolas | D4 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 0-3 | HERMANNS Christoph | D2 |
| 2-3 | BLEES Marc | D2 |
| 1-3 | LOFGEN Jonas | D2 |
| 3-0 | KOOLE Simon Bart | E6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 1-3 | SCHMETZ Bruno | D0 |
| 0-3 | ARAKRAK Adil | C4 |
| 0-3 | XHONNEUX Thibaut | D2 |
| 0-3 | KIRSCHFINK Marco | D2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 1-3 | DELPIERE Jean-Luc | D2 |
| 3-0 | BLEYFUEZ Lucas | D6 |
| 3-0 | STEMBERT Stéphane | E0 |
| 3-2 | PIETTE Guillaume | D6 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | VALENTIN Guillaume | D4 |
| 3-0 | VALENTIN Annick | E4 |
| 3-1 | COLIGNON Bryan | D2 |
| 1-3 | STIZ Benoit | D0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 2-3 | HAC Julien | D0 |
| 2-3 | BAUDON Alexis | D2 |
| 3-0 | HERMANNS David | D2 |
| 0-3 | CREPPE André | D2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-0 | HANSSENS Jérome | D4 |
| 3-1 | BEYRUS Jean-Louis | D4 |
| 2-3 | LENNERTS Sébastien | D4 |
| 0-3 | FLECHET Thomas | D4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | LEGROS Jean-Luc | D2 |
| 2-3 | VANDERHEYDEN Olivier | D2 |
| 3-2 | DELMELLE Jérémy | D6 |
| 3-2 | DESTREBECQ Franck | D2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | HERBERTZ Thomas | D6 |
| 3-1 | MEYER Michael | D4 |
| 3-0 | FELTEN Raphael | D6 |
| 3-2 | METTLEN Marius | E0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 1-3 | CORBISIER Pierre | C6 |
| 1-3 | MORELLI Bernard | C6 |
| 0-3 | D IPPOLITO Benjamin | C6 |
| 1-3 | SOUGNEZ Frédéric | C6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-1 | LUDEWIG Maurice | D4 |
| 3-0 | LARBANOIS Gaspard | D2 |
| 3-0 | WILMONT Pierre | D0 |
| 3-0 | PAGNA Fabrice | D2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 1-3 | HANQUET Sébastien | C6 |
| 1-3 | FAUGERON David | C6 |
| 2-3 | GALAND Rudy | C6 |
| 0-3 | SIMONIS Mathieu | C6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | ORINEL Yves | E0 |
| 3-0 | PIRARD Jacques | E0 |
| 3-1 | NADRIN William | D6 |
| 3-0 | TOUSSAINT Luc | D6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-1 | DELPIERRE Jean-Luc | D2 |
| 3-1 | PIETTE Guillaume | D6 |
| 3-0 | UNVER Ozan | NC |
| 2-3 | STEMBERT Stéphane | E0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | BLEES Marc | D2 |
| 0-3 | WEBER Nicolas | E0 |
| 0-3 | HERMANNS Christophe | D2 |
| 0-3 | PETERS Stéphane | D2 |