| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-2 | MARAITE Françis | C2 |
| 3-2 | FAYMONVILLE Tom | D0 |
| 3-0 | FICKERS Sammy | E4 |
| 1-3 | MACKELS Didier | D0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-2 | MOUREAU Sébastien | D6 |
| 2-3 | FRANSSENS Nicolas | D4 |
| 3-1 | DECERF Guillaume | D0 |
| 2-3 | PETERS Steve | D0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-0 | FRERE Jean-Luc | D0 |
| 3-1 | TOUMSIN Christophe | D0 |
| 1-3 | LAMY Stefan | D0 |
| 0-3 | TALBOT Jean-François | D0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-1 | BRIXHE Marcel | D2 |
| 3-1 | LAMBERT Erik | D2 |
| 3-1 | NADRIN William | D2 |
| 3-2 | PAQUAY Christophe | D2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-2 | DEMARTIN Yohanes | D2 |
| 3-2 | DOHOGNE Cyril | D2 |
| 3-2 | BERTRAND Cédric | D2 |
| 3-0 | ESCH Michel | D0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 1-3 | SIMONIS Ludovic | D2 |
| 3-1 | TILLMANNS Manuel | D4 |
| 3-1 | STREBELLE Loïc | D2 |
| 3-1 | DELPIERE Jean-Luc | D2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-1 | CRONET Amélie | E0 |
| 3-0 | CORMANNE Jean-Pierre | D2 |
| 3-2 | DOBBELSTEINNE Patrick | C6 |
| 3-2 | LEJEUNE Gabriel | D2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-1 | DESTREBECQ Franck | D4 |
| 3-1 | STABEL Raymond | C6 |
| 3-0 | GREIMERS Marc | C6 |
| 3-1 | LAGUESSE Daniel | C6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-0 | FAFCHAMPS Raphael | D0 |
| 3-0 | RENKENS Didier | D0 |
| 3-1 | DEMOLLIN Henri | D0 |
| 3-1 | BUTZ Jean | C6 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 1-3 | SCHOONBROOD Jean-Marie | D0 |
| 3-1 | FRECHES Guy | D0 |
| 3-1 | ROUSSEAU Luc | D2 |
| 3-0 | THUNUS Ghislain | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-1 | COUNET Jérémy | E4 |
| 3-0 | KAIRIS Pierre | E0 |
| 3-0 | DUBOIS Jacques | D6 |
| 3-0 | BASTEYNS Bruno | D6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | BIESMANS José | D4 |
| 2-3 | CERFONTAINE Guy | D0 |
| 2-3 | JEUKENS Valentin | D4 |
| 3-1 | FRANSSENS Nicolas | D4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-0 | STREE Dominique | D0 |
| 3-2 | MASSAR Patrick | D0 |
| 3-1 | DELCOUR Françis | D2 |
| 3-1 | GRAND RY Luc | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-1 | LAMBERTY Olivier | D2 |
| 3-0 | KOHL Cédric | D0 |
| 3-2 | LAMBERTY Aurore | D2 |
| 3-2 | SIMAR Alisson | D2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-2 | DOHOGNE Cyril | D2 |
| 3-2 | DEMARTIN Yohanes | D2 |
| 3-2 | BERTRAND Cédric | D2 |
| 3-1 | BERTRAND Lucas | E0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | STREBELLE Loic | D2 |
| 3-2 | DELPIERE Jean-Luc | D2 |
| 3-1 | SIMONIS Ludovic | D2 |
| 3-0 | NEWISSEN Nathan | D4 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 1-3 | RENSONNET Daniel | D2 |
| 3-0 | DOBBELSTEINNE Patrick | C6 |
| 3-0 | CORMANNE Jean-Pierre | D2 |
| 3-1 | LEJEUNE Gabriel | D2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-1 | JOB Jacques | C6 |
| 0-3 | LAGUESSE Daniel | C6 |
| 3-2 | GREIMERS Marc | C6 |
| 3-1 | VANDERHEYDEN Olivier | D6 |