| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-1 | DESAIVE Oanelle | E4 |
| 3-1 | GROBARCZYK Danaik | E4 |
| 3-0 | BAL Pauline | E6 |
| 3-0 | COLLARD Pierre | NC |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 2 | 3-2 | FABRY Alix | E2 |
| 3-2 | DAMIAENS Rémy | E0 |
| 2-3 | FAVRAY Nathan | E4 |
| 1-3 | VERVIER Romain | E4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-2 | KEUSTERMANS Sophie | E6 |
| 3-1 | ENGLEBERT Marie | E4 |
| 3-1 | NEENEMAGI Maurice | E6 |
| 3-0 | GOHY Serge | NC |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | HA LAM Tieu | E4 |
| 3-0 | DOME Denise | E6 |
| 0-3 | PIROTTE Marie-Thérèse | D6 |
| 3-2 | FASSOTTE Frédèric | D6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 1-3 | REGIBEAU Patrick | E4 |
| 3-2 | LEDENT Eric | E4 |
| 3-0 | VERRECHIA Félix | E4 |
| 3-1 | EVRARD Pierre | E6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 4 | 3-1 | CARLY Vincent | E6 |
| 3-0 | CRAHAY Justine | E6 |
| 3-1 | HIEL Marie-Laurence | NC |
| 3-0 | JOLY-FICHTNER Philippe | NC |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-1 | LAKAYE Yann | NC |
| 3-0 | SIMONOFF Raphael | E6 |
| 3-0 | MAREELS Arthur | NC |
| 3-0 | LIBRICE Hugo | NC |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 2-3 | JACQUEMAIN Marc | E4 |
| 3-2 | VANDENBERGH Vincent | E4 |
| 3-0 | POELMAN Jean-Louis | E6 |
| 3-1 | PINTO DE SOUSA Eduardo | NC |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | LEJOLY Bastien | D2 |
| 0-3 | NOEL Steward | D2 |
| 2-3 | RULMONT Théo | E2 |
| 0-3 | FRECHES Gilles | D4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | DEBECHE Robert | E4 |
| 3-0 | NIX-MICHEL Fabienne | E6 |
| 2-3 | HOUTEN Serge | E4 |
| 3-1 | GROBARCZYK Danaik | E4 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 0-3 | CALIFICE Mélanie | E0 |
| 0-3 | FABRY Alix | E2 |
| 2-3 | VERVIER Romain | E4 |
| 3-2 | FAVRAY Nathan | E4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-2 | PIROTTE Marie-Thérèse | D6 |
| 3-1 | FASSOTTE Frédéric | D6 |
| 3-2 | FISSON Elisabeth | E4 |
| 1-3 | MEUNIER Eric | E4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 2-3 | LEDENT Eric | E4 |
| 3-0 | HAYON Marc | E2 |
| 3-2 | VERRECHIA Félix | E4 |
| 3-2 | REGIBEAU Patrick | E4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-0 | HIEL Marie-Laurence | NC |
| 3-1 | JOLY-FICHTNER Philippe | NC |
| 3-0 | CRAHAY Justine | E6 |
| 3-0 | ROBYNS Jacques | E4 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 3 | 3-0 | GHIZZI Lucie | E6 |
| 3-0 | DEBIOLLE Brigitte | E6 |
| 3-0 | MARTIN Frédéric | NC |
| 0-3 | PINTO DE SOUSA Eduardo | NC |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-2 | DEPREZ Denis | E4 |
| 3-0 | DE GRAEF Alain | E4 |
| 0-3 | THEATRE Martin | E4 |
| 3-2 | CLAES Christophe | NC |