| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 1 | 2-3 | MARTIN OTERO ANT | D0 |
| 3-1 | MARTIN NARVAEZ T | E6 |
| 2-3 | FERIRE PATRICK | D2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | DESAVER Séverine | E2 |
| 3-1 | DESERT Luc | E2 |
| 1-3 | DOHOGNE Cyril | E0 |
| 3-0 | DEMARTIN Yohanes | E0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | BIESMANS José | D4 |
| 3-0 | BOULANGER Aurélien | D4 |
| 3-0 | SCHWAIGER Vincent | E0 |
| 3-0 | LECLERC André | D4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 3-0 | CORMANNE Jean-Pierre | D2 |
| 3-0 | DELHEZ Yannick | D2 |
| 2-3 | LEJEUNE Gabriel | D2 |
| 1-3 | KINOT Alex | D2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-1 | FORTIN DIDIER | D6 |
| 3-1 | FAUVEAUX ALAIN | D2 |
| 3-1 | RICHARD ALAIN | D6 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-2 | FRANSOLET Bernard | E0 |
| 3-0 | ORINEL Yves | E0 |
| 3-1 | PIRARD Jacques | E2 |
| 3-0 | COMELIAU Benoit | E2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-1 | WIAIME Lucien | D6 |
| 3-0 | LEJOLY Bastien | D6 |
| 3-0 | THUNUS Jérémy | E2 |
| 3-0 | MARECHAL Olivier | D6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-1 | LEROY ALBERT | D6 |
| 3-0 | JANSEN GERD | E6 |
| 3-0 | JOST FRANCIS | E0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-1 | NOEL Quentin | E0 |
| 3-0 | JAEGHERS Jérémy | E0 |
| 0-3 | SIMONS Damien | E0 |
| 3-0 | WIMMER Julien | E2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-0 | BINOT Alexandre | E2 |
| 3-0 | CANADA-MUNOZ Jordan | E2 |
| 3-0 | MARQUET Nicolas | E2 |
| 3-0 | DAELEN Bruno | E2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-1 | DUMOULIN Florian | D6 |
| 3-1 | CARRETTE Agnes | E2 |
| 3-0 | SIMON Florian | E6 |
| 3-0 | SEREBRYANYY Alexander | E2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | DEMARTIN YOHANES | E0 |
| 3-1 | BERTRAND CEDRIC | E2 |
| 2-3 | TILLMANNS MANUEL | NC |
| 3-0 | DESERT LUC | E2 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-1 | BAUER GEORGES | D4 |
| 3-1 | MATHY PHILIPPE | D2 |
| 3-0 | GIARD JOSEPH | E2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-0 | RIKIR Roger | D6 |
| 3-1 | NADRIN William | D4 |
| 3-2 | LAMBERTY Aurore | D6 |
| 3-1 | SCHERPENBERGHS Johan | D6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-2 | COX JEAN | D4 |
| 3-0 | GRAILLET RICHARD | D2 |
| 3-1 | ENCLIN MARCEL | D2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | BOULANGER Aurelien | D4 |
| 3-1 | MOUREAU Sébastien | E0 |
| 3-1 | FRANSSENS Nicolas | D4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | DESERT Luc | E2 |
| 2-3 | TILLMANNS Manuel | NC |
| 3-0 | DEMARTIN Yohanes | E0 |
| 3-0 | DOHOGNE Cyril | E0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-0 | SEREBRYANYY Alexander | E2 |
| 3-0 | SOLHEID Christophe | E2 |
| 3-0 | CARRETTE Agnes | E2 |
| 3-0 | DUMOULIN Florian | D6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-1 | MOUREAU Sébastien | E0 |
| 3-0 | WYAIME Antoine | E0 |
| 3-1 | FRANSSENS Nicolas | D4 |
| 3-0 | BOULANGER Aurelien | D4 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-2 | CORMANNE Jean-Pierre | D2 |
| 3-0 | BRIXHE Jean | D4 |
| 3-0 | KINOT Alex | D2 |
| 3-0 | DELHEZ Yannick | D2 |
|
| Semaine n° BSem. B |
|
| 2 | 3-0 | CRAHAY BRUNO | D2 |
| 3-1 | HACKIN CHRISTIAN | D6 |
| 2-3 | DUBOIS PIERRE | D4 |
|
| Semaine n° DSem. D |
|
| 3 | 3-0 | LEROY ALBERT | D6 |
| 3-0 | JOST FRANCIS | E0 |
| 3-0 | COUCHARD CHRISTIAN | D4 |