| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 0-3 | ANGELIQUE Florent | D6 |
| 3-0 | FOGUENNE José | D4 |
| 1-3 | SIMON Léon | D6 |
| 3-0 | FOGUENNE Michel | E0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-0 | RADERMACHER Marc | E2 |
| 1-3 | MARGRAFF Gerd | D2 |
| 3-1 | SIQUET Jean-Pierre | E2 |
| 3-0 | LARDAU Dominique | E6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 2-3 | FITSCHY Olivier | D6 |
| 0-3 | SPEE Anny | D4 |
| 3-1 | HICK René | E2 |
| 3-0 | BOCLINVILLE Thibault | E4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | TEMPELS Simon | E2 |
| 3-0 | FRANSSEN Raphael | E2 |
| 3-0 | MOSSAY Guillaume | E4 |
| 3-0 | RASSENFOSSE Adrien | E4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | CLOSE BERNARD | E0 |
| 3-1 | COLINET ETIENNE | E0 |
| 3-2 | CANADA - MUNOZ ESTEBAN | E2 |
| 3-1 | MARQUET NICOLAS | E2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 1-3 | LOEFGEN JONAS | D4 |
| 0-3 | HERMANN JORIS | D4 |
| 1-3 | MARX ANTHONY | D4 |
| 3-2 | PEIFFER KIM | E0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-2 | ROBERT Maurice | D4 |
| 1-3 | BIESMANS José | D4 |
| 3-2 | GIERGEN Joseph | E0 |
| 3-0 | LENAERTZ Willy | E2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 3 | 3-2 | LEDENT XAVIER | D6 |
| 3-2 | POLIS REMI | D4 |
| 1-3 | DORTU STEVE | D6 |
| 3-1 | HAC JULIEN | D6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-1 | CARRETTE AGNES | E0 |
| 3-1 | JAMAR JEREMY | D4 |
| 1-3 | DUMOULIN FLORIAN | E2 |
| 3-0 | SEREBRYANYY ALEXANDER | E4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | ROUSSEL Dylan | D6 |
| 1-3 | VANBRABANT Quentin | D6 |
| 3-1 | LEMPEREUR Guillaume | E0 |
| 3-1 | GILLES Loic | E0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | ROUSSOS Dimitri | D6 |
| 3-2 | MERCIER Eric | D0 |
| 0-3 | CARBONE Ludovic | D6 |
| 0-3 | ANNET Alain | D6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 0-3 | ANGELIQUE FLORENT | D6 |
| 3-1 | FOGUENNE JOSE | D4 |
| 3-2 | SIMON LEON | D6 |
| 3-1 | FOGUENNE MICHEL | E0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-0 | RADERMACHER Marc | E2 |
| 3-0 | MERTENS Vincent | E2 |
| 3-1 | KREUTZ Viviane | E4 |
| 3-0 | LARDAU Dominique | E6 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 1 | 3-0 | RENKENS DIDIER | D0 |
| 0-3 | BUTZ JEAN | D0 |
| 2-3 | SPEE ANNY | D4 |
| 0-3 | FITSCHY OLIVIER | D6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-0 | TEMPELS SIMON | E2 |
| 3-1 | FRANSSEN RAPHAEL | E2 |
| 3-1 | MOSSAY GUILLAUME | E4 |
| 3-0 | SIMONIS LUDOVIC | E4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | CLOSE BERNARD | E0 |
| 3-2 | BASTIN SYLVAIN | E0 |
| 2-3 | CANADA - MUNOZ ESTEBAN | E2 |
| 3-0 | MARQUET NICOLAS | E2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 0-3 | BLEES Marc | D2 |
| 0-3 | PETERS Stéphan | D2 |
| 3-2 | THEISS Sébastian | D2 |
| 2-3 | MARX Anthony | D4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 2-3 | FRANSSENS NICOLAS | D4 |
| 1-3 | BOULANGER AURELIEN | D4 |
| 3-2 | MOUREAU SEBASTIEN | D4 |
| 2-3 | JASPART CEDRIC | E0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 2-3 | POLIS REMI | D4 |
| 3-1 | DELBRUYERE JEHAN | D4 |
| 3-0 | DORTU STEVE | D6 |
| 1-3 | LEDENT XAVIER | D6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 0-3 | LEJEUNE Vincent | D6 |
| 0-3 | GEORGE Frédéric | D6 |
| 0-3 | RADOUX Candice | D6 |
| 3-1 | SCHMITZ Stéphan | E0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-1 | DESAVER SEVERINE | E2 |
| 3-0 | GRIGNARD BAPTISTE | E2 |
| 3-0 | LIEGEOIS MARC | E2 |
| 3-0 | BERTRAND CEDRIC | NC |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | PALANGE VINCENT | E4 |
| 3-0 | NOEL PIERRE | E4 |
| 3-0 | LEGRAS LOIC | NC |
| 3-0 | PETIT HENRI | NC |