| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 0-3 | STAELEN Nicolas | B6 |
| 0-3 | SZULKOWSKI Aurelien | B6 |
| 0-3 | KELLER Michael-Stefan | B6 |
| 1-3 | BAUDSON Noah | B6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 1-3 | PIETTE Michael | B4 |
| 0-3 | MOREAU François | B4 |
| 0-3 | DEMONTE Olivier | B4 |
| 0-3 | PREUD HOMME Benjamin | B4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 1 | 1-3 | PLACET Luc | B6 |
| 1-3 | SPARAVIER Florian | B6 |
| 3-0 | HERMANS Marc | B6 |
| 0-3 | SANTORO Carlo | B6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 2 | 3-0 | RIVERSO Maurizio | B4 |
| 1-3 | FABRY Jérome | B4 |
| 3-1 | STREBELLE Loic | C0 |
| 0-3 | HACKEMACK Lauranne | B4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 2 | 1-3 | MARSIN François | B4 |
| 0-3 | GEORGES Stéphane | B4 |
| 3-1 | MARCHAL Louis | C0 |
| 3-1 | GOOSSENS Lorenzo | C0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | ROSSOMME Julien | C0 |
| 3-1 | HANSOULLE Kévin | B6 |
| 0-3 | QUIDON Morgane | B4 |
| 0-3 | MATAGNE Yves | B6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-2 | REMEN Nicolas | B6 |
| 3-2 | LERHO Guillaume | B6 |
| 2-3 | THUNUS Adrien | C2 |
| 3-0 | LECOMTE Clément | C2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 2-3 | MATYJASEK Eric | C0 |
| 1-3 | DEJARDIN Jean-François | C0 |
| 2-3 | DESSART Daniel | C0 |
| 1-3 | MEWISSEN Nicolas | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 2-3 | JASINSKI Mathieu | B6 |
| 1-3 | SIMON Florian | B4 |
| 1-3 | BOUCAUT David | B6 |
| 3-0 | JASINSKI Manoé | C2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 1 | 1-3 | VERONES Nicolas | B2 |
| 1-3 | SZULKOWSKI Aurelien | B2 |
| 0-3 | KELLER Michael-Stefan | B4 |
| 3-1 | BAUDSON Noah | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 1 | 2-3 | PREUD HOMME Benjamin | B4 |
| 2-3 | DEMONTE Olivier | B4 |
| 1-3 | MOREAU François | B4 |
| 3-0 | COLOT Joachim | B4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | LAMANT Théo | B6 |
| 0-3 | HERALY Nicolas | B6 |
| 0-3 | HERTAY Hugues | B4 |
| 0-3 | BROSTEAU Mizael | B4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | HACKEMACK Lauranne | B4 |
| 0-3 | FABRY Jérome | B4 |
| 1-3 | MATHIEU Frédéric | B4 |
| 0-3 | RIVERSO Maurizio | B4 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 1-3 | MARSIN François | B4 |
| 1-3 | GEORGES Stéphane | B4 |
| 3-2 | MARCHAL Louis | C0 |
| 3-1 | GOOSSENS Lorenzo | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 4 | 3-1 | GHION Dimitri | C2 |
| 3-1 | WENSEL Donald | C0 |
| 3-0 | FRANCOIS Cédric | B4 |
| 3-2 | FRANCOIS Antoine | C0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 0 | 0-3 | NICKS Laurent | B6 |
| 2-3 | DESMEDT Sami | B6 |
| 1-3 | GRANDJEAN Frédéric | C0 |
| 0-3 | DUBUCQ Corentin | B6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 2 | 3-0 | VAN RODE Olivier | C0 |
| 3-1 | MICHAUX Sandro | C0 |
| 0-3 | MAQUA Jean | B4 |
| 1-3 | VAN MENSEL Franck | B6 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 1 | 3-1 | VANLANGENDONCK Benoit | C0 |
| 2-3 | LENNERTZ Jean-François | B6 |
| 2-3 | LOUCHE Michael | B4 |
| 2-3 | JADOT Adrien | B6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 1 | 1-3 | MARECHAL Christopher | C0 |
| 3-2 | JACQUET Cédric | C0 |
| 1-3 | BUZIN David | B4 |
| 1-3 | LARCIN Jérémy | C0 |