| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 2 | 3-1 | JACOBS Teddy | C6 |
| 1-3 | DUCHENE Olivier | C0 |
| 2-3 | MORHET Dominique | B6 |
| 3-0 | DEWINGAERDEN Eric | C0 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 2-3 | LAMBERT GEOFFREY | C0 |
| 3-2 | LONGTON DAVID | C0 |
| 3-1 | DUBOIS RENAUD | C0 |
| 3-0 | SHANTILAL FAREED | B6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | NEMAN PATRICK | C0 |
| 3-2 | SCHOSSE GILLES | B6 |
| 1-3 | VANGERTRUYDEN STEPHANE | B6 |
| 3-1 | PIRLET BENOIT | B6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 3 | 3-0 | PIROTTE CHRISTOPHE | C2 |
| 3-0 | ETIENNE LUDOVIC | C0 |
| 1-3 | DRION ETIENNE | B6 |
| 3-2 | PIRARD DENIS | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | BERTRAND JULIEN | C2 |
| 3-2 | AYAOU BASIL | C0 |
| 3-0 | HENDRIX SERGE | C0 |
| 3-0 | FANIELLE SYLVAIN | C0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 3-2 | NICKS ALAIN | C0 |
| 1-3 | LERSON SEBASTIEN | B6 |
| 0-3 | HERMAN JORDAN | B4 |
| 1-3 | D\'HEBBOUDT JEREMIE | B6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 3 | 3-1 | SCHILLE Lionel | C0 |
| 3-0 | FIVET Christophe | C0 |
| 2-3 | MARCHAND Raphael | B6 |
| 3-2 | NGADI Abid | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 2-3 | JUNGBLUT REGIS | C0 |
| 1-3 | BOURY CHARLES | C0 |
| 1-3 | EPPE VINCENT | B4 |
| 1-3 | VAN DE GHINSTE RICHARD | B6 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-1 | DUMONT PIERRE-MICHEL | C4 |
| 3-0 | GOBIET DANIEL | C2 |
| 3-0 | BOUTET JULIEN | C0 |
| 3-2 | DOME JEAN | C0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 0 | 1-3 | MALAISE ERIC | B6 |
| 1-3 | LIBERT MARC | B6 |
| 2-3 | DI LEGGE MARCO | B6 |
| 2-3 | HAID JEAN-PHILIPPE | C0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 0-3 | PETERS GEOFFREY | B6 |
| 3-1 | DESSART DANIEL | B6 |
| 3-1 | DEHOUSSE PHILIPPE | B6 |
| 2-3 | JORIS FREDERIC | B6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-1 | JACOBS TEDDY | C6 |
| 0-3 | DUCHENE OLIVIER | C0 |
| 3-1 | DESTEXHE OLIVIER | C0 |
| 3-0 | DEWINGAERDEN ERIC | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-0 | MELEN LUC | C2 |
| 1-3 | LAMBERT GEOFFREY | C0 |
| 2-3 | SHANTILAL FAREED | B6 |
| 3-0 | VANDERBEEKEN STEVE | C0 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 3 | 3-1 | C0 | C0 |
| 3-2 | PIRLET BENOIT | B6 |
| 3-2 | DELCOUR CHRISTIAN | B6 |
| 0-3 | VANGERTRUYDEN STEPHANE | B6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 2 | 3-0 | ETIENNE Ludovic | C0 |
| 3-1 | LEBON Grégory | C6 |
| 2-3 | PIROTTE Christophe | C2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-1 | BERTRAND Julien | C2 |
| 3-1 | THONET Henri | C2 |
| 1-3 | DOUIN Jean-Marie | B6 |
| 3-2 | HENDRIX Serge | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 1 | 0-3 | D HEBBOUDT Jérémie | B6 |
| 3-1 | MATHUES Julien | B6 |
| 1-3 | LERSON Sébastien | B6 |
| 2-3 | HERMAN Jordan | B4 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-1 | LE MAIRE RAPHAEL | B6 |
| 2-3 | FIVET CHRISTOPHE | C0 |
| 3-0 | LIZEN DAVID | C4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | BOULET Roger | C0 |
| 3-0 | BOUTET Julien | C0 |
| 3-1 | DUMONT Pierre-Michel | C4 |
| 3-1 | DOME Jean | C0 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 2-3 | SCHWINDT DIDIER | C0 |
| 1-3 | DEHOUSSE PHILIPPE | B6 |
| 0-3 | PETERS GEOFFREY | B6 |
| 2-3 | DESSART DANIEL | B6 |