| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-2 | COOLEN Thomas | C2 |
| 3-2 | NICKS Alain | C2 |
| 3-2 | CECIUS Michaël | C2 |
| 3-1 | DUFOING Thibault | C2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-0 | STEVENS Olivier | D4 |
| 3-0 | ROUSSELLE Jean-Pierre | C4 |
| 3-0 | ERNOTTE Philippe | C4 |
| 3-0 | PETRE Jean | C4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 4 | 3-0 | HENNES Patrick | C4 |
| 3-0 | RECKER Martin | C6 |
| 3-2 | ZILLES Stephan | C2 |
| 3-0 | MIRIBUNG Ivo | C2 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-1 | HAZARD Nicolas | C2 |
| 3-0 | LEGAT Denis | C2 |
| 3-0 | GALLE Cédric | C0 |
| 3-1 | GOBERT Jean-Marie | C0 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-1 | BENAETS Dominique | C2 |
| 3-1 | COLON Manu | C2 |
| 3-0 | DRION Etienne | B6 |
| 3-2 | JOIRET Yves | C2 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-0 | LIZEN David | D0 |
| 3-0 | SCHILLE Lionel | C0 |
| 3-1 | PEDUZY Patrick | C0 |
| 1-3 | DELFOSSE Denis | C0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | POUWELS Ronald | C4 |
| 3-1 | HECKMANS Benoit | C2 |
| 3-0 | D HEBBOUDT Jérémie | C0 |
| 3-0 | GIROUARD Marc | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-0 | CAROL Pierre | C4 |
| 3-0 | HANS Gregory | C4 |
| 3-1 | JUNGBLUT Regis | C0 |
| 3-2 | SAULLE Jean-Louis | C2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | WITT Emmanuel | C0 |
| 3-0 | KOCH Gunter | C0 |
| 3-1 | KREMERS Pascal | C0 |
| 3-0 | SANCTOARIO Daniel | C0 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 2 | 0-3 | MARQUET Yannick | C0 |
| 3-1 | ESTEVEZ Cédric | C4 |
| 3-2 | SCHEEN Michaël | C0 |
| 2-3 | HUYNEN John | B6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 2 | 3-0 | SARLETTE Mario | C4 |
| 3-0 | LEHNEN Aaron | C0 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-2 | DUFOING Thibault | C2 |
| 3-1 | COOLEN Thomas | C2 |
| 3-1 | NICKS Alain | C2 |
| 3-0 | FINOCCHIO Dominique | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 3 | 3-0 | PETRE Jean | C4 |
| 3-0 | MARTIN Roland | D0 |
| 3-1 | ERNOTTE Philippe | C4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 3-0 | LEGAT Denis | C2 |
| 3-1 | TOMBEUX Eddy | C2 |
| 3-1 | GOBERT Jean-Marie | C0 |
| 0-3 | WINANDY Guy | B6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 2 | 3-0 | DONOLATO Luigi | C2 |
| 3-0 | JOIRET Yves | C2 |
| 0-3 | COLON Manu | C2 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 1-3 | SCHILLE Lionel | C0 |
| 3-1 | DEWIT Raymond | C0 |
| 3-0 | DELFOSSE Denis | C0 |
| 3-1 | PEDUZY Patrick | C0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 3-1 | BOVY Jean-Michel | C2 |
| 2-3 | POUWELS Ronald | C4 |
| 1-3 | DESSARD Christophe | C2 |
| 2-3 | DUMONT Pierre | C2 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-1 | HANS Grégory | C4 |
| 3-1 | CAROL Pierre | C4 |
| 3-0 | SAULLE Jean-Louis | C2 |
| 3-0 | JUNGBLUT Régis | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-1 | KOCH Gunter | C0 |
| 3-0 | PLOTTES René | C2 |
| 1-3 | DESPINEUX Ben | C0 |
| 3-0 | WITT Emanuel | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 2 | 3-0 | ESTEVEZ Cédric | C4 |
| 3-0 | BOUCHE Pierre | D4 |
| 2-3 | SCHEEN Michael | C0 |
| 1-3 | HUYNEN John | B6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | KOHN Eric | C4 |
| 3-0 | LEHNEN Léo | C6 |
| 3-0 | KESSELER Thomas | C0 |
| 3-1 | LEHNEN Aaron | C0 |
|
| Semaine n° 23Sem. 23 |
|
| 4 | 3-0 | MEWISSEN Nicolas | C2 |
| 3-0 | GERADON Christophe | C2 |
| 3-0 | TOBOLA Michaël | C0 |
| 3-2 | SCHWINDT Didier | C2 |