| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 0 | 0-3 | STAGE
Géraldine | B6 |
| 0-3 | VONECHE
Monique | C0 |
| 1-3 | PIRLOT
Caroline | B6 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 1-3 | HEIJN
Melinda | C2 |
| 0-3 | VIRAG
Gabriella | C0 |
| 1-3 | LAMBILLOTTE
Fanny | B6 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-1 | BEAUVOIX Adrien | E0 |
| 1-3 | DECHAMPS Eric | E0 |
| 3-2 | DEPOUHON Jérôme | E6 |
| 0-3 | SCHULZ
Claude | E0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 0 | 1-3 | DEVILLE
Caroline | B6 |
| 1-3 | DESPAGNE
Audrey | C0 |
| 0-3 | DRIESMEINS
Catherine | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-2 | ETIENNE
David | E0 |
| 3-1 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 3-2 | COLLARD-BOVY
Marc | D6 |
| 3-0 | LEJONCQ
Marianne | D6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 0 | 0-3 | VANDERLINDEN
Virginie | B6 |
| 1-3 | KOTTASZ
Emese | C0 |
| 0-3 | TRAKYMAITE
Ringaile | C4 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 1 | 1-3 | GERLAGE
Perinne | C0 |
| 0-3 | GRELLA
Marianne | B6 |
| 3-2 | HACKEMACK
Megan | C4 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 1 | 0-3 | MOUREAU
Sébastien | E4 |
| 1-3 | BERRENDORF
Christopher | E4 |
| 1-3 | CHANTEUX
Michael | E0 |
| 3-2 | CERFONTAINE
Quentin | E0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 0 | 2-3 | DUMAY
Delphine | B6 |
| 0-3 | BAUDAUX
Audrey | C0 |
| 0-3 | SPILETTE
Sandra | B2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 1 | 1-3 | BORCY
Christine | B4 |
| 0-3 | LALOY
Nathalie | B4 |
| 3-0 | BOSSICART
Julie | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 1 | 1-3 | HAKIN
Renaud | D4 |
| 0-3 | BOURGEOIS
Julien | D4 |
| 2-3 | ROYEN
Joseph | D4 |
| 3-2 | GOREUX
David | D2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 0 | 0-3 | LAMBOT Leslie | C2 |
| 0-3 | PETIT Johanne | B6 |
| 0-3 | MEURISSE Catherine | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 0 | 0-3 | LEGROS
Jean-Luc | D4 |
| 0-3 | BLAVIER
Luc | D4 |
| 0-3 | COUCHARD
Christian | D4 |
| 1-3 | FATZAUN
Georges | D4 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 1 | 1-3 | SCHLENTER
Patrick | E6 |
| 1-3 | KLEIN
Werner | D2 |
| 3-2 | BRODEL
Andreas | D0 |
| 1-3 | MAGER
Michael | D0 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 0 | 2-3 | PERLEAU Julie | B4 |
| 0-3 | GILLAUX Mélanie | C0 |
| 1-3 | LEGRAND Amal | C0 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 0 | 0-3 | PIRLOT
Caroline | B6 |
| 0-3 | DOHET
Fabienne | C2 |
| 1-3 | VONECHE
Monique | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 0 | 2-3 | MEYER
Julien | D4 |
| 2-3 | DUBOIS
Dominique | D4 |
| 0-3 | BERTRAND
Pierre | D4 |
| 2-3 | PAUNESCU
Florian | D0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 2 | 3-0 | FARRAUTO Elsa | D2 |
| 3-0 | MAQUET Daphne | D2 |
| 0-3 | BOURGEOIS Annlyse | B2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 1-3 | MARTIN
Laurent | D2 |
| 0-3 | WAGNER
Lucas | D4 |
| 1-3 | AUVRAY Denis | D2 |
| 1-3 | ELSEN
Robin | D2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 0 | 0-3 | DUINSLAEGER Audrey | B4 |
| 0-3 | VAN
DOOREN Sofie | B4 |
| 0-3 | PIECHOWSKI Julie | B6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 3 | 1-3 | GRETRY
Jean-Marie | D6 |
| 3-0 | BIZARRO
Anthony | E4 |
| 3-2 | ROUFOSSE
Arlette | D6 |
| 3-1 | COLLARD-BOVY Marc | D6 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 0 | 0-3 | SNIJDERS
Wendy | B4 |
| 1-3 | SPIERING
Lize Lotte | C2 |
| 2-3 | BISSCHOPS
Nathalie | C6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-2 | MATTHIEU
Christian | E4 |
| 3-0 | PIERRE
Willy | E2 |
| 3-0 | MIERMANS
Jean-Pol | E2 |
| 3-2 | LAHAYE
Danny | E2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 0 | 0-3 | CLAVIER
Jacqueline | B2 |
| 0-3 | PRIJOT
Gisèle | B2 |
| 0-3 | VANHOMBROUCK Françoise | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 0 | 0-3 | DOCKX
Kim | B2 |
| 2-3 | PEERE
Annelies | B6 |
| 0-3 | VERSTAPPE
Marisya | C2 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 2 | 3-2 | WAMICH
Nico | E6 |
| 0-3 | LÔFGEN
Jonas | NC |
| 2-3 | BOEMER
Laurent | E0 |
| 3-2 | BODARWE
Thorsten | D6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 1 | 0-3 | GOBBESSO
Fabienne | B6 |
| 0-3 | BORCY
Christine | B4 |
| 3-2 | BOSSICART
Julie | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 1 | 2-3 | DELSAUT
Jérémy | D6 |
| 0-3 | ROYAUX Thomas | D6 |
| 1-3 | SCHIPPERS
Vincent | E0 |
| 3-2 | LEJEUNE
Thomas | E0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 0 | 0-3 | JACOBS
Ingrid | B2 |
| 0-3 | LANSSENS
An | B2 |
| 1-3 | DURANT
GUIGNARD Chantal | B4 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 3 | 3-1 | LEFEBVRE Pierre | D6 |
| 3-1 | VANSTAELEN René | E2 |
| 3-2 | VERRACHIA Félix | D6 |
| 0-3 | DEVAUX
Olivier | D6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-1 | DELSUPEXHE
Maxime | E2 |
| 3-0 | SIMON
Jérôme | E4 |
| 3-2 | RAETS
Lambert | D6 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 0 | 0-3 | MASSAGE An | B6 |
| 0-3 | LOUETTE Anne | C2 |
| 1-3 | MATHIEU Ilse | C2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 0 | 0-3 | SCHLEMBACH
Raphaël | C6 |
| 0-3 | MIRIBUNG
Ivo | C6 |
| 0-3 | RITZEN
Gary | E2 |
| 1-3 | KISTEMANN
Bernd | C6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 2 | 3-0 | GERLAGE
Isabelle | D0 |
| 2-3 | GUYOT
Graziella | D6 |
| 3-2 | COENEN
Ariane | C0 |