| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 3 | 3-0 | RORIVE Patrice | E4 |
| 3-0 | PIRSON John | E6 |
| 3-2 | SPAHN Jacques | E2 |
| 0-3 | SCHULZ Claude | E2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 3 | 3-1 | CORMAN Séverine | E2 |
| 3-2 | BARCHON Yves | E2 |
| 1-3 | GEROMBOUX Cédric | E0 |
| 3-1 | HENNICO Michel | E0 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-2 | WILMET Arnaud | E6 |
| 1-3 | WILMET Eric | D6 |
| 3-0 | WARLET Pierre | D6 |
| 0-3 | DIERICKX Jean | D6 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | GLIBERT Mathieu | E6 |
| 3-0 | WOLLWERT Sébastien | E6 |
| 3-0 | SCHMITZ Marc | E6 |
| 3-0 | SCHMITZ Alain | E6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | RIKIR ANNE | NC |
| 3-0 | DELMELLE JEREMY | E6 |
| 3-0 | GERON VIRGINIE | NC |
| 3-0 | LELIEVRE ISABELLE | E6 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-1 | VERBEKE ALAIN | D6 |
| 3-2 | BLAVIER LUC | E0 |
| 1-3 | LEROY ALBERT | D6 |
| 1-3 | DESTREBECQ FRANCK | D2 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 4 | 3-0 | BEYENS Grégoire | E2 |
| 3-1 | CHARLIER Thibaut | E2 |
| 3-1 | BAUMANS David | E2 |
| 3-0 | TALMASSE Gilles | E0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-1 | JOSEPH MARC | E4 |
| 3-0 | TOUSSAINT FRANCOIS | E4 |
| 3-2 | BONHOMME THOMAS | E4 |
| 3-2 | SIMON QUENTIN | E2 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 1-3 | KOCKARTZ BERNARD | E4 |
| 3-2 | RAME QUENTIN | E4 |
| 3-0 | HENKES JEAN-MARIE | E4 |
| 3-0 | WERTZ KEVIN | E2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-0 | WYAIME François | E6 |
| 3-0 | SCHINELLI Natacha | NC |
| 3-0 | SCHINELLI François | E6 |
| 3-0 | MINETTE David | E6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-0 | SOMJA Jean-Marie | E6 |
| 3-0 | SCHYNS Jean-Claude | NC |
| 3-0 | STASSEN Maurice | E2 |
| 3-2 | GOFFIN Eric | E2 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 2 | 3-2 | PIRENNE François | E4 |
| 1-3 | WELTER Lenny | E2 |
| 3-1 | SIHELNIK Kristof | E4 |
| 2-3 | JOST Noah | E4 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 2 | 3-0 | BAYARD PHILIPPE | E2 |
| 3-2 | CANADA - MUNOZ ESTEBAN | E2 |
| 0-3 | LAMBERTY OLIVIER | E4 |
| 1-3 | BREVERS JULIEN | E4 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-1 | RAWAY Robin | NC |
| 3-0 | DUMOULIN Chris | NC |
| 3-0 | COLIN Jean-Michel | E6 |
| 3-0 | GLIBERT Pascal | E6 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 4 | 3-1 | MASSENAUX Philippe JR | E2 |
| 3-1 | MALHERBE Yves | E2 |
| 3-0 | MASSENAUX Philippe | E4 |
| 3-2 | WERY Sébastien | E4 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-0 | BLAVIER Luc | E0 |
| 1-3 | LEROY Albert | D6 |
| 3-0 | DESTREBECQ Franck | D2 |
| 3-0 | VERBEKE Alain | D6 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 4 | 3-2 | CHARLIER Thibaut | E2 |
| 3-0 | HERBILLON Michel | NC |
| 3-1 | BAUMANS David | E2 |
| 3-2 | TALMASSE Gilles | E0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 3 | 3-1 | BOUDRON BORIS | NC |
| 3-1 | MEANT BRICE | NC |
| 3-0 | LARDINOIS SIMON | NC |
| 1-3 | LARDINOIS DENIS | NC |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 1 | 1-3 | SOMJA JEAN-MARIE | E6 |
| 0-3 | SCHYNS ELODIE | E6 |
| 1-3 | SPEE FREDERIC | E4 |
| 3-0 | NEEFS PASCAL | E4 |