| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-0 | SCHULZ Claude | E2 |
| 3-0 | SPAHN Jacques | E2 |
| 3-0 | PIRSON John | E6 |
| 3-0 | RORIVE Patrice | E4 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 0 | 1-3 | D\'AFFNAY CLAUDY | D0 |
| 0-3 | CREPPE ANDRE | D0 |
| 0-3 | DENIS JEAN-CHRISTOPHE | D0 |
| 0-3 | PIROTTE ERIC | D4 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 2 | 3-0 | MARQUET Nicolas | E2 |
| 3-1 | BAYARD Philippe | E2 |
| 2-3 | BREVERS Julien | E4 |
| 2-3 | LAMBERTY Olivier | E4 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | SCHMITZ Alain | E6 |
| 3-0 | SCHMITZ Marc | E6 |
| 3-0 | WOLLWERT Sébastien | E6 |
| 3-0 | GLIBERT Mathieu | E6 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 4 | 3-0 | LELIEVRE ISABELLE | E6 |
| 3-0 | GERON VIRGINIE | NC |
| 3-0 | DELMELLE JEREMY | E6 |
| 3-0 | RIKIR ANNE | NC |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 2 | 3-2 | DESTREBECQ FRANCK | D2 |
| 1-3 | LEROY ALBERT | D6 |
| 3-0 | BLAVIER LUC | E0 |
| 0-3 | VERBEKE ALAIN | D6 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 3-0 | BAUMANS David | E2 |
| 2-3 | TALMASSE Gilles | E0 |
| 3-2 | BEYENS Grégoire | E2 |
| 1-3 | CHARLIER Thibaut | E2 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-0 | SIMON QUENTIN | E2 |
| 3-0 | BONHOMME THOMAS | E4 |
| 3-0 | TOUSSAINT FRANCOIS | E4 |
| 3-1 | JOSEPH MARC | E4 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 4 | 3-0 | WERTZ KEVIN | E2 |
| 3-0 | HENKES JEAN-MARIE | E4 |
| 3-1 | RAME QUENTIN | E4 |
| 3-0 | KOCKARTZ BERNARD | E4 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 4 | 3-0 | MINETTE David | E6 |
| 3-0 | SCHINELLI François | E6 |
| 3-0 | SCHINELLI Natacha | NC |
| 3-0 | WYAIME François | E6 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 4 | 3-0 | GOFFIN Eric | E2 |
| 3-0 | STASSEN Maurice | E2 |
| 3-0 | SCHYNS Jean-Claude | NC |
| 3-0 | SOMJA Jean-Marie | E6 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 4 | 3-1 | RODIGAS Mathieu | E2 |
| 3-0 | WANSART Joffray | E2 |
| 3-0 | RORIVE Patrice | E4 |
| 3-2 | SPAHN Jacques | E2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-0 | GLIBERT Pascal | E6 |
| 3-0 | COLIN Jean-Michel | E6 |
| 3-0 | DUMOULIN Chris | NC |
| 3-0 | RAWAY Robin | NC |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-0 | GERON Virginie | NC |
| 3-0 | BENSLIMAN Zacaria | NC |
| 3-0 | RIKIR Anne | NC |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 3-2 | DESTREBECQ Franck | D2 |
| 3-1 | VERBEKE Alain | D6 |
| 3-2 | BLAVIER Luc | E0 |
| 0-3 | LEROY Albert | D6 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-0 | DESAVER Séverine | E2 |
| 3-0 | LIEGEOIS Marc | E2 |
| 3-0 | TOUSSAINT François | E4 |
| 3-0 | SIMON Quentin | E2 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 4 | 3-0 | HENKES Jean-Marie | E4 |
| 3-0 | RAME Quentin | E4 |
| 3-0 | WAHLEN David | E6 |
| 3-0 | FICKERS Sammy | E6 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 4 | 3-0 | NEEFS PASCAL | E4 |
| 3-0 | SPEE FREDERIC | E4 |
| 3-0 | SCHYNS ELODIE | E6 |
| 3-0 | SOMJA JEAN-MARIE | E6 |