| Semaine n° 1Sem. 1 |
|
| 4 | 3-1 | JOIRIS MICHEL | C2 |
| 3-0 | DE WALSCH ANDRE | C2 |
| 3-1 | MOTTIN BERNARD | C2 |
| 3-2 | MATHOT THIERRY | C2 |
|
| Semaine n° 2Sem. 2 |
|
| 4 | 3-1 | FULLIN LUC | C2 |
| 3-0 | WEICKMANS THOMAS | C2 |
| 3-1 | PANAIT COSTINEL | C2 |
| 3-2 | MAGNEE ETIENNE | C2 |
|
| Semaine n° 3Sem. 3 |
|
| 3 | 3-0 | RAMONFOSSE Marc | C2 |
| 3-1 | POZZI Roanne | C4 |
| 2-3 | STEVENS Joseph | C2 |
| 3-1 | GENIN Alexis | C0 |
|
| Semaine n° 4Sem. 4 |
|
| 4 | 3-0 | BAWIN JEAN-MICHEL | C4 |
| 3-1 | BECKER JOSEPH | C6 |
| 3-2 | KLOPP GEORGES | C2 |
| 3-1 | HOUBRECHTS DIDIER | C2 |
|
| Semaine n° 5Sem. 5 |
|
| 3 | 3-0 | TURPIN GUILLAUME | C0 |
| 3-2 | GRIGNARD PASCAL | D0 |
| 3-2 | MIERMANS FREDERIC | D0 |
| 1-3 | HABRANT RUDY | C0 |
|
| Semaine n° 6Sem. 6 |
|
| 3 | 3-2 | VALENZANO JONATHAN | C0 |
| 3-0 | DARDENNE STEPHANE | C2 |
| 3-2 | HUYNH PHI | C0 |
| 0-3 | DETHIER J-LOUIS | C0 |
|
| Semaine n° 7Sem. 7 |
|
| 2 | 1-3 | VAN ETTRO Luc | C2 |
| 3-2 | PAILLOT Julien | C2 |
| 3-0 | CLOES Renaud | C0 |
| 1-3 | CLOES Sébastien | C0 |
|
| Semaine n° 8Sem. 8 |
|
| 4 | 3-2 | BONHOMME DENIS | C4 |
| 3-1 | GEORGES ERIC | C4 |
| 3-1 | BAUDON ARNAUD | C0 |
| 3-2 | ALEXANDRE FABRICE | C0 |
|
| Semaine n° 9Sem. 9 |
|
| 3 | 3-0 | DUMONT DAVID | C2 |
| 3-0 | MINGUET DIDIER | D0 |
| 3-0 | VANCRAYWINKEL DAVID | C2 |
|
| Semaine n° 10Sem. 10 |
|
| 3 | 3-0 | COOLEN STEPHANE | C2 |
| 3-1 | GERDAY JACQUES | C2 |
| 2-3 | LECOQ ERIC | C2 |
| 3-1 | CRAPANZANO PASCAL | C2 |
|
| Semaine n° 11Sem. 11 |
|
| 3 | 3-1 | FORMATIN Anthony | C4 |
| 3-1 | MICHEL Marc | C6 |
| 3-2 | POCHET Philippe | C0 |
| 1-3 | FORMATIN Jean-Marie | B4 |
|
| Semaine n° 12Sem. 12 |
|
| 3 | 3-0 | JOIRIS MICHEL | C2 |
| 3-0 | DE WALSCH ANDRE | C2 |
| 3-1 | MOTTIN BERNARD | C2 |
| 0-3 | HUMBLET VINCENT | C0 |
|
| Semaine n° 13Sem. 13 |
|
| 4 | 3-1 | MAGNEE ETIENNE | C2 |
| 3-1 | DECOEUR VINCENT | C4 |
| 3-0 | JUPRELLE SIMON | C2 |
| 3-0 | WEICKMANS THOMAS | C2 |
|
| Semaine n° 14Sem. 14 |
|
| 4 | 3-1 | WOOS MARC | C6 |
| 3-0 | PAQUOT ALAIN | C2 |
| 3-1 | GENIN ALEXIS | C0 |
| 3-0 | RASQUINET CEDRIC | C2 |
|
| Semaine n° 15Sem. 15 |
|
| 4 | 3-2 | KLOPP Georges | C2 |
| 3-0 | THOEN Robert | E2 |
| 3-2 | GRECO Vincent | C2 |
| 3-0 | THEVENARD Sébastien | C2 |
|
| Semaine n° 16Sem. 16 |
|
| 3 | 3-2 | TURPIN Guillaume | C0 |
| 2-3 | VANSTEENKISTE Benoit | C0 |
| 3-1 | MIERLANS Frédéric | C0 |
| 3-1 | HABRANT Rudy | C0 |
|
| Semaine n° 17Sem. 17 |
|
| 3 | 2-3 | VALENZANO Jonathan | C0 |
| 3-2 | DARDENNE Stéphane | C2 |
| 3-1 | HUYNH Phi | C0 |
| 3-1 | DETHIER Jean-Louis | C0 |
|
| Semaine n° 18Sem. 18 |
|
| 3 | 3-2 | VAN ETTRO Luc | C2 |
| 2-3 | PAILLOT Julien | C2 |
| 3-1 | CLOES Renaud | C0 |
| 3-0 | CLOES Sébastien | C0 |
|
| Semaine n° 19Sem. 19 |
|
| 4 | 3-2 | BONHOMME DENIS | C4 |
| 3-1 | PAQUOT CHRISTOPHE | C6 |
| 3-1 | BAUDON ARNAUD | C0 |
| 3-2 | ALEXANDRE FABRICE | C0 |
|
| Semaine n° 20Sem. 20 |
|
| 2 | 3-0 | COENEN Martin | D6 |
| 3-0 | DUMONT David | C2 |
| 0-3 | SCHAFFRATH Grégory | C0 |
|
| Semaine n° 21Sem. 21 |
|
| 4 | 3-1 | KOPEC THIERRY | C4 |
| 3-0 | KOPEC ALLAN | E2 |
| 3-1 | GERDAY JACQUES | C2 |
| 3-1 | LECOQ ERIC | C2 |
|
| Semaine n° 22Sem. 22 |
|
| 3 | 3-0 | HALKIN THOMAS | C6 |
| 3-0 | MICHEL MARC | C6 |
| 3-2 | FORMATIN ANTHONY | C4 |
| 1-3 | FORMATIN JEAN-MARIE | B4 |